Правительство утвердило матрицу индикаторов оценки прогресса перехода КР к устойчивому развитию
Министерству экономики поручено по итогам года, не позднее 10 апреля, представлять в Аппарат правительства обобщенную информацию о достижении целевых показателей по индикаторам мониторинга и оценки прогресса перехода КР к устойчивому развитию.
Матрица индикаторов мониторинга и оценки прогресса перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию:
| № | Национальные индикаторы | Единица измерения | Источник данных | Срок представления |
| Блок 1. Продуктивность энергетики и углерода | ||||
| 1. Продуктивность СО2 (на основе спроса, на основе производства) | ||||
| 1 | Интенсивность выбросов СО2 от стационарных источников | Тонн/год | Национальный статистический комитет КР (НСК) | Годовая |
| 2. Продуктивность энергетики | ||||
| 2 | Энергоемкость | Тонн условного топлива на 1 млн. сомов ВВП | НСК | Годовая - декабрь |
| 2.1 | ВВП | Тонн условного топлива на 1 млн. сомов ВВП | НСК | |
| 2.2 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство | Тонн условного топлива на 1 млн. сомов объема производства отрасли | НСК | |
| 2.3 | Горнодобывающая промышленность | Тонн условного топлива на 1 млн. сомов объема производства отрасли | НСК | |
| 2.4 | Энергетика | Тонн условного топлива на 1 млн. сомов объема производства отрасли | НСК | |
| 3 | Электроемкость | Тыс. кВтч. на 1 млн. сомов | НСК | Годовая - декабрь |
| 3.1 | ВВП | Тыс. кВтч. на 1 млн. сомов | НСК | |
| 3.2 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство | Тыс. кВтч. на 1 млн. сомов | НСК | |
| 3.3 | Промышленность | Тыс. кВтч. на 1 млн. сомов | НСК | |
| 4 | Площадь энергоэффективных вновь введенных зданий жилищного фонда (город Бишкек) | Тыс. м2 | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР (ГААСЖКХ) | Годовая |
| 5 | Производство электрической энергии на малых ГЭС, отнесенных к ВИЭ | Тыс. кВтч. | НСК | Годовая - через 6 мес. после отчетного периода |
| 3. Продуктивность ресурсов | ||||
| Продуктивность материалов (неэнергетическая) | ||||
| 6 | Интенсивность образования сточных вод в пересчете на душу населения | Тыс. м3 на 1 человека | НСК | Годовая |
| 7 | Интенсивность нормативной очистки сточных вод в пересчете на душу населения | Тыс. м3 на 1 человека | НСК | Годовая |
| 8 | Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме стока загрязненных вод | Проценты | НСК | Годовая |
| 9 | Интенсивность образования отходов производства и потребления в пересчете на душу населения | Тонн на 1 человека | НСК | Годовая |
| 10 | Объем внесенных минеральных удобрений под отдельные культуры на 1 га посевной площади | rг/га | Департамент по химизации и защите растений МСХМ | Годовая - март |
| 11 | Удельный вес площади, удобренной минеральными удобрениями | Проценты | Департамент по химизации и защите растений МСХМ | Годовая - март |
| 12 | Объем внесенных органических удобрений под отдельные культуры на 1 га посевной площади | Кг/га | Департамент по химизации и защите растений МСХМ | Годовая - март |
| 13 | Удельный вес площади, удобренной органическими удобрениями | Проценты | Департамент по химизации и защите растений МСХМ | Годовая - март |
| 14 | Доля посевной площади, обработанной пестицидами (от общей посевной площади) | Проценты | Департамент по химизации и защите растений МСХМ | Годовая - март |
| 15 | Объем водопотребления на орошение и сельскохозяйственное потребление на единицу товарной продукции в сельском хозяйстве | Млн. м3 на 1 млн. сомов | Департамент водного хозяйства и мелиорации МСХМ | Годовая |
| 16 | Объемы потерь пресной воды | Тыс. м3 | Департамент водного хозяйства и мелиорации при МСХМ | Годовая |
| 17 | Объем потерь воды при использовании для орошения и сельскохозяйственного потребления на единицу товарной продукции в сельском хозяйстве | Млн. м3 на 1 млн. сомов | Департамент водного хозяйства и мелиорации при МСХМ | Годовая |
| Блок 2. Природные активы | ||||
| Возобновляемые ресурсы | ||||
| 1. Ресурсы пресной воды | ||||
| 18 | Забор пресных вод | Тыс. м3 | НСК | Годовая - апрель |
| 19 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды в расчете на душу населения | Тыс. м3 на 1 человека | НСК | Годовая - апрель |
| 20 | Водопотребление на производственные нужды | Тыс. м3 | НСК | Годовая - апрель |
| 2. Лесные ресурсы | ||||
| 21 | Лесистость территории | Проценты | НСК | Годовая - февраль |
| Невозобновляемые ресурсы | ||||
| 3. Запасы основных минеральных ресурсов | ||||
| Объем добычи полезных ископаемых (в натуральном выражении) | ||||
| 22 | Объем добычи золота | Тонн | ГАГМР | Годовая - февраль |
| 23 | Объем добычи угля | Тонн | НСК | Годовая - июнь |
| 24 | Объем добычи нефти сырой | Тонн | НСК | Годовая - июнь |
| 25 | Объем добычи природного газа | Тонн | НСК | Годовая - июнь |
| 26 | Объем добычи цементного сырья | Тонн | ГАГМР | Годовая - февраль |
| 27 | Площадь земель, отчуждаемых под горнодобывающую промышленность, в том числе сельскохозяйственного назначения | Тыс. га | Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР (ГАГМР), Государственная регистрационная служба (ГРС) | Годовая |
| Биоразнообразие и экосистемы | ||||
| 4. Земельные ресурсы | ||||
| 28 | Структура земельного фонда (по категориям, угодьям) | Проценты | ГРС | Годовая |
| 29 | Площадь выведенных из оборота сельскохозяйственных угодий | Тыс. га | МСХМ | Годовая |
| 5. Биоразнообразие | ||||
| Ресурсы дикой природы | ||||
| 30 | Численность отдельных видов животных и птиц на территории ООПТ | Единиц | НСК | Годовая - март |
| 31 | Популяция видов, находящиеся под угрозой исчезновения, и охраняемые виды | Единиц | НСК | Годовая - март |
| 32 | Доля площади ООПТ в общей площади страны | Проценты | НСК | Годовая - март |
| Блок 3. Экологическое качество жизни | ||||
| 1. Проблемы в области состояния здоровья, связанные с окружающей средой | ||||
| 33 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, в расчете на одного жителя территории: | Кг/1 жителя | НСК | Годовая - март |
| 33.1 | Баткенская область | Кг/1 жителя | НСК | Годовая - март |
| 33.2 | Ошская область | Кг/1 жителя | НСК | Годовая - март |
| 33.3 | Джалал-Абадская область | Кг/1 жителя | НСК | Годовая - март |
| 33.4 | Нарынская область | Кг/1 жителя | НСК | Годовая - март |
| 33.5 | Таласская область | Кг/1 жителя | НСК | Годовая - март |
| 33.6 | Иссык-Кульская область | Кг/1 жителя | НСК | Годовая - март |
| 33.7 | Чуйская область | Кг/1 жителя | НСК | Годовая - март |
| 33.8 | город Ош | Кг/1 жителя | НСК | Годовая - март |
| 33.9 | город Бишкек | Кг/1 жителя | НСК | Годовая - март |
| 34 | Болезни органов дыхания (в разрезе территорий): | Количество новых случаев | НСК | Годовая - март |
| 34.1 | Баткенская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая - март |
| 34.2 | Ошская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая - март |
| 34.3 | Джалал-Абадская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая - март |
| 34.4 | Нарынская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая - март |
| 34.5 | Таласская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая - март |
| 34.6 | Иссык-Кульская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая - март |
| 34.7 | Чуйская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая - март |
| 34.8 | город Ош | Количество новых случаев | НСК | Годовая - март |
| 34.9 | город Бишкек | Количество новых случаев | НСК | Годовая - март |
| 2. Экологические услуги и удобства | ||||
| 35 | Доля населения, имеющего устойчивый доступ к канализации, в том числе: | Проценты | НСК | Годовая, июль |
| 35.1 | бедных слоев | Проценты | НСК | Годовая, июль |
| 35.2 | небедных слоев | Проценты | НСК | |
| 35.3 | городского населения | Проценты | НСК | Годовая, июль |
| 35.4 | сельского населения | Проценты | НСК | |
| 36 | Доля населения, имеющего устойчивый доступ к чистой питьевой воде, в том числе: | Проценты | НСК | Годовая, июль |
| 36.1 | бедных слоев | Проценты | НСК | Годовая, июль |
| 36.2 | небедных слоев | Проценты | НСК | |
| 36.3 | городского населения | Проценты | НСК | Годовая, июль |
| 36.4 | сельского населения | Проценты | НСК | |
| 37 | Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (в разрезе территорий) | Количество новых случаев | НСК | Годовая |
| 37.1 | Баткенская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая |
| 37.2 | Ошская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая |
| 37.3 | Джалал-Абадская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая |
| 37.4 | Нарынская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая |
| 37.5 | Таласская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая |
| 37.6 | Иссык-Кульская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая |
| 37.7 | Чуйская область | Количество новых случаев | НСК | Годовая |
| 37.8 | город Ош | Количество новых случаев | НСК | Годовая |
| 37.9 | город Бишкек | Количество новых случаев | НСК | Годовая |
| 38 | Избавление от мусора в городской местности | Проценты | НСК | Годовая, июль |
| 39 | Избавление от мусора в сельской местности | Проценты | НСК | Годовая, июль |
| 40 | Площадь зеленых насаждений и массивов в населенных пунктах на душу населения | Гектаров на человека | НСК | Годовая - апрель |
| 41 | Доля среднедушевых расходов на электроэнергию | Проценты | НСК | Годовая |
| 42 | Доля среднедушевых расходов на теплоэнергию | Проценты | НСК | Годовая |
| 43 | Доля среднедушевых расходов на природный газ | Проценты | НСК | Годовая |
| 44 | Доля среднедушевых расходов на твердое топливо | Проценты | НСК | Годовая |
| Блок 4. Экономические возможности и политика реагирования | ||||
| 1. Экологические товары и услуги (классификатор экологических товаров и услуг) | ||||
| Производство экологических товаров и услуг | ||||
| 45 | Доля сферы туристической деятельности в ВВП | В процентах к ВВП | НСК | Квартальная |
| 46 | Экспорт туристских услуг | Млн. долл. | НСК | Годовая |
| 47 | Число отдохнувших - всего, в том числе: | Человек | НСК | Годовая |
| 47.1 | в организованном секторе | Человек | НСК | Годовая |
| 47.2 | в неорганизованном секторе | Человек | НСК | Годовая, ноябрь |
| 48 | Содержание азота аммонийного в прибрежной воде оз. Иссык-Куль (северный берег) | Мг/м3 | Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР (ГАООСЛХ) | Дважды в год: май и сентябрь |
| 49 | Содержание нефтепродуктов в прибрежной воде оз. Иссык-Куль (северный берег) | Мг/м3 | ГАООСЛХ | Дважды в год: май и сентябрь |
| 2. Международные финансовые потоки важные для зеленого роста | ||||
| 50 | Доля инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды к общему объему инвестиций | Проценты | НСК | Квартальная |
| 3. Цены и трансферты | ||||
| Экологическое налогообложение (платежи) | ||||
| 51 | Платежи за загрязнение атмосферного воздуха | Тыс. сомов | НСК | Годовая |
| 52 | Платежи за загрязнение водных ресурсов | Тыс. сомов | НСК | Годовая |
| 53 | Платежи за загрязнение земельных ресурсов | Тыс. сомов | НСК | Годовая |
| 54 | Платежи за нормативные сбросы и размещение отходов | Сомов | ГАООСЛХ | Годовая |
| 55 | Платежи за сверхнормативные сбросы и размещение отходов | Сомов | ГАООСЛХ | Годовая |
| 56 | Инвестиционные (капитальные) расходы хозяйствующих субъектов на природоохранную деятельность, в том числе: | Тыс. сомов | НСК | Квартальная |
| 56.1 | расходы на очистные сооружения | Тыс. сомов | НСК | Квартальная |
| 56.2 | расходы (капвложения) на интегрированные технологии | Тыс. сомов | НСК | Квартальная |
| 56.3 | расходы на охрану и рациональное использование земель | Тыс. сомов | НСК | Квартальная |
| Блок 5. Социально-экономический контекст и характеристика роста | ||||
| 1. Экономический рост и производительность труда | ||||
| 57 | ВВП на душу населения | Сомов, долларов США | НСК | Квартальная |
| 58 | Производительность труда | Проценты | НСК | Годовая - декабрь |
| 2. Рынки труда, образование и неравенство доходов | ||||
| 59 | Уровень занятости, в том числе | Проценты | НСК | Годовая - сентябрь |
| 59.1 | женщин | Проценты | НСК | |
| 59.2 | мужчин | Проценты | НСК | |
| 59.3 | город | Проценты | НСК | |
| 59.4 | село | Проценты | НСК | |
| 60 | Соотношение среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму | Проценты | НСК | Квартальная |
| 61 | Уровень общей безработицы | Проценты | НСК | Годовая |
| 62 | Уровень бедности: | Проценты | НСК | Годовая, июнь |
| 62.1 | глава домохозяйства - женщина | Проценты | НСК | |
| 62.2 | глава домохозяйства - мужчина | Проценты | НСК | |
| 62.3 | город | Проценты | НСК | |
| 62.4 | село | Проценты | НСК | |
| 3. Социально-демографические условия | ||||
| 63 | Плотность населения | Чел./км2 | НСК | Годовая |
| 64 | Коэффициент демографической нагрузки | Численность населения всех возрастов/численность трудоспособности населения | НСК | Годовая |
| 65 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет): | Число лет | НСК | Годовая |
| 65.1 | женщин | Число лет | НСК | Годовая |
| 65.2 | мужчин | Число лет | НСК | Годовая |
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.




