Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.45 | 87.5 |
EUR | 102.8 | 99.8 |
RUB | 1.14 | 1.11 |
KZT | 0.18 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 14918.5 | 14993 |
| 2 | 28560.5 | 28674.5 |
| 5 | 69695.5 | 69904.5 |
| 10 | 136508 | 136781 |
| 31 | 423932 | 430290 |
| 100 | 1362830 | 1403710 |
| Последнее обновление в 16-04-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 27.18




















