
Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
Покупка | Продажа | |
![]() | 86.3 | 86.3 |
![]() | 94.8 | 94.7 |
![]() | 1.22 | 1.25 |
![]() | 0.131 | 0.195 |
Золотые слитки
Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
---|---|---|
1 | 6723 | 6757 |
2 | 12169.5 | 12218 |
5 | 28462 | 28547.5 |
10 | 56014.5 | 56126.5 |
31 | 171369 | 173940 |
100 | 540676 | 556896 |
Последнее обновление в 03-02-2023 |
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.260
Акции Centerra Gold Inc 8.7