Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 101 | 99.8 |
RUB | 1.11 | 1.09 |
KZT | 0.155 | 0.17 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 12577 | 12640 |
| 2 | 23877.5 | 23973 |
| 5 | 57914.5 | 58088 |
| 10 | 114010 | 114238 |
| 31 | 351174 | 356441 |
| 100 | 1124570 | 1158310 |
| Последнее обновление в 07-11-2025 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 16.01




















