
Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
Покупка | Продажа | |
![]() | 87.35 | 87.45 |
![]() | 100.2 | 99.8 |
![]() | 1.105 | 1.11 |
![]() | 0.16 | 0.172 |
Золотые слитки
Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
---|---|---|
1 | 10849 | 10903 |
2 | 20420.5 | 20502.5 |
5 | 49219 | 49366.5 |
10 | 96619.5 | 96813 |
31 | 297164 | 301622 |
100 | 950934 | 979462 |
Последнее обновление в 20-06-2025 |
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 10.01