Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.45 | 87.5 |
EUR | 102.4 | 99.8 |
RUB | 1.11 | 1.11 |
KZT | 0.165 | 0.173 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 13585.5 | 13653.5 |
| 2 | 25894.5 | 25998.5 |
| 5 | 62989 | 63178 |
| 10 | 124160 | 124409 |
| 31 | 382694 | 388435 |
| 100 | 1225910 | 1262690 |
| Последнее обновление в 15-12-2025 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 19.54




















