Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 101.5 | 99.8 |
RUB | 1.11 | 1.11 |
KZT | 0.175 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 12979 | 13718 |
| 2 | 24681 | 26481.5 |
| 5 | 59935.5 | 63086 |
| 10 | 116988 | 122116 |
| 31 | 363312 | 383013 |
| 100 | 1167930 | 1202970 |
| Последнее обновление в 10-07-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 22.98




















