Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 102.1 | 99.8 |
RUB | 1.125 | 1.11 |
KZT | 0.18 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 14748.5 | 14822.5 |
| 2 | 28220.5 | 28333.5 |
| 5 | 68840 | 69046.5 |
| 10 | 134798 | 135068 |
| 31 | 418620 | 424900 |
| 100 | 1345750 | 1386120 |
| Последнее обновление в 10-04-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 26.92




















