
Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
Покупка | Продажа | |
![]() | 82.5 | 82 |
![]() | 86.5 | 85 |
![]() | 1.175 | 1.09 |
![]() | 0.129 | 0.198 |
Золотые слитки
Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
---|---|---|
1 | 6707 | 7416 |
2 | 11763.5 | 14272 |
5 | 26755 | 32904.5 |
10 | 51016 | 59376 |
31 | 155846 | 192072 |
100 | 490768 | 505491 |
Последнее обновление в 18-05-2022 |
Объем воды в Токтогульском водохр.: 10.069
Акции Centerra Gold Inc 9.69