
Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
Покупка | Продажа | |
![]() | 87.3 | 87.5 |
![]() | 91.3 | 91.7 |
![]() | 0.95 | 0.96 |
![]() | 0.1236 | 0.18 |
Золотые слитки
Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
---|---|---|
1 | 9579.5 | 9627.5 |
2 | 17882 | 17953.5 |
5 | 42832.5 | 42961 |
10 | 83886 | 84053.5 |
31 | 257646 | 261510 |
100 | 823540 | 848246 |
Последнее обновление в 14-02-2025 |
Объем воды в Токтогульском водохр.: 11.963
Акции Centerra Gold Inc 9.38