
Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
Покупка | Продажа | |
![]() | 87.3 | 87.5 |
![]() | 90.6 | 90.8 |
![]() | 0.89 | 0.9 |
![]() | 0.1187 | 0.175 |
Золотые слитки
Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
---|---|---|
1 | 9456 | 9503 |
2 | 17635 | 17705.5 |
5 | 42211 | 42337.5 |
10 | 82642.5 | 82808 |
31 | 253785 | 257592 |
100 | 811127 | 835460 |
Последнее обновление в 06-02-2025 |
Объем воды в Токтогульском водохр.: 11.963
Акции Centerra Gold Inc 9.38