Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 100.8 | 99.8 |
RUB | 1.11 | 1.07 |
KZT | 0.175 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 15399 | 15917 |
| 2 | 29521 | 30586 |
| 5 | 72111.5 | 74724.5 |
| 10 | 141340 | 145236 |
| 31 | 438938 | 452832 |
| 100 | 1411070 | 1453400 |
| Последнее обновление в 17-03-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 25.25




















