Рейтинг: МИД лидирует по расходам на служебные поездки
На втором месте находится Госагентства физкультуры и спорта — 100 тыс. сомов, на третьем — Министерство образования и науки КР:
| № | Ведомство | Средства на служебные командировки (тыс. сомов) |
| 1 | Министерство иностранных дел КР | 132 377 |
| 2 | Государственное агентство по физической культуре и спорту при ПКР | 100 000 |
| 3 | Министерство образования и науки КР | 88 855 |
| 4 | Министерство здравоохранения КР | 34 670 |
| 5 | Государственная таможенная служба при ПКР | 32 356 |
| 6 | Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР | 31 388 |
| 7 | Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР | 30 137 |
| 8 | Жогорку Кенеш | 28 693 |
| 9 | Министерство культуры, информации и туризма КР | 23 820 |
| 10 | Верховный суд КР | 23 309 |
| 11 | Министерство экономики КР | 21 699 |
| 12 | Аппарат правительства | 20 442 |
| 13 | Министерство транспорта и коммуникаций КР | 19 737 |
| 14 | Счетная палата КР | 17 236 |
| 15 | Аппарат президента | 16 305 |
| 16 | Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР | 16 158 |
| 17 | Министерство труда, миграции и молодежи КР | 15 350 |
| 18 | Министерство финансов КР | 15 114 |
| 19 | Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР | 14 378 |
| 20 | Государственная регистрационная служба при ПКР | 13 700 |
| 21 | Национальный статистический комитет КР | 13 460 |
| 22 | Министерство чрезвычайных ситуаций КР | 13 304 |
| 23 | Государственная налоговая служба при ПКР | 10 643 |
| 24 | Министерство социального развития КР | 10 129 |
| 25 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | 9 100 |
| 26 | Министерство юстиции КР | 8 874 |
| 27 | Генеральная прокуратура | 7 030 |
| 28 | Государственное агентство связи при ПКР | 5 237 |
| 29 | Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР | 5 212 |
| 30 | Национальная академия наук КР | 4 784 |
| 31 | Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР | 4 100 |
| 32 | Государственная служба финансовой разведки при ПКР | 4 000 |
| 33 | Государственная служба исполнения наказаний при ПКР | 3 729 |
| 34 | Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР | 3 527 |
| 35 | Академия государственного управления при президенте КР | 3 033 |
| 36 | Управделами президента и правительства КР | 2 601 |
| 37 | Центр судебных представительств ПКР | 2 525 |
| 38 | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР | 2 182 |
| 39 | Государственное агентство по регулированию топливо-энергетического комплекса при ПКР | 2 080 |
| 40 | Фонд государственных материальных резервов при ПКР | 1 812 |
| 41 | Государственный фонд развития экономики КР | 1 800 |
| 42 | Министерство энергетики и промышленности КР | 1 700 |
| 43 | Государственная кадровая служба КР | 1 595 |
| 44 | Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР | 1 450 |
| 45 | Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР | 1 398 |
| 46 | Военный суд КР | 1 243 |
| 47 | Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР | 1 114 |
| 48 | Национальный центр информационных технологий | 1 070 |
| 49 | Аппарат Омбудсмена (Акыйкатчы) КР | 983 |
| 50 | Национальный центр КР по предупреждению пыток и др. жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания | 873 |
| 51 | Национальный институт стратегических исследований КР | 691 |
| 52 | Клиническая больница УД президента и правительства КР | 620 |
| 53 | Военная прокуратура КР | 500 |
| 54 | Секретариат Совета обороны при президенте КР | 500 |
| 55 | Государственная комиссия по делам религий КР | 342 |
| 56 | Высшая аттестационная комиссия КР | 280 |
| 57 | Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли | 240 |
| 58 | Национальная комиссия по государственному языку при Президенте КР | 152 |
| 59 | ГП «Кыргызский жилищно-коммунальный союз» | 20 |
| 60 | Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР | |
| 61 | Секретариат Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО |
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.




