Tazabek-200: 56 компаний, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг потребителем, за 2013 год выплатили более 1,2 млрд сомов налогов
Tazabek - 56 компаний, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг потребителями, вошли в рейтинг ТОП-200 крупнейших компаний Кыргызстана по итогам 2013 года.
Tazabek и Национальный статистический комитет составили традиционный рейтинг — ТОП-200 крупнейших предприятий Кыргызстана (за исключением предприятий финансового сектора). Рейтинг основан на отчетах компаний, представленных в Нацстатком по итогам работы за 2013 год. В 2013 году в выборку включены 14 719 предприятий, что на 792 компании больше, чем в 2012 году (13 927 предприятий).
В число 56 компаний вошли компании, занимающиеся горнодобывающей деятельностью, производством, предоставлением услуг, охранной деятельностью, торговлей и другие. По данным Министерства экономики, приток прямых иностранных инвестиций в КР за 2013 год составил 993,2 млн долларов США. 41% всех ПИИ пришелся именно на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг потребителям. Доля поступлений из Китая составила 45,8% от всего объема ПИИ.
По сравнению с 2012 годом приток ПИИ на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг потребителям увеличился в 1,9 раза, составив 406,6 млн долларов США; поступления в обрабатывающую промышленность увеличились на 37,1%, составив 350 млн долларов США; в финансовую деятельность увеличились в 2,2 раза, составив 94,7 млн долларов США.
За I полугодие 2013 года, по данным Нацбанка, в отраслевой структуре внешнего долга корпоративного сектора отмечено снижение доли задолженности по операциям с недвижимым имуществом (геологоразведка) вследствие увеличения удельного веса горнодобывающей промышленности. По остальным отраслям экономики значимых изменений не отмечено.
| Компании | Регион | Учредитель | Руководитель | Перерегистрация / регистрация | Налоги за 2013 год |
| Аламединское районное управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество | Чуйская область | - | - | - | - |
| АОЗТ «АЛАУРУМ» | Баткенская область | 48 акционеров | Смирнов Владимир | 02.05.2006 (регистрация) | 8717057,66 |
| Генеральная дирекция свободной экономической зоны «Бишкек» | г.Бишкек | - | - | - | - |
| ГП «Инфоком» при Госрегистрационной службе | г.Бишкек | Правительство Кыргызской Республики | Правительство Кыргызской Республики | 06.07.2011 (перерегистрация) | 134 157 361,61 |
| Дочернее ОсОО «Форт» | г.Бишкек | Байболова Айжан Кубатбековна, ОсОО «Оберон» | Асаналиева Эльмира Казыевна | 14.09.2012 (перерегистрация) | 9 629 750,09 |
| ЗАО «БЕРЕКЕТ» | г.Бишкек | Загинайло Светлана Григорьевна | 02.07.2007 (перерегистрация) | 40 896 424,80 | |
| ЗАО «Горная проектно-производственная компания «Азиярудпроект» | г.Бишкек | Ярков Александр Валентинович, Распопов Борис Павлович, Никулин Виктор Иванович, Трубчанинов Владимир Иванович, Минаков Валерий Викторович, Вдовин Геннадий Константинович | Минаков Валерий Викторович | 27.05.2004 (перерегистрация) | 9 045 781,30 |
| ЗАО «Джеруйалтын» | Таласская область | Кomпания GG Holding GmbH | Франз Чарльз Шлоссер | 12.08.2009 (перерегистрация) | 8 491 282,12 |
| ЗАО «Талас Голд Майнинг Компани» | Таласская область | АО «Кыргызалтын», комания «Норокс Майнинг Компани ЛтД» | Кубатов Эдуард Джумакадырович | 03.12.2009 (перерегистрация) | 4 086 932,23 |
| ЗАО Z-Explorer | г.Бишкек | 1 юрлицо | Гапоненко Олег Николаевич | 02.04.2004 (перерегистрация) | 33 942 812,90 |
| Малое предприятие «Сигма» | Чуйская область | - | - | - | - |
| ОАО «Кыргызгеофизика» | Жалал-Абадская область | - | - | - | - |
| ОАО «Проектный Институт «Кыргызгипрострой» | г.Бишкек | 1 физлицо | Мусаев Болотбек Абакирович | 24.07.2006 (перерегистрация) | 16 102 112,00 |
| ОсОО «Азия Трейд Компани» | г.Бишкек | Ли Сергей Иннокентьевич, Те Климент Васильевич | Эсенгельдиев Болот Темирович | 20.06.2008 (перерегистрация) | 2 985 805,20 |
| ОсОО «Азия-Транс-Лайн» | г.Бишкек | - | - | - | - |
| ОсОО «Алканов и компания» | г.Бишкек | Алканов Райкан Алканович | Алканов Чынгыз Райканович | 13.12.2007 (перерегистрация) | 14 540 613,05 |
| ОсОО «Алтынкен» | Чуйская область | ОАО «Кыргызалтын», Компания «СУПЕРБ ПАСИФИК ЛИМИТЕД» (SUPERB PACIFIC LIMITED) | Чынь Жиянь Ху (Chen Jiang Hu) | 10.10.2011 (перерегистрация) | 231 700 063,81 |
| ОсОО «Брасс оил» | г.Бишкек | Ниязов Александр Маилович | Ниязов Александр Маилович | 19.02.2014 (перерегистрация) | 29 157 660,90 |
| ОсОО «Делойт и Туш» | г.Бишкек | Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт», товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт ТСФ» | Садырбекова Канышай Садырбековна | 27.09.2007 (перерегистрация) | 10 716 339,79 |
| ОсОО «Дордой базары» | г.Бишкек | Алмазбекова Гулмира Дуйшебаевна (в интересах несовершеннолетней дочери Салымбековой Ш. И.), Мааткабылов Райымбек Шаршенбаевич, Салымбеков Мамытбай Мааткабылович, Салымбеков Аскар Мааткабылович | Маткабылов Иман | 17.01.2006 (перерегистрация) | 28 998 377,11 |
| ОсОО «Жашылча» | г.Бишкек | Акматова Насипа Идирисовна, Абакиров Марлен Арстанбекович, Ахметова Турсун Джумагазиевна, Исмаилов Азат Кубанычбекович, Алымбаев Арзымат Кайбалиевич | Исмаилов Азат Кубанычбекович | 06.08.2013 (перерегистрация) | 8 141 191,91 |
| ОсОО «Кыргыз Ресурсы Лимитед» | г.Бишкек | Чжан Гуо | Семенченко Андрей Владимирович | 11.01.2014 (перерегистрация) | 8 298 154,03 |
| ОсОО «Мадина» | г.Бишкек | 278 059,50 | |||
| ОсОО «Мурас-Спорт» | г.Бишкек | Мааткабылов Ырысбек Шаршенбаевич, Салымбеков Улугбек Аскарович, Салымбеков Аскар Мааткабылович, Салымбеков Мамытбай Маткабылович, Салымбекова Шахерезада Имановна | Салымбеков Улугбек Аскарович | 10.12.2009 (перерегистрация) | 63 413 396,92 |
| ОсОО «Нефтеразведочная компания Чжуннен» | г.Бишкек | Компания PLUS GOOD HOLDINGS LIMITED («ПЛЮС ГУД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»), Китайское ОсОО «Шэньси Яньчан нефть международная разведка», Компания Zhong Neng International Crude Oil Investment Group Limited («Чжоннэн Интернэшнл Круд Ойл Инвестмент») | Ту Синван | 09.09.2011 (перерегистрация) | 58 039 336,97 |
| ОсОО «Охранно-детективное агентство «Беретта» | г.Бишкек | Алканов Чынгыз Райканович | Тайсариев Мирлан Ормонканович | 08.10.2009 (перерегистрация) | 6 820 962,13 |
| ОсОО «Охранно-детективное агентство «Дордой-Секьюрити» | г.Бишкек | Салымбеков Аскар Мааткабылович | Исаев Акжол Апсаматович | 30.06.2011 (перерегистрация) | 14 143 629,00 |
| ОсОО «Охранно-детективное агентство «КРОКУС Секьюрити» | г.Бишкек | Исмаилов Асан | Копылов Михаил Иванович | 04.04.2011 (перерегистрация) | 22 039 989,58 |
| ОсОО «Охранно-детективное агентство A-Stcu» | Баткенская область | - | - | - | - |
| ОсОО «Охранное агентство Атом» | Чуйская область | ОАО «Карабалтинский горнорудный комбинат» | Аманов Тариэл Толенович | 05.04.2010 (регистрация) | 3 613 330,86 |
| ОсОО «САФИТ» | г.Бишкек | Кузлина Елена Петровна, Низов Вадим Павлинович | Ахундов Фазиль Мирзафаталиевич | 16.05.2011 (перерегистрация) | 3 754 657,11 |
| ОсОО «Торговый центр CARAVAN («КАРАВАН»)» | г.Бишкек | Тулеев Ташболот | Тулеев Ташболот | 08.12.2006 (перерегистрация) | 11 767 280,30 |
| ОсОО «Уорлд Фьюел Сервисес (КГ)» | г.Бишкек | Товарищество с ограниченной ответственностью «УФС ЮКЕЙ ХОЛДИНГ ПАРТНЕРШИП ЛП» (WFS UK HOLDING PARTNERSHIP, частная компания «УОРЛД ФЬЮЕЛ СЕРВИСЕС ЭВИЭЙШН ЛИМИТЕД» (WORLD FUEL SERVICES AVIATION LIMITED) | Вренденбург Роберт Питер | 18.11.2011 (регистрация) | 15 958 046,86 |
| ОсОО «Частное охранно-детективное агентство «АДЬЮТАНТ» | г.Бишкек | Пантелеев Павел Валерьевич, Огинский Евгений Анатольевич | Огинский Евгений Анатольевич | 09.11.2005 (регистрация) | 16 426 824,67 |
| ОсОО «Эйрон Трейдинг» | г.Бишкек | Кененбаев Кубанычбек Осмонович | Абдыкаев Табылды Сайналбекович | 24.12.2003 (регистрация) | 10 948 680,10 |
| ОсОО «Эко-сервис» | г.Бишкек | Макеева Наталия Александровна, Макеев Александр Гермагенович | Макеев Александр Гермагенович | 24.08.1998 (регистрация) | 14 184 049,50 |
| ОсОО (Simurgh) («Симург») | г.Бишкек | Ботбаева Айнура Сабатбековна, Исмаилов Асан | Хусаинов Айнвар Аблезович | 24.05.2012 (регистрация) | 9 925 367,40 |
| ОсОО Кazakhmys Gold Kyrgyzstan («Казахмыс Голд Кыргызстан») | Жалал-Абадская область | Компания с ОО «Китко. Би.Ви.» | Тулекеев Ильяс Валерьевич | 18.01.2010 (перерегистрация) | 128 753 806,60 |
| ОсОО Рекламная фирма «Рубикон» | г.Бишкек | Власенко Анна Михайловна, Ким Александр | Ким Александр | 15.11.2005 (перерегистрация) | 33 158 019,20 |
| ОсОО Рекламное агентство Quasar («Куазар») | г.Бишкек | Кыдыралиев Арсен Кудретбекович | Кыдыралиев Арсен Кудретбекович | 11.06.2009 (регистрация) | 14 705 430,73 |
| ОсОО Торговый дом DORDOI-PLAZA («ДОРДОЙ ПЛАЗА») | г.Бишкек | Мамбеталиева Гульмира Сулаймановна, Салымбеков Улугбек Аскарович | Салымбеков Улугбек Аскарович | 16.12.2009 (перерегистрация) | 26 325 443,00 |
| ОсОО Artis Global Co.Ltd («Артис Глобал Ко.Лтд») | г.Бишкек | ОсОО «КЛД Инвестмент» | Чонг Ге Енг | 16.10.2007 (перерегистрация) | 19 106 352,94 |
| ОсОО ASCS («ЭЙЭССИЭС») | г.Бишкек | Алфардан Фардан Хассан Ибрагим Хассан | Оллайк Хасан Ибрагим | 25.02.2003 (регистрация) | 7 372 760,00 |
| ОсОО Bishkek Park («Бишкек Парк») | г.Бишкек | Айдын Мыстажыоглу, ОсОО «МЫСТАЧОГЛУ ЕЛЕКТРОНИК ИТХАЛАТ ИХРАЖАТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ» | Йылмаз Хусаметтин | 06.12.2013 (перерегистрация) | 17 265 705,94 |
| ОсОО Blast Maker («Бласт Мейкер») | г.Бишкек | Григорьев Владимир Васильевич | Кан Михаил Васильевич | 06.02.2009 (перерегистрация) | 3 781 066,52 |
| ОсОО City Center («Сити Центр») | г.Бишкек | Насиев Мурат | Насиев Мурат | 02.03.2012 (перерегистрация) | 34 593 751,53 |
| ОсОО Elit Group («Элит Групп») | г.Бишкек | Магеза Хамид Абдунлаевич | Магеза Хамид Абдунлаевич | 24.10.2011 (перерегистрация) | 6 620 344,00 |
| ОсОО Global Construction («Глобал Констракшн») | г.Бишкек | Севрюкова Ольга Васильевна | Севрюкова Ольга Васильевна | 10.08.2007 (регистрация) | 8 421 448,00 |
| ОсОО INTEL LINKS («ИНТЕЛ ЛИНКС») | г.Бишкек | Боровик Дмитрий Викторович, Тойгоналиева Мээрим Тенчиликовна | Ким Тихон Иванович | 23.09.2005 (перерегистрация) | 19 778 409,72 |
| ОсОО PRO PHARM («ПРО ФАРМ») | г.Бишкек | - | - | - | - |
| ОсОО Quattro Media Bishkek («Кватро Медиа Бишкек») | г.Бишкек | Кенжебаев Асет Муратович, Златкин Александр Львович | Костенко Светлана Геннадьевна | 04.02.2014 (перерегистрация) | 16 900 153,00 |
| Ошское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество | г.Ош | - | - | - | - |
| Предприятие «Сакчы» | г.Бишкек | - | - | - | 3 680 500,00 |
| Совместное Кыргызско-Китайское ОсОО «Таатан» | г.Бишкек | Султанов Муратбек Жармаматович, Тан Фанчун | Тан Фанчун | 12.10.2012 (перерегистрация) | 12 796 743,61 |
| Филиал «Чаарат Оперейтинг Компани ГмбХ» | г.Бишкек | ОсОО «Чаарат Оперейтинг Компани ГмбХ» | Голан Декель | 19.07.2012 (перерегистрация) | 15 163 084,28 |
| Филиал АО «Озгюн Иншаат, Таахют ве Тижарет» | г.Бишкек | Акционерное общество «Озгюн Иншаат, Таахют ве Тижарет» | Хулуси Айверди | 23.04.2004 (регистрация) | 28 895 481,96 |
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.




