Топ-100 самых дорогих брендов мира в 2013 году
12:07, 30 сентября 2013922
Tazabek - Interbrand опубликовал ежегодный рейтинг Топ-100 самых дорогих брендов 2013.
В этом году на первое место вышла Apple, на второе – Google, а бессменный лидер последних тринадцати лет, Coca-Cola, опустилась на третье место.
Первая десятка брендов в 2013 году выглядит таким образом:
1. Apple – $98 млрд;
2. Google – $93 млрд;
3. Coca-Cola – $79 млрд;
4. IBM – $79 млрд;
5. Microsoft – $60 млрд;
6. GE – $47 млрд;
7. McDonald’s – $42 млрд;
8. Samsung – $40 млрд;
9. Intel – $37 млрд;
10. Toyota – $35 млрд.
Топ-100 самых дорогих брендов 2013
| Рейтинг 2013 | Рейтинг 2012 | Наименование | Страна | Сектор | Стоимость бренда ($ млрд) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Apple | United States | Technology | 98,316 |
| 2 | 4 | United States | Technology | 93,291 | |
| 3 | 1 | Coca-Cola | United States | Beverages | 79,213 |
| 4 | 3 | IBM | United States | Business Services | 78,808 |
| 5 | 5 | Microsoft | United States | Technology | 59,546 |
| 6 | 6 | GE | United States | Diversified | 46,947 |
| 7 | 7 | McDonald's | United States | Restaurants | 41,992 |
| 8 | 9 | Samsung | South Korea | Technology | 39,610 |
| 9 | 8 | Intel | United States | Technology | 37,257 |
| 10 | 10 | Toyota | Japan | Automotive | 35,346 |
| 11 | 11 | Mercedes-Benz | Germany | Automotive | 31,904 |
| 12 | 12 | BMW | Germany | Automotive | 31,839 |
| 13 | 14 | Cisco | United States | Technology | 29,053 |
| 14 | 13 | Disney | United States | Media | 28,147 |
| 15 | 15 | HP | United States | Technology | 25,843 |
| 16 | 16 | Gillette | United States | FMCG | 25,105 |
| 17 | 17 | Louis Vuitton | France | Luxury | 24,893 |
| 18 | 18 | Oracle | United States | Technology | 24,088 |
| 19 | 20 | Amazon | United States | Retail | 23,620 |
| 20 | 21 | Honda | Japan | Automotive | 18,490 |
| 21 | 23 | H&M | Sweden | Apparel | 18,168 |
| 22 | 22 | Pepsi | United States | Beverages | 17,892 |
| 23 | 24 | American Express | United States | Financial Services | 17,646 |
| 24 | 26 | Nike | United States | Sporting Goods | 17,085 |
| 25 | 25 | SAP | Germany | Technology | 16,676 |
| 26 | 28 | IKEA | Sweden | Home Furnishings | 13,818 |
| 27 | 27 | UPS | United States | Transportation | 13,763 |
| 28 | 36 | eBay | United States | Retail | 13,162 |
| 29 | 34 | Pampers | United States | FMCG | 13,035 |
| 30 | 29 | Kellogg's | United States | FMCG | 12,987 |
| 31 | 31 | Budweiser | United States | Alcohol | 12,614 |
| 32 | 33 | HSBC | United Kingdom | Financial Services | 12,183 |
| 33 | 32 | J.P. Morgan | United States | Financial Services | 11,456 |
| 34 | 39 | Volkswagen | Germany | Automotive | 11,120 |
| 35 | 30 | Canon | Japan | Electronics | 10,989 |
| 36 | 37 | Zara | Spain | Apparel | 10,821 |
| 37 | 35 | Nescafé | Switzerland | Beverages | 10,651 |
| 38 | 38 | Gucci | Italy | Luxury | 10,151 |
| 39 | 42 | L'Oréal | France | FMCG | 9,874 |
| 40 | 41 | Philips | Netherlands | Electronics | 9,813 |
| 41 | 43 | Accenture | United States | Business Services | 9,471 |
| 42 | 45 | Ford | United States | Automotive | 9,181 |
| 43 | 53 | Hyundai | South Korea | Automotive | 9,004 |
| 44 | 48 | Goldman Sachs | United States | Financial Services | 8,536 |
| 45 | 51 | Siemens | Germany | Diversified | 8,503 |
| 46 | 40 | Sony | Japan | Electronics | 8,408 |
| 47 | 44 | Thomson Reuters | Canada | Media | 8,103 |
| 48 | 50 | Citi | United States | Financial Services | 7,973 |
| 49 | 52 | Danone | France | FMCG | 7,968 |
| 50 | 47 | Colgate | United States | FMCG | 7,833 |
| 51 | 55 | Audi | Germany | Automotive | 7,767 |
| 52 | 69 | United States | Technology | 7,732 | |
| 53 | 46 | Heinz | United States | FMCG | 7,648 |
| 54 | 63 | Hermès | France | Luxury | 7,616 |
| 55 | 60 | adidas | Germany | Sporting Goods | 7,535 |
| 56 | 57 | Nestlé | Switzerland | FMCG | 7,527 |
| 57 | 19 | Nokia | Finland | Electronics | 7,444 |
| 58 | 61 | Caterpillar | United States | Diversified | 7,125 |
| 59 | 58 | AXA | France | Financial Services | 7,096 |
| 60 | 68 | Cartier | France | Luxury | 6,897 |
| 61 | 49 | Dell | United States | Technology | 6,845 |
| 62 | 59 | Xerox | United States | Business Services | 6,779 |
| 63 | 62 | Allianz | Germany | Financial Services | 6,710 |
| 64 | 72 | Porsche | Germany | Automotive | 6,471 |
| 65 | 73 | Nissan | Japan | Automotive | 6,203 |
| 66 | 64 | KFC | United States | Restaurants | 6,192 |
| 67 | 56 | Nintendo | Japan | Electronics | 6,086 |
| 68 | 65 | Panasonic | Japan | Electronics | 5,821 |
| 69 | 66 | Sprite | United States | Beverages | 5,811 |
| 70 | NEW | Discovery | United States | Media | 5,756 |
| 71 | 54 | Morgan Stanley | United States | Financial Services | 5,724 |
| 72 | 84 | Prada | Italy | Luxury | 5,570 |
| 73 | 75 | Shell | Netherlands | Energy | 5,535 |
| 74 | 74 | Visa | United States | Financial Services | 5,465 |
| 75 | 70 | Tiffany & Co. | United States | Luxury | 5,440 |
| 76 | 77 | 3M | United States | Diversified | 5,413 |
| 77 | 82 | Burberry | United Kingdom | Luxury | 5,189 |
| 78 | 67 | MTV | United States | Media | 4,980 |
| 79 | 78 | Adobe | United States | Technology | 4,899 |
| 80 | 85 | John Deere | United States | Diversified | 4,865 |
| 81 | 79 | Johnson & Johnson | United States | FMCG | 4,777 |
| 82 | 83 | Johnnie Walker | United Kingdom | Alcohol | 4,745 |
| 83 | 87 | Kia | South Korea | Automotive | 4,708 |
| 84 | 76 | Santander | Spain | Financial Services | 4,660 |
| 85 | NEW | Duracell | United States | FMCG | 4,645 |
| 86 | 81 | Jack Daniel's | United States | Alcohol | 4,642 |
| 87 | 71 | Avon | United States | FMCG | 4,610 |
| 88 | 91 | Ralph Lauren | United States | Apparel | 4,584 |
| 89 | NEW | Chevrolet | United States | Automotive | 4,578 |
| 90 | 80 | Kleenex | United States | FMCG | 4,428 |
| 91 | 88 | Starbucks | United States | Restaurants | 4,399 |
| 92 | 92 | Heineken | Netherlands | Alcohol | 4,331 |
| 93 | 89 | Corona | Mexico | Alcohol | 4,276 |
| 94 | 86 | Pizza Hut | United States | Restaurants | 4,269 |
| 95 | 90 | Smirnoff | United Kingdom | Alcohol | 4,262 |
| 96 | 96 | Harley-Davidson | United States | Automotive | 4,230 |
| 97 | 94 | MasterCard | United States | Financial Services | 4,206 |
| 98 | 99 | Ferrari | Italy | Automotive | 4,013 |
| 99 | 98 | Moët & Chandon | France | Alcohol | 3,943 |
| 100 | 100 | Gap | United States | Apparel | 3,920 |
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Данный материал является интеллектуальной и авторской собственностью Tazabek.kg.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.




