«Кыргызгаз» отключил и ввел ограничения на потребление газа для 30 объектов Бишкека (список)
Tazabek -
ОАО «Кыргызгаз» в связи с сокращением подачи газа из Казахстана в Кыргызстан с 29 ноября 2011 года отключил и ввел ограничения на потребление природного газа для 30 коммерческих и бытовых предприятий Бишкека. Об этом Tazabek сообщила пресс-служба компании.
Ранее, 1 декабря 2011 года, компания сообщала, что в связи с резким понижением температуры воздуха в районе добычи газа в Узбекистане подача газа на север Казахстана снизилась с 330 тыс. кубометров в час до 260 тыс. кубометров в час.
«Мы получаем газ из Казахстана. «Кыргызгаз» вынужден был с 29 ноября сократить потребление природного газа по северу Кыргызстана до 35 тыс. кубометров в час. Мы раньше получали 52 тыс. кубометров в час», - отмечает пресс-служба.
| Наименование | Согласованный режим ограничения (куб.м/час) | Время ограничения или отключения | Примечание |
| ТЭЦ г.Бишкек | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОсОО «Автомашрадиатор» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОАО «Аламудун ГМЗ» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОсОО «Алтын-Ажыдаар» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОсОО «Байтур» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОАО «БСМ» | 0,0 м³/час | Отключен | отключен |
| Детская деревня «SOS» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОсОО «Lets go drinks» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОАО «ДСМ» | 0,0 м³/час | Отключен | отключен |
| ОсОО «Жашылча» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОсОО «Изо Пенопласт» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОсОО «Ысык-Нан» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| Котельная «СЭЗ Бишкек» | 250 м³/час | 14:00 29.11.11 | ограничение |
| ОсОО «Кулджа БИК» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ЗАО «Реемтстма Кыргызстан» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| Мкр. Джал Артис | Нет ограничения | Нет ограничения | Нет ограничения |
| ОАО «Уста» | 0,0 м³/час | отключен | отключен |
| ОАО «Факел» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ЧП «Ахмаджанов» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОсОО «ЧЭС» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОсОО «Шин-Лайн» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОсОО «Электротехник» | 0,0 м³/час | отключен | отключен |
| ОсОО «ЭНПИ» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| ОсОО «ЮВИ» | 0,0 м³/час | 14:00 29.11.11 | отключен |
| КП «БТЕ» | 4800 м³/час | 14:00 29.11.11 | ограничен |
| Вечный огонь — Дубовый парк | 0,0 м³/час | отключен | отключен |
| Вечный огонь — площадь Победы | 2,0 м³/час | Нет ограничения | Нет ограничения |
| ВИ ВС КР | 250 м³/час | Нет ограничения | Нет ограничения |
| ССШ МВД | 20,0 м³/час | Нет ограничения | Нет ограничения |
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.



