Руководители 60 букмекерских контор и 4 тотализаторов, имеющих лицензии на создание и содержание игорных заведений (список)
Tazabek - Согласно информации Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком, по состоянию на 25 июня 2011 года лицензией на создание и содержание игорных заведений, организацию азартных игр обладает 61 букмекерская контора и 4 тотализатора.
Тотализаторы
| Наименование юридического лица, название игорного заведения | Дата выдачи и номер лицензии | Код ОКПО | Руководитель |
| г.Бишкек | |||
| ОсОО «Orian» (Ориан) Тот. «Бинго лотто» | №844 25.03.10 г. | 26740711 | Тал Жаков |
| Чуйская область | |||
| ОсОО «Бинго Лотто» Тот. «Бинго Лотто» | №743 31.03.09г. | 25780559 | Стельмах Л.В. |
| г.Ош | |||
| ОсОО «Ош-Базары» Тот. «Русская лото» | №750 10.04.09г. | 04589024 | Иминов А.Р. |
| ОсОО «Развлекательный клуб БИНГО» Тот. «Бинго» | №793 04.08.09г | 26117455 | Ташматов Х.Э. |
Букмекерские конторы
г.Бишкек
| Наименование юридического лица и название игорного заведения | Дата выдачи и номер лицензии | Код ОКПО | Руководитель |
| ОсОО «ПАС и ГОЛ» БК «ПАС и ГОЛ » | № 247 31.01.06 | 23728477 | Сердюков В.И. |
| ОсОО «Мир спорта» БК «Пари-Матч» | № 336 21.12.06 | 23363290 | Конушбаев М. Б. |
| ОсОО «ПАС и ГОЛ» БК «ПАС и ГОЛ» | № 374 27.02.07 | 23728477 | Сердюков В.И. |
| ОсОО «Мобильные Ставки» БК «Мобильные ставки» | № 424 04.05.07 | 24435961 | Сулейманов Р.М. |
| ОсОО «Мобильные Ставки» БК «Мобильные ставки» | № 456 18.06.07 | 24435961 | Сулейманов Р.М. |
| ОсОО «Мобильные Ставки» БК «Мобильные ставки» | № 504 14.08.07 | 24435961 | Сулейманов Р.М. |
| ОсОО «Мобильные Ставки» БК «Мобильные ставки» | № 552 08.02.08 г | 24435961 | Сулейманов Р.М. |
| ОсОО «Мобильные Ставки» БК «Мобильные ставки» | № 574 02.04.08 | 24435961 | Сулейманов Р.М. |
| ОсОО «Мобильные Ставки» БК «Мобильные ставки» | №592 04.06.08 г | 24435961 | Сулейманов Р.М. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №635 23.07.08г | 24435961 | Сулейманов Р.М. |
| ОсОО «Мобильные Ставки» БК «Мобильные ставки» | №734 17.03.09г | 24435961 | Сулейманов Р.М. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №775 17.06.09г. | 24435961 | Сулейманов Р.М. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | №785 14.07.09г | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | №787 14.07.09г | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | №788 14.07.09г | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №790 14.07.09г | 24435961 | Сулейманов Р.М. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | №799 07.09.09г | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Pro Sport» БК «Pro Sport» | №809 11.12.09 г. | 26803044 | Абаева Д. А. |
| ОсОО «Pro Sport» БК «Pro Sport» | №811 11.12.09 г. | 26803044 | Абаева Д. А. |
| ОсОО «Pro Sport» БК «Pro Sport» | №812 11.12.09 г. | 26803044 | Абаева Д. А. |
| ОсОО «Pro Sport» БК «Pro Sport» | №813 11.12.09 г. | 26803044 | Абаева Д. А. |
| ОсОО «Pro Sport» БК «Pro Sport» | №814 11.12.09 г. | 26803044 | Абаева Д. А. |
| ОсОО «Pro Sport» БК «Pro Sport» | №815 11.12.09 г. | 26803044 | Абаева Д. А. |
| ОсОО «Pro Sport» БК «Pro Sport» | №816 11.12.09 г. | 26803044 | Абаева Д. А. |
| ОсОО «Pro Sport» БК «Pro Sport» | №817 11.12.09 г. | 26803044 | Абаева Д. А. |
| ОсОО «Pro Sport» БК «Pro Sport» | №818 11.12.09 г. | 26803044 | Абаева Д. А. |
| ОсОО «Pro Sport» БК «Pro Sport» | №819 11.12.09 г. | 26803044 | Абаева Д. А. |
| ОсОО «Pro Sport» БК «Pro Sport» | №820 11.12.09 г. | 26803044 | Абаева Д. А. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №821 25.12.09 г. | 24435961 | Сулейманов Р. М. |
| ОсОО «Букмекерская контора Марафон» БК «Марафон» | №822 25.12.09 г. | 24276480 | Маджар Л. Н. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №825 21.01.10г | 24435961 | Сулейманов Р.М. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | № 827 21.01.10г | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | № 828 21.01.10г | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | № 830 21.01.10г | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | № 832 21.01.10г | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Мир Спорта» БК « Пари- Матч» | № 838 03.03.10г. | 23363290 | Конушбаев М. Б. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | №840 18.03.10 г. | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Мегаполис» БК «Казахстан» | №843 25.03.10 г. | 23679483 | Рзаев Э. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №845 30.03.10 г. | 24435961 | Сулейманов Р. М. |
| ОсОО «Космос Game» БК « Космос Game» | №849 14.04.10 г. | 25922462 | Кабылов Р. Т. |
| ОсОО «Космос Game» БК « Космос Game» | №852 14.04.10 г. | 25922462 | Кабылов Р. Т. |
| ОсОО «Космос Game» БК « Космос Game» | №853 14.04.10 г. | 25922462 | Кабылов Р. Т. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №874 25.06.10 г. | 24435961 | Сулейманов Р. М. |
| ОсОО «Ран Брокер» БК «Ран Брокер» | №878 28.08.10 г. | Манабаев Э. М. | |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | №883 24.09.10 г. | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | №884 24.09.10 г. | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №887 18.10.10 г. | 24435961 | Сулейманов Р. М. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | №902 14.12.10 г. | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | №903 14.12.10 г. | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | №923 12.04.11 г. | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Winner Sport» БК «Winner» | № 928 4.05.11 г. | 24437150 | Волков А. Ю. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | № 929 4.05.11 г. | 24435961 | Сулейманов Р. М. |
Чуйская область
| Наименование юридического лица и название игорного заведения | Дата выдачи и номер лицензии | Код ОКПО | Руководитель |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №886 18.10.10 г. | 24435961 | Сулейманов Р. М. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №888 18.10.10 г. | 24435961 | Сулейманов Р. М. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | № 930 4.05.11 г. | 24435961 | Сулейманов Р. М. |
Ошская область
| Наименование юридического лица и название игорного заведения | Дата выдачи и номер лицензии | Код ОКПО | Руководитель |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №870 02.06.10 г. | 24435961 | Сулейманов Р. М. |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №871 02.06.10 г. | 24435961 | Сулейманов Р. М. |
| ОсОО «Космос Game» БК « Космос Game» | №939 09.06.11 г. | 25922462 | Кабылов Р. Т. |
| ОсОО «Космос Game» БК « Космос Game» | №940 09.06.11 г. | 25922462 | Кабылов Р. Т. |
Иссык-Кульская область
| Наименование юридического лица и название игорного заведения | Дата выдачи и номер лицензии | Код ОКПО | Руководитель |
| ОсОО «Мобильные ставки» БК «Мобильные ставки» | №869 02.06.10 г. | 24435961 | Сулейманов Р. М. |
Комитет ЖК решил с 1 июля 2012 года запретить деятельность казино и игровых залов в Кыргызстане
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.




