Национализированной «Петрол Групп» принадлежат 14 земельных участков в Бишкеке, которые арендуются за 960,6 тыс. сомов в месяц (перечень)
Tazabek - Министерство государственного имущества предоставило Tazabek информацию о 14 земельных участках, принадлежащих национализированному ОсОО «Петрол Групп».
По данным ведомства, ежемесячно компания за аренду всех участков получает 960 тыс. 603,12 сомов ($21,3 тыс. по текущему курсу НБКР).
| № | Земельные участки | Арендная плата в месяц (сомов/долларов)
|
| 1 | ул. Баха – ул. Льва Толстого | 79 801,6 / 1765 |
| 2 | ул. Тугольбай- Ата – ул. Орозбекова | 86 237,26 / 1908 |
| 3 | ул. Шабдан Батыра – ул. Горького | 61 083,37 / 1351 |
| 4 | ул. Фучика - Кронштадская | 78 148,6 / 1729 |
| 5 | ул. Баха – Южная магистраль | 45 616,43 / 1009 |
| 6 | ул. Токомбаева – (восточнее р.Ала-Арча) | 42 410,95 / 939 |
| 7 | ул. Льва Толстого - Тыныстанова | 54 246,58 / 1200 |
| 8 | ул. Ш.Батыра – ул. Исакеева | 38 712,33 / 856 |
| 9 | ул. Байтик Батыра - Суеркулова | 119 593,98 / 2646 |
| 10 | Пр. Мира – Ю.Магистраль | 69 010,03 / 1527 |
| 11 | Ул. Горького (вост. УГАИ МВД КР) | 45 262,6 / 1001 |
| 12 | УЛ. Фучика - Ленского | 98 630,14 / 2182 |
| 13 | Ул. М. Ганди | 53 950,68 / 1194 |
| 14 | Ул. К.Акиева - Рыскулова | 87 898,57 / 1945 |
| Итого | 960 603,12 / 21251 |
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.




