Рынок мяса и колбас: Владельцы 36 предприятий, экспортирующих мясную продукцию в Россию и Казахстан (выплаты в бюджет)
Публикации более 1 года. Обратите внимание
Tazabek - Объем производства мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное в январе-апреле 2022 года составил 4,2 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
За I квартал 2022 года экспортировано 1,2 тыс. тонн колбас и аналогичных продуктов из мяса на 32,7 млн сомов и 376,9 тыс. долларов. Из них: в Казахстан экспортировано — 1,1 тыс. тонн на 15,7 млн сомов или 181,6 тыс. долларов, в Россию — 50,1 тонн на 17 млн сомов или 195,3 тыс. долларов.
Товарная подсубпозиция - страна | Единица измерения | Отчетный период | Период прошлого года | ||||
количество в натуральном выражении | в стоимостном выражении | количество в натуральном выражении | в стоимостном выражении | ||||
тыс. сомов | тыс. долларов | тыс. сомов | тыс. долларов | ||||
Колбасы, сухие или пастообразные, cырые | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,1 | 17 043,7 | 196,9 |
Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,1 | 17 043,7 | 196,9 | |
Колбасы, сухие или пастообразные, cырые: из мяса, мясных субпродуктов | тонн | 1 226,3 | 30 310,9 | 348,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Казахстан | 1 181,6 | 15 726,2 | 181,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Россия | 44,7 | 14 584,7 | 166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие готовые пищевые продукты, изготовленные из мяса и мясных субпро | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 963,8 | 11,5 |
Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 963,8 | 11,5 | |
Прочие готовые пищевые продукты, изготовленные из мяса, мясных субпрод | тонн | 5,4 | 2 431,5 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Россия | 5,4 | 2 431,5 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие готовые или консервированные продукты из мяса домашней птицы ви | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 39,6 | 0,5 |
Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 39,6 | 0,5 |
По Кыргызстану 36 предприятий по производству и переработке мяса и мясной продукции имеют возможность экспортировать на рынок ЕАЭС свою продукцию. За январь-май 2022 года в общей сложности эти компании отчислили в бюджет государства порядка 400 млн сомов.
Подробности читайте по подписке.
Полная версия новости по подписке
В рейтинг по выплатам в бюджет за 5 месяцев 2022 года в первую пятерку вошли следующие компании:
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.