Ресторанный бизнес: 20 самых успешных кафе по выручке
Публикации более 1 года. Обратите внимание
Tazabek - Издание Tazabek подготовило обзор по налоговым отчислениям в бюджет 20 популярных точек питания в Бишкеке за период с 2015 года по 10 месяцев 2019 года.
За 10 месяцев 2019 года общие налоговые отчисления 20 кафе и ресторанов составили 53 млн 831,1 тыс. сомов. Основная доля отчислений пришлась на ОсОО «Фуд Дрим» (KFC). На втором месте по налоговым отчислениям находится ОсОО «Салтанат Пэлес» («Салтанат Пэлес»), на третьем месте - ОсОО «Датэс», ресторан «Ала-Тоо».
Сведения о фактическом поступлении налогов за 2015-2018 годы и 10 месяцев 2019 года, тыс. сомов | ||||||
№ | Наименование | 2015 г. | 2016 г. | 2017г | 2018г | 10мес. 2019г |
1 | ОсОО «Фуд Дрим», KFC | 0,0 | 126,3 | 7 357,1 | 23 761,5 | 28 235,5 |
2 | ОсОО «Салтанат Пэлес», «Салтанат Пэлес» | 247,0 | 3 782,8 | 3 071,9 | 3 254,2 | 3 263,5 |
3 | ОсОО «Датэс», ресторан «Ала-Тоо» | 3 324,3 | 2 989,3 | 2 731,7 | 3 448,0 | 2 859,3 |
4 | ОсОО «Е Фудс», пиццерия Dodo Pizza | 18,6 | 735,1 | 1 111,8 | 2 104,6 | 2 722,5 |
5 | ОсОО «Лэнкфорд», кафе «Арзу» | 2 252,7 | 2 093,6 | 2 248,0 | 2 709,2 | 2 493,8 |
6 | ОсОО «Адриано», «Адриано» | 786,9 | 1 903,2 | 2 526,9 | 3 241,8 | 2 480,2 |
7 | ОсОО «Чайкана Нават» на Тоголок Молдо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 372,2 | 1 714,4 |
8 | ОсОО «Улуу -Тоо Групп», чайхана «Улуу-Тоо» | 185,1 | 333,9 | 1 245,4 | 1 908,7 | 1 590,0 |
9 | ОСОО «Чайкана Нават» | 0,0 | 0,0 | 1 223,9 | 1 569,6 | 1 583,0 |
10 | Группа Компании Sierra | 2 546,4 | 3 023,1 | 1 238,9 | 1 510,7 | 1 324,4 |
11 | ОсОО «Ресторан Глав Пив Трест» | 890,7 | 1 014,7 | 1 039,3 | 1 187,0 | 1 042,7 |
12 | ОсОО «Лингва Хаус», рестораны «Бухара», «Чайна-Таун» | 232,5 | 1 165,6 | 1 187,6 | 1 248,0 | 955,3 |
13 | ОсОО «Гренки» | 62,4 | 206,1 | 651,5 | 1 420,8 | 815,7 |
14 | ОсОО «Луна Парс Трейд Импекс», Social coffee | 6,9 | 0,0 | 280,9 | 584,6 | 574,2 |
15 | ОсОО «Юрген», Кафе «Суши бар» | 644,0 | 1 089,6 | 1 372,1 | 572,3 | 501,3 |
16 | ОсОО «Гуд Проджект» | 364,6 | 401,3 | 464,9 | 527,7 | 482,8 |
17 | ОсОО «Старт Ком», Sushi Room | 303,1 | 334,5 | 380,4 | 427,7 | 409,8 |
18 | ОсОО «Снаб Ойл», My Shisha | 287,7 | 331,6 | 380,5 | 434,0 | 405,5 |
19 | ОсОО «Авиор Кей Джи», «Син Хуа Лоу» | 198,9 | 157,4 | 229,4 | 232,2 | 226,3 |
20 | ОсОО «Винотека», Vinoteka | 0,0 | 15,7 | 37,4 | 167,9 | 150,9 |
Для подписчиков Tazabek представлены также данные по налогу с продаж, налогу на прибыль и НДС. Зная ставку налога с продаж, можно приблизительно рассчитать выручку, а ставку налога на прибыль - прибыль, соответственно. Все данные публикуются в виде рейтинга.
Следует учитывать, что большинство кафе и ресторанов работают по патенту и данные по ним не доступны.
Полная версия новости по подписке
Сведения о фактическом поступлении налога с продаж за 2015-2018 годы и 10 месяцев 2019 года, тыс.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.