За 9 месяцев ОАО «Бишкекстройматериалы» получило убытки на 6,4 млн сомов
Cогласно опубликованному на сайте Госфиннадзора отчету ОАО «Бишкекстройматериалы» по итогам деятельности за 9 месяцев текущего года компания получила убытки в объеме 697.3 тыс.сом. Валюта баланса имела тенденцию к уменьшению, активы составили 16 434.2 тыс сом. Cобственный капитал компании составил 10.9 млн сом, при уставном капитале 15.2 млн сом, прочий капитал 2.0, убытки прошлых лет и текущего года – 6.4 млн сом.
Отчет о финансовом положении ОАО «Бишкекстройматериалы» с 1 января по 30.09. 2010 г.
Финансовое состояние эмитента за 3 квартал 2010 года ( в тыс.сом)
| Наименование статьи | На начало периода | На конец периода |
| Активы | ||
| Внеоборотные средства | ||
| 1.Основные средства | 10710,7 | 9442,0 |
| 2.Долгосрочные финансовые вложения | 219,4 | 219,4 |
| Итого по разделу | 10930,1 | 9661,4 |
| Оборотные активы: | ||
| 1.Запасы | 6768,2 | 6528,6 |
| 2.Дебиторская задолженность | 346,8 | 230,3 |
| 3.Денежные средства | 31,4 | 13,9 |
| 4.Итого по разделу | 7146,4 | 6772,8 |
| Баланс | 18076,5 | 16434,2 |
| Пассив | ||
| Капитал и резервы: | ||
| 1.Уставный капитал | 15235,5 | 15235,5 |
| 2. Прочий капитал | 2041,3 | 2041,3 |
| 3.Нераспределенная прибыль | -5707,3 | -6404,7 |
| Итого по разделу: | 11569,5 | 10872,1 |
| Краткосрочные обязательства | ||
| 1.Кредиторская задолженность | 6507,0 | 5562,1 |
| 2.Краткосрочные обязательства | - | - |
| Итого по разделу: | 6507,0 | 5562,1 |
| Баланс | 18076,5 | 16432, |
Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев (тыс.сом)
| Наименование показателей | За аналогичный период прошлого года | За отчетный период |
| 1.Прибыль от операционной деятельности | -2910,4 | -837,2 |
| 2.Прибыль от прочей операционной и не операционной деятельности | - 84,2 | 139,9 |
| Чистая прибыль (-) | -2994,6 | -697,3 |
1. Председатель правления ОАО «Бишкекстройматериалы» Лян В.П
2. Количество акционеров - 12
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.




