Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 101.1 | 99.8 |
RUB | 1.11 | 1.095 |
KZT | 0.172 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 14189 | 15917 |
| 2 | 27100.5 | 30586 |
| 5 | 66023 | 74724.5 |
| 10 | 129164 | 145236 |
| 31 | 401124 | 452832 |
| 100 | 1289500 | 1328180 |
| Последнее обновление в 23-03-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 22.52




















