
Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
Покупка | Продажа | |
![]() | 84.8 | 84.7 |
![]() | 101.8 | 102 |
![]() | 1.137 | 1.147 |
![]() | 0.202 | 0.206 |
Золотые слитки
Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
---|---|---|
1 | 6150.5 | 6181 |
2 | 11199.5 | 11608.5 |
5 | 26684.5 | 28037.5 |
10 | 49413.5 | 49512.5 |
31 | 150870 | 153132 |
100 | 474770 | 489013 |
Последнее обновление в 05-03-2021 |
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.42
Акции Centerra Gold Inc 12.45