Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 101.5 | 99.8 |
RUB | 1.135 | 1.11 |
KZT | 0.165 | 0.175 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 13176 | 13242 |
| 2 | 25075.5 | 25176 |
| 5 | 60928.5 | 61111.5 |
| 10 | 120040 | 120280 |
| 31 | 369896 | 375445 |
| 100 | 1184770 | 1220310 |
| Последнее обновление в 05-12-2025 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 18.56




















