
Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
Покупка | Продажа | |
![]() | 87.3 | 87.5 |
![]() | 90.5 | 90.3 |
![]() | 0.892 | 0.9 |
![]() | 0.12 | 0.175 |
Золотые слитки
Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
---|---|---|
1 | 9366 | 9412.5 |
2 | 17454.5 | 17524.5 |
5 | 41757.5 | 41882.5 |
10 | 81736 | 81899.5 |
31 | 250969 | 254734 |
100 | 802074 | 826136 |
Последнее обновление в 07-02-2025 |
Объем воды в Токтогульском водохр.: 11.963
Акции Centerra Gold Inc 9.38