Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 102.5 | 99.8 |
RUB | 1.135 | 1.11 |
KZT | 0.18 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 14780 | 14854 |
| 2 | 28283.5 | 28396.5 |
| 5 | 68998.5 | 69205.5 |
| 10 | 135114 | 135384 |
| 31 | 419602 | 425897 |
| 100 | 1348910 | 1389380 |
| Последнее обновление в 13-04-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 26.97




















