Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.45 |
EUR | 100.8 | 99.8 |
RUB | 1.11 | 1.105 |
KZT | 0.18 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 14683 | 14786 |
| 2 | 28089 | 28201.5 |
| 5 | 68509 | 68714.5 |
| 10 | 134136 | 136988 |
| 31 | 416564 | 422812 |
| 100 | 1339140 | 1379310 |
| Последнее обновление в 02-04-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 25.46




















