Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 100.8 | 99.8 |
RUB | 1.11 | 1.105 |
KZT | 0.18 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 14404 | 14786 |
| 2 | 27531 | 27641 |
| 5 | 67105 | 68198.5 |
| 10 | 131328 | 136988 |
| 31 | 407844 | 413962 |
| 100 | 1311100 | 1350440 |
| Последнее обновление в 03-04-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 25.46




















