Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 100.8 | 99.8 |
RUB | 1.11 | 1.065 |
KZT | 0.175 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 15460 | 15917 |
| 2 | 29643.5 | 30586 |
| 5 | 72420.5 | 74724.5 |
| 10 | 141958 | 145236 |
| 31 | 440858 | 452832 |
| 100 | 1417240 | 1459760 |
| Последнее обновление в 18-03-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 23.58




















