С января по октябрь Госагентство связи израсходовало спецсредства в 55,3 млн сомов (статьи расходов)
15:43, 16 октября 2013316
Tazabek - Согласно данным портала «Открытый бюджет» Министерства финансов, в период с января по октябрь 2013 года Государственное агентство связи КР израсходовало специальные средства в размере 55 млн 311 тыс. сомов.
Из республиканского бюджета не были выделены средства.
(тыс. сомов)
| Наименование | Бюджетные средства | Специальные средства |
|---|---|---|
| Заработная плата | 0,00 | 34 589,96 |
| Основная заработная плата | 0,00 | 9 410,57 |
| Надбавки | 0,00 | 1 572,21 |
| Дополнительные выплаты и компенсации | 0,00 | 22 890,48 |
| Работники, нанятые по контракту или на временной основе | 0,00 | 716,70 |
| Взносы в Социальный фонд | 0,00 | 5 182,43 |
| Взносы в Пенсионный фонд | 0,00 | 4 542,25 |
| Взносы в Фонд медицинского страхования | 0,00 | 640,18 |
| Расходы на служебные поездки | 0,00 | 5 644,93 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 219,21 |
| Гостиничные расходы | 0,00 | 1 244,80 |
| Суточные расходы | 0,00 | 287,25 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 2 230,55 |
| Гостиничные расходы | 0,00 | 1 138,73 |
| Суточные расходы | 0,00 | 524,38 |
| Коммунальные услуги и услуги связи | 0,00 | 1 667,66 |
| Плата за воду | 0,00 | 30,88 |
| Плата за электроэнергию | 0,00 | 261,11 |
| Плата за теплоэнергию | 0,00 | 16,85 |
| Прочие коммунальные услуги | 0,00 | 113,25 |
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 0,00 | 306,46 |
| Услуги сотовой связи | 0,00 | 542,61 |
| Услуги фельдъегерской связи | 0,00 | 106,81 |
| Услуги почтовой связи | 0,00 | 2,22 |
| Прочие услуги связи | 0,00 | 287,47 |
| Арендная плата | 0,00 | 377,43 |
| Аренда зданий и помещений | 0,00 | 317,43 |
| Аренда транспортных средств | 0,00 | 60,00 |
| Транспортные услуги | 0,00 | 1 092,90 |
| Бензин, дизель и прочее топливо | 0,00 | 823,68 |
| Приобретение запасных частей | 0,00 | 171,36 |
| Обслуживание транспортных средств | 0,00 | 86,48 |
| Прочие транспортные услуги | 0,00 | 11,37 |
| Приобретение прочих услуг | 0,00 | 5 648,72 |
| Услуги в области информационных технологий | 0,00 | 106,01 |
| Текущий ремонт зданий и помещений | 0,00 | 120,98 |
| Текущий ремонт оборудования и инвентаря | 0,00 | 72,44 |
| Обучение государственных служащих | 0,00 | 155,82 |
| Приобретение оборудования и материалов | 0,00 | 279,44 |
| Прочие приобретения предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 0,00 | 561,93 |
| Представительские расходы | 0,00 | 477,60 |
| Расходы за изготовление бланков | 0,00 | 244,37 |
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 0,00 | 3 630,13 |
| Здания и сооружения | 0,00 | 243,10 |
| Капитальный ремонт прочих жилых зданий и помещений | 0,00 | 243,10 |
| Машины и оборудование | 0,00 | 863,89 |
| Приобретение легковых автомобилей | 0,00 | 496,55 |
| Приобретение офисного обрудования | 0,00 | 138,26 |
| Приобретение компьютерного оборудования | 0,00 | 193,64 |
| Приобретение прочей мебели и оборудования | 0,00 | 35,45 |
| Итого: | 0,00 | 55 311,03 |
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Данный материал является интеллектуальной и авторской собственностью Tazabek.kg.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.



