
Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
Покупка | Продажа | |
![]() | 86.77 | 86.82 |
![]() | 94 | 93.5 |
![]() | 1.215 | 1.24 |
![]() | 0.1327 | 0.195 |
Золотые слитки
Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
---|---|---|
1 | 6597 | 6630 |
2 | 11917.5 | 11965.5 |
5 | 27828 | 27911.5 |
10 | 54747 | 54856.5 |
31 | 167432 | 169944 |
100 | 528020 | 543860 |
Последнее обновление в 06-02-2023 |
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.134
Акции Centerra Gold Inc 8.67