Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 101.4 | 99.8 |
RUB | 1.11 | 1.09 |
KZT | 0.155 | 0.17 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 13162.5 | 13228 |
| 2 | 25048 | 25148 |
| 5 | 60859 | 61041.5 |
| 10 | 119900 | 120140 |
| 31 | 369464 | 375006 |
| 100 | 1183380 | 1218880 |
| Последнее обновление в 14-11-2025 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 16.9




















