
Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
Покупка | Продажа | |
![]() | 87.4 | 87.5 |
![]() | 97.7 | 97.9 |
![]() | 1.08 | 1.1 |
![]() | 0.1199 | 0.175 |
Золотые слитки
Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
---|---|---|
1 | 10353.5 | 10405.5 |
2 | 19430.5 | 19508 |
5 | 46727.5 | 46867.5 |
10 | 91676 | 91859.5 |
31 | 281839 | 286066 |
100 | 901320 | 928360 |
Последнее обновление в 15-05-2025 |
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.529
Акции Centerra Gold Inc 9.02