Департамент регистрации транспортных средств при ГРС утвердил тарифную сетку по оценке автотранспорта при его перерегистрации в 2013 году
Тарифная сетка согласована с Департаментом по развитию конкуренции при Министерстве экономики КР.
Тарифная сетка оценки автомототранспортных средств, применяемая Департаментом регистрации транспорта и водительского состава Государственной регистрационной службы при правительстве КР при первичной регистрации автомототранспортных средств с учетом года выпуска и объема двигателя в куб.см
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 1000 | 160000 | 8000 | 140000 | 7000 | 120000 | 6000 | 100000 | 5000 | 75000 | 3750 | 60000 | 3000 | 40000 | 2000 | 16000 | 800 |
| с 1001 до 1500 | 190000 | 9500 | 180000 | 9000 | 160000 | 8000 | 150000 | 7500 | 110000 | 5500 | 70000 | 3500 | 50000 | 2500 | 30000 | 1500 |
| с 1501 до 1700 | 240000 | 12000 | 220000 | 11000 | 200000 | 10000 | 155000 | 7750 | 130000 | 6500 | 100000 | 5000 | 70000 | 3500 | 40000 | 2000 |
| с 1701 до 2000 | 280000 | 14000 | 260000 | 13000 | 240000 | 12000 | 160000 | 8000 | 145000 | 7250 | 110000 | 5500 | 80000 | 4000 | 60000 | 3000 |
| с 2001 до 2500 | 320000 | 16000 | 300000 | 15000 | 260000 | 13000 | 170000 | 8500 | 150000 | 7500 | 120000 | 6000 | 90000 | 4500 | 70000 | 3500 |
| с 2501 и выше | 370000 | 18500 | 340000 | 17000 | 280000 | 14000 | 180000 | 9000 | 160000 | 8000 | 125000 | 6250 | 100000 | 5000 | 80000 | 4000 |
Легковые автомобили, выпускаемые в странах Азии (Корея, Китай)
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 1000 | 330000 | 16500 | 300000 | 15000 | 200000 | 10000 | 150000 | 7500 | 90000 | 4500 | 40000 | 2000 | 25000 | 1250 | 20000 | 1000 |
| до 2000 | 530000 | 26500 | 450000 | 22500 | 280000 | 14000 | 230000 | 11500 | 140000 | 7000 | 60000 | 3000 | 45000 | 2250 | 40000 | 2000 |
| до 3000 | 730000 | 36500 | 700000 | 35000 | 455000 | 22750 | 300000 | 15000 | 280000 | 14000 | 105000 | 5250 | 65000 | 3250 | 60000 | 3000 |
| до 4500 | 1330000 | 66500 | 1300000 | 65000 | 750000 | 37500 | 460000 | 23000 | 330000 | 16500 | 140000 | 7000 | 85000 | 4250 | 80000 | 4000 |
| с 4501 и выше | 1560000 | 78000 | 1540000 | 77000 | 900000 | 45000 | 550000 | 27500 | 350000 | 17500 | 160000 | 8000 | 105000 | 5250 | 100000 | 5000 |
Легковые автомобили, выпускаемые в странах Европы, США и Японии
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 1000 | 350000 | 17500 | 320000 | 16000 | 220000 | 11000 | 165000 | 8250 | 100000 | 5000 | 60000 | 3000 | 40000 | 2000 | 30000 | 1500 |
| до 2000 | 550000 | 27500 | 480000 | 24000 | 300000 | 15000 | 250000 | 12500 | 150000 | 7500 | 70000 | 3500 | 55000 | 2750 | 50000 | 2500 |
| до 3000 | 750000 | 37500 | 720000 | 36000 | 500000 | 25000 | 320000 | 16000 | 300000 | 15000 | 120000 | 6000 | 75000 | 3750 | 70000 | 3500 |
| до 4500 | 1350000 | 67500 | 1320000 | 66000 | 850000 | 42500 | 500000 | 25000 | 350000 | 17500 | 145000 | 7250 | 95000 | 4750 | 90000 | 4500 |
| с 4501 и выше | 1580000 | 79000 | 1560000 | 78000 | 940000 | 47000 | 570000 | 28500 | 380000 | 19000 | 170000 | 8500 | 115000 | 5750 | 100000 | 5000 |
Микроавтобусы, выпускаемые в странах СНГ
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 1500 | 305000 | 15250 | 280000 | 14000 | 260000 | 13000 | 240000 | 12000 | 120000 | 6000 | 100000 | 5000 | 60000 | 3000 | 30000 | 1500 |
| с 1501 до 2000 | 405000 | 20250 | 380000 | 19000 | 360000 | 18000 | 320000 | 16000 | 160000 | 8000 | 120000 | 6000 | 80000 | 4000 | 40000 | 2000 |
| с 2001 до 2500 | 505000 | 25250 | 480000 | 24000 | 460000 | 23000 | 440000 | 22000 | 200000 | 10000 | 160000 | 8000 | 90000 | 4500 | 60000 | 3000 |
| с 2501 и выше | 605000 | 30250 | 580000 | 29000 | 560000 | 28000 | 540000 | 27000 | 300000 | 15000 | 200000 | 10000 | 150000 | 7500 | 80000 | 4000 |
Микроавтобусы, выпускаемые в странах Азии (Корея, Китай)
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 2000 | 530000 | 26500 | 520000 | 26000 | 480000 | 24000 | 400000 | 20000 | 200000 | 10000 | 160000 | 8000 | 100000 | 5000 | 70000 | 3500 |
| до 3000 | 630000 | 31500 | 620000 | 31000 | 580000 | 29000 | 460000 | 23000 | 240000 | 12000 | 200000 | 10000 | 140000 | 7000 | 80000 | 4000 |
| до 4000 | 730000 | 36500 | 720000 | 36000 | 680000 | 34000 | 560000 | 28000 | 280000 | 14000 | 240000 | 12000 | 160000 | 8000 | 90000 | 4500 |
| с 4001 и выше | 830000 | 41500 | 820000 | 41000 | 780000 | 39000 | 600000 | 30000 | 400000 | 20000 | 280000 | 14000 | 200000 | 10000 | 120000 | 6000 |
Микроавтобусы, выпускаемые в странах Европы, США и Японии
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 2000 | 550000 | 27500 | 530000 | 26500 | 510000 | 25500 | 420000 | 21000 | 220000 | 11000 | 170000 | 8500 | 110000 | 5500 | 80000 | 4000 |
| до 3000 | 730000 | 36500 | 700000 | 35000 | 680000 | 34000 | 560000 | 28000 | 280000 | 14000 | 240000 | 12000 | 160000 | 8000 | 90000 | 4500 |
| до 4000 | 830000 | 41500 | 800000 | 40000 | 790000 | 39500 | 600000 | 30000 | 400000 | 20000 | 280000 | 14000 | 200000 | 10000 | 120000 | 6000 |
| с 4001 и выше | 860000 | 43000 | 850000 | 42500 | 810000 | 40500 | 620000 | 31000 | 420000 | 21000 | 300000 | 15000 | 230000 | 11500 | 130000 | 6500 |
Грузовые автомобили, выпускаемые в государствах СНГ
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 2000 | 840000 | 42000 | 820000 | 41000 | 700000 | 35000 | 580000 | 29000 | 400000 | 20000 | 220000 | 11000 | 60000 | 3000 | 50000 | 2500 |
| с 2001 до 3000 | 920000 | 46000 | 900000 | 45000 | 800000 | 40000 | 680000 | 34000 | 440000 | 22000 | 260000 | 13000 | 70000 | 3500 | 60000 | 3000 |
| с 3001 до 6000 | 1020000 | 51000 | 1000000 | 50000 | 900000 | 45000 | 800000 | 40000 | 500000 | 25000 | 300000 | 15000 | 80000 | 4000 | 70000 | 3500 |
| с 6001-12000 | 1300000 | 65000 | 1100000 | 55000 | 1000000 | 50000 | 940000 | 47000 | 660000 | 33000 | 340000 | 17000 | 100000 | 5000 | 80000 | 4000 |
| с 12001 и выше | 1400000 | 70000 | 1200000 | 60000 | 1100000 | 55000 | 1000000 | 50000 | 800000 | 40000 | 360000 | 18000 | 120000 | 6000 | 90000 | 4500 |
Грузовые автомобили, выпускаемые в странах Азии (Корея, Китай)
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 2000 | 950000 | 47500 | 935000 | 46750 | 920000 | 46000 | 840000 | 42000 | 440000 | 22000 | 240000 | 12000 | 140000 | 7000 | 80000 | 4000 |
| до 4000 | 1150000 | 57500 | 1135000 | 56750 | 1120000 | 56000 | 1040000 | 52000 | 640000 | 32000 | 440000 | 22000 | 160000 | 8000 | 90000 | 4500 |
| до 8000 | 1250000 | 62500 | 1235000 | 61750 | 1220000 | 61000 | 1140000 | 57000 | 840000 | 42000 | 640000 | 32000 | 180000 | 9000 | 100000 | 5000 |
| до 12000 | 1300000 | 65000 | 1285000 | 64250 | 1270000 | 63500 | 1240000 | 62000 | 1040000 | 52000 | 840000 | 42000 | 200000 | 10000 | 120000 | 6000 |
| до 14000 | 1400000 | 70000 | 1385000 | 69250 | 1370000 | 68500 | 1340000 | 67000 | 1240000 | 62000 | 1040000 | 52000 | 240000 | 12000 | 130000 | 6500 |
| с 14001 и выше | 1800000 | 90000 | 1650000 | 82500 | 1635000 | 81750 | 1540000 | 77000 | 1440000 | 72000 | 1240000 | 62000 | 280000 | 14000 | 140000 | 7000 |
Грузовые автомобили, выпускаемые в странах Европы, США и Японии
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 2000 | 1330000 | 66500 | 1270000 | 63500 | 1060000 | 53000 | 860000 | 43000 | 460000 | 23000 | 250000 | 12500 | 150000 | 7500 | 90000 | 4500 |
| до 4000 | 1530000 | 76500 | 1470000 | 73500 | 1260000 | 63000 | 1060000 | 53000 | 660000 | 33000 | 450000 | 22500 | 170000 | 8500 | 100000 | 5000 |
| до 8000 | 1730000 | 86500 | 1670000 | 83500 | 1460000 | 73000 | 1260000 | 63000 | 860000 | 43000 | 650000 | 32500 | 190000 | 9500 | 110000 | 5500 |
| до 12000 | 1930000 | 96500 | 1870000 | 93500 | 1560000 | 78000 | 1460000 | 73000 | 1060000 | 53000 | 840000 | 42000 | 210000 | 10500 | 130000 | 6500 |
| до 14000 | 2090000 | 104500 | 2070000 | 103500 | 1760000 | 88000 | 1660000 | 83000 | 1260000 | 63000 | 1050000 | 52500 | 250000 | 12500 | 140000 | 7000 |
| с 14001 и выше | 2290000 | 114500 | 2270000 | 113500 | 1960000 | 98000 | 1860000 | 93000 | 1460000 | 73000 | 1250000 | 62500 | 290000 | 14500 | 150000 | 7500 |
Автобусы, выпускаемые в странах СНГ
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 5000 | 1300000 | 65000 | 1240000 | 62000 | 1160000 | 58000 | 900000 | 45000 | 300000 | 15000 | 110000 | 5500 | 80000 | 4000 | 60000 | 3000 |
| с 5001-10000 | 1900000 | 95000 | 1840000 | 92000 | 1200000 | 60000 | 1000000 | 50000 | 400000 | 20000 | 200000 | 10000 | 100000 | 5000 | 80000 | 4000 |
| с 10001 и выше | 2300000 | 115000 | 2240000 | 112000 | 2200000 | 110000 | 1200000 | 60000 | 600000 | 30000 | 400000 | 20000 | 200000 | 10000 | 100000 | 5000 |
Автобусы, выпускаемые в странах Азии (Корея, Китай)
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 5000 | 1730000 | 86500 | 1530000 | 76500 | 1320000 | 66000 | 1120000 | 56000 | 520000 | 26000 | 170000 | 8500 | 150000 | 7500 | 130000 | 6500 |
| с 5001-10000 | 2230000 | 111500 | 2130000 | 106500 | 1920000 | 96000 | 1720000 | 86000 | 620000 | 31000 | 270000 | 13500 | 170000 | 8500 | 150000 | 7500 |
| с 10001-15000 | 2730000 | 136500 | 2530000 | 126500 | 2320000 | 116000 | 1920000 | 96000 | 720000 | 36000 | 250000 | 12500 | 190000 | 9500 | 170000 | 8500 |
| с 15001 и выше | 3130000 | 156500 | 2930000 | 146500 | 2720000 | 136000 | 2220000 | 111000 | 920000 | 46000 | 370000 | 18500 | 250000 | 12500 | 190000 | 9500 |
Автобусы, выпускаемые в странах Европы, США и Японии
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | |
| объем двиг. | Стоимость в сомах | |||||||||||||||
| до 5000 | 1740000 | 87000 | 1535000 | 76750 | 1335000 | 66750 | 1125000 | 56250 | 525000 | 26250 | 175000 | 8750 | 155000 | 7750 | 135000 | 6750 |
| с 5001-10000 | 2240000 | 112000 | 2135000 | 106750 | 1935000 | 96750 | 1725000 | 86250 | 625000 | 31250 | 275000 | 13750 | 175000 | 8750 | 155000 | 7750 |
| с 10001-15000 | 2740000 | 137000 | 2535000 | 126750 | 2335000 | 116750 | 1925000 | 96250 | 725000 | 36250 | 355000 | 17750 | 195000 | 9750 | 175000 | 8750 |
| с 15001 и выше | 3140000 | 157000 | 2935000 | 146750 | 2735000 | 136750 | 2225000 | 111250 | 925000 | 46250 | 375000 | 18750 | 255000 | 12750 | 195000 | 9750 |
Прицепы, выпускаемые в странах СНГ
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| стоим. в сом. | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% |
| грузовые | 350000 | 17500 | 300000 | 15000 | 200000 | 10000 | 160000 | 8000 | 120000 | 6000 | 80000 | 4000 | 30000 | 1500 | 20000 | 1000 |
| легковые | 105000 | 5250 | 100000 | 5000 | 60000 | 3000 | 40000 | 2000 | 30000 | 1500 | 20000 | 1000 | 15000 | 750 | 10000 | 500 |
Прицепы, выпускаемые в странах Азии (Корея, Китай)
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| стоим. в сом. | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% |
| грузовые | 380000 | 19000 | 330000 | 16500 | 230000 | 11500 | 180000 | 9000 | 140000 | 7000 | 90000 | 4500 | 40000 | 2000 | 30000 | 1500 |
| легковые | 135000 | 6750 | 130000 | 6500 | 90000 | 4500 | 60000 | 3000 | 50000 | 2500 | 30000 | 1500 | 25000 | 1250 | 20000 | 1000 |
| рефрежираторы | 1550000 | 77500 | 1500000 | 75000 | 1300000 | 65000 | 1100000 | 55000 | 900000 | 45000 | 480000 | 24000 | 380000 | 19000 | 360000 | 18000 |
Прицепы, выпускаемые в странах Европы, США и Японии
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| стоим. в сом. | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% |
| грузовые | 420000 | 21000 | 370000 | 18500 | 270000 | 13500 | 215000 | 10750 | 175000 | 8750 | 105000 | 5250 | 55000 | 2750 | 45000 | 2250 |
| легковые | 175000 | 8750 | 170000 | 8500 | 130000 | 6500 | 95000 | 4750 | 85000 | 4250 | 45000 | 2250 | 40000 | 2000 | 35000 | 1750 |
| рефрежираторы | 1650000 | 82500 | 1600000 | 80000 | 1400000 | 70000 | 1200000 | 60000 | 1000000 | 50000 | 490000 | 24500 | 390000 | 19500 | 370000 | 18500 |
Мотоциклы, выпускаемые в странах СНГ
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| стоим. в сом. | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% |
| тяжелые | 165000 | 8250 | 160000 | 8000 | 100000 | 5000 | 90000 | 4500 | 60000 | 3000 | 40000 | 2000 | 20000 | 1000 | 8000 | 400 |
| легкие | 125000 | 6250 | 120000 | 6000 | 80000 | 4000 | 70000 | 3500 | 50000 | 2500 | 20000 | 1000 | 10000 | 500 | 6000 | 300 |
Мотоциклы, выпускаемые в странах Азии (Корея, Китай)
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| стоим. в сом. | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% |
| с 50 до 350 | 170000 | 8500 | 160000 | 8000 | 140000 | 7000 | 100000 | 5000 | 80000 | 4000 | 60000 | 3000 | 30000 | 1500 | 20000 | 1000 |
| с 351 и выше | 250000 | 12500 | 240000 | 12000 | 180000 | 9000 | 140000 | 7000 | 120000 | 6000 | 80000 | 4000 | 40000 | 2000 | 30000 | 1500 |
Мотоциклы, выпускаемые в странах Европы, США и Японии
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| стоим. в сом. | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% |
| с 50 до 350 | 210000 | 10500 | 200000 | 10000 | 180000 | 9000 | 135000 | 6750 | 115000 | 5750 | 75000 | 3750 | 45000 | 2250 | 35000 | 1750 |
| с 351 и выше | 290000 | 14500 | 280000 | 14000 | 220000 | 11000 | 175000 | 8750 | 155000 | 7750 | 95000 | 4750 | 55000 | 2750 | 45000 | 2250 |
Квадроциклы
| год выпуска | 2013 | 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004-2003 | 2002-2001 | 2000 и ниже | ||||||||
| стоим. в сом. | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% | ст-ть | 5% |
| с 50 и выше | 200000 | 10000 | 180000 | 9000 | 150000 | 7500 | 110000 | 5500 | 85000 | 4250 | 60000 | 3000 | 40000 | 2000 | 30000 | 1500 |
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.



