За 6 месяцев 2012 года распредкомпании провели тендеры на 653,7 млн сомов (список)
Tazabek - Министерство энергетики и промышленности Кыргызстана опубликовало данные о тендерах, проведенных в распределительных компаниях КР за январь-июнь 2012 года.
Общий объем тендерных средств составил 653 млн 699 тыс. 355,47 сомов.
| № | Наименование тендера, предмет закупки | Претенденты выкупившие ТД | дата, время вскрытия | цена представленная каждым участником | Присуждено победителю (наименование организации, стоимость) |
| ОАО «Северэлектро» | |||||
| 1 | Контрольно-пломбировочное устройство |
| 09.01.12
|
|
|
|
| Пломбы | ОсОО «Кыргызпломбуниверсал» | 583800 | ОсОО «Кыргызпломбуниверсал» | |
| ОсОО «Мираита плюс» | 756000 | ||||
| ОсОО «РосКом» | 777000 | ||||
| ОсОО «СК Лазер» | 630000 | ||||
| ОсОО ERL | 756000 | ||||
| ОсОО «ГлавТехИнвест» | 672000 | ||||
| ОсОО «ЭрУст» | 764400 | ||||
| Леска | ОсОО «СК Лазер» | 73500 | ОсОО «СК Лазер» | ||
| ОсОО «Мираита плюс» | 79800 | ||||
| ОсОО ERL | 79800 | ||||
| ОсОО «ГлавТехИнвест» | 105000 | ||||
| ОсОО «ЭрУст» | 84000 | ||||
| ОсОО «Кыргызпломбуниверсал» | 84000 |
| |||
| 2
| Муфты термоусадочные 150/240 |
| 27.01.12
|
|
|
| ОсОО «РосКом» | 5040000 | ОсОО «РосКом» | |||
| ОсОО «Электросила» | 5750300 | ||||
| ОсОО «Кэмер Компани» | 5800000 | ||||
| ЗАО НПК «Росмуфта» | 5911000 | ||||
| 70/120 | ОсОО «РосКом» | 879600 | ОсОО «РосКом» | ||
| ОсОО «Электросила» | 1042838 | ||||
| ОсОО «Кэмер Компани» | 1080000 | ||||
| ЗАО НПК «Росмуфта» | 1168306 | ||||
| 3 | ГСМ | 01.02.12
|
|
| |
| А-80 | ОсОО «Газпромнефтьазия» | 20501000 | ОсОО «Газпромнефтьазия» | ||
| А-92 | ОсОО «Газпромнефтьазия» | 5345175 | ОсОО «Газпромнефтьазия» | ||
| Дизтопливо | ОсОО «Газпромнефтьазия» | 4544800 | ОсОО «Газпромнефтьазия» | ||
| 4
| Оргтехника, комплектующие к компьютерной технике | 09.02.12
|
|
| |
| ОсОО BRAND | 656132 | ОсОО BRAND | |||
| ОсОО «Ультра» | 937503 | ОсОО «Ультра» | |||
| ОсОО «Баласагун» | 834559 | ||||
| ОсОО «Антарекс» | 905308 | ||||
| ОАО LOGIC | 686836 | ОАО LOGIC | |||
| ОсОО LiTech | 186833 | ОсОО LiTech | |||
| ОсОО «Слоггер» | 131453 | ||||
| ОсОО Solbi | 718802 | ОсОО Solbi | |||
| 5
| Бумага Формат А4 | 27.02.12
|
|
| |
| ОсОО «Офис Поинт» | 1968000 | ||||
| ОсОО «Диктат» | 2016000 | ОсОО «Диктат» | |||
| ОсОО «Престиж Профит» | 2112000 | ||||
| ИП Далиев | 2549280 | ||||
| 6
| Муфты КНО-35 |
| 29.02.12
|
|
|
| ОсОО «Алпамыш Кабар» | 474300 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | |||
| ОсОО «Рапсодия» | 537984 | ||||
| ЧП Идрисова | 585000 | ||||
| 7
| Кабель | 06.03.12
|
|
| |
| АВВГ 3х95+1 | ОсОО «РосКом» | 660000 | |||
| ОсОО «Айсер Торг» | 884000 | ||||
| ОсОО «Профит-Экспресс» | 610000 | ||||
| ООО «ДС-ИмпексЙ» | 650000 | ||||
| ООО «Уралметпром» | 762000 | ||||
| ЗАО «Аламудунэнерго» | 596300 | ЗАО «Аламудунэнерго» | |||
| ОсОО «Кунч» | 640000 | ||||
| ОсОО «МАВ-Трейд» | 662000 | ||||
| АВВГ 3х120+1 | ОсОО «РосКом» | 800000 | |||
| ОсОО «Айсер Торг» | 1118000 | ||||
| ОсОО «Профит-Экспресс» | 720000 | ОсОО «Профит-Экспресс» | |||
| ООО «ДС-Импекс» | 794000 | ||||
| ООО «Уралметпром» | 878000 | ||||
| ЗАО «Аламудунэнерго» | 720300 | ||||
| ОсОО «Кунч» | 780000 | ||||
| ОсОО «МАВ-Трейд» | 756000 | ||||
| АВВГ 3х150+1 | ОсОО «РосКом» | 2500000 | |||
| ОсОО «Айсер Торг» | 3380000 | ||||
| ОсОО «Профит-Экспресс» | 2100000 | ОсОО «Профит-Экспресс» | |||
| ООО «ДС-Импекс» | 2480000 | ||||
| ООО «Уралметпром» | 2555000 | ||||
| ЗАО «Аламудунэнерго» | 2110500 | ||||
| ОсОО «Кунч» | 2250000 | ||||
| ОсОО «МАВ-Трейд» | 2415000 | ||||
|
| АВВГ 3х185+1 | ОсОО «РосКом» | 1200000 | ||
| ОсОО «Айсер Торг» | 1690000 | ||||
| ОсОО «Профит-Экспресс» | 1080000 | ||||
| ООО «ДС-Импекс» | 1174000 | ||||
| ООО «Уралметпром» | 1310000 | ||||
| ЗАО «Аламудунэнерго» | 1026200 | ЗАО «Аламудунэнерго» | |||
| ОсОО «Кунч» | 1100000 | ||||
| ОсОО «МАВ-Трейд» | 1218000 | ||||
|
| ААШв 3х150 | ОсОО «РосКом» | 4750000 | ||
| ОсОО «Айсер Торг» | 5785000 | ||||
| ОсОО «Профит-Экспресс» | 3925000 | ОсОО «Профит-Экспресс» | |||
| ООО «ДС-Импекс» | 5280000 | ||||
| ООО «Уралметпром» | 5305000 | ||||
| ОсОО «Кунч» | 4300000 | ||||
| ОсОО «МАВ-Трейд» | 4515000 | ||||
|
| ААБл 3х185 | ОсОО «РосКом» | 1825500 | ||
| ОсОО «Айсер Торг» | 2359500 | ||||
| ОсОО «Профит-Экспресс» | 1425000 | ОсОО «Профит-Экспресс» | |||
| ООО «ДС-Импекс» | 2112000 | ||||
| ООО «Уралметпром» | 2025000 | ||||
| ОсОО «Кунч» | 1620000 | ||||
| ОсОО «МАВ-Трейд» | 1680000 | ||||
| 8 | Провода | 07.03.12
|
|
| |
| Провод А-50 | ОсОО «РосКом» | 2730000 | |||
| Провод А-50 | ООО «Уралметпром» | 3761430 | |||
| Провод А-50 | ЗАО «Аламудунэнерго» | 2745870 | |||
| Провод А-50 | ОсОО «Кунч» | 2670000 | ОсОО «Кунч» | ||
| Провод А-70 | ОсОО «РосКом» | 2730000 | |||
| Провод А-70 | ООО «Уралметпром» | 3761430 | |||
| Провод А-70 | ЗАО «Аламудунэнерго» | 2745870 | |||
| Провод А-70 | ОсОО «Кунч» | 2670000 | ОсОО «Кунч» | ||
| Провод АПВ-6 | ОсОО «РосКом» | 9000 | |||
| Провод АПВ-6 | ООО «Уралметпром» | 16240 | |||
| Провод АПВ-6 | ЗАО «Аламудунэнерго» | 8480 | ЗАО «Аламудунэнерго» | ||
| Провод АПВ-6 | ОсОО «Кунч» | 12000 | |||
| Провод АПВ-10 | ОсОО «РосКом» | 14000 | ОсОО «РосКом» | ||
| Провод АПВ-10 | ООО «Уралметпром» | 27080 | |||
| Провод АПВ-10 | ЗАО «Аламудунэнерго» | 14460 | |||
| Провод АПВ-10 | ОсОО «Кунч» | 18000 | |||
| Провод АПВ-16 | ОсОО «РосКом» | 22000 | ОсОО «РосКом» | ||
| Провод АПВ-16 | ООО «Уралметпром» | 43320 | |||
| Провод АПВ-16 | ЗАО «Аламудунэнерго» | 27160 | |||
| Провод АПВ-16 | ОсОО «Кунч» | 26000 | |||
| Провод АПВ-50 | ОсОО «РосКом» | 340000 | |||
| Провод АПВ-50 | ООО «Уралметпром» | 514400 | |||
| Провод АПВ-50 | ЗАО «Аламудунэнерго» | 323300 | ЗАО «Аламудунэнерго» | ||
| Провод АПВ-50 | ОсОО «Кунч» | 450000 | |||
| Провод АПВ-70 | ОсОО «РосКом» | 430000 | ОсОО «РосКом» | ||
| Провод АПВ-70 | ООО «Уралметпром» | 758100 | |||
| Провод АПВ-70 | ЗАО «Аламудунэнерго» | 474700 | |||
| Провод АПВ-70 | ОсОО «Кунч» | 550000 | |||
| 9
| Строительство ТП ул. Ленская-Нарвская | 12.03.12
|
|
| |
| ОсОО «Кэмер Компани» | 3232277 | ОсОО «Кэмер Компани» | |||
| ОсОО «Профит-Экспресс» | 4050000 | ||||
| ОсОО NSP | 5930388 | ||||
| 10
| Автоматы | 15.03.12
|
|
| |
| 160А | ОсОО «Апекс Ком» | 648000 | |||
| ОсОО «Алпамыш Кабар» | 522000 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | |||
| ОсОО «ЭрУст» | 897000 | ||||
| ОсОО «Электроизолятор» | 597000 | ||||
| 250А | ОсОО «Апекс Ком» | 1083500 | |||
| ОсОО «Алпамыш Кабар» | 940000 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | |||
| ОсОО «ЭрУст» | 1815000 | ||||
| ОсОО «Электроизолятор» | 995000 | ||||
| 400А | ОсОО «Апекс Ком» | 333300 | |||
| ОсОО «Алпамыш Кабар» | 249000 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | |||
| ОсОО «ЭрУст» | 273500 | ||||
| ОсОО «Электроизолятор» | 203250 | ||||
| 11
| Масло транс-ное | 16.03.12
|
|
| |
| СКК ОсОО «Градиент» | 8320000 | СКК ОсОО «Градиент» | |||
| ЗАО «РОСМА» | 8905000 | ||||
| 12 | Изоляторы | 19.03.12
|
|
| |
|
| Изоляторы ШФ-10 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | 1463000 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | |
| ОсОО «РосКом» | 1470000 | ||||
| Изоляторы ТФ-20 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | 530000 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | ||
| ОсОО «РосКом» | 550000 | ||||
| 13 | Предохранители | 20.03.12
|
|
| |
|
| ПН-2 100 А | ОсОО «ЭрУст» | 200000 | ОсОО «ЭрУст» | |
| ОсОО «Алпамыш Кабар» | 248000 | ||||
| ОсОО «АпексКом» | 412000 | ||||
| ПН-2 250 А | ОсОО «ЭрУст» | 972000 | |||
| ОсОО «Алпамыш Кабар» | 924000 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | |||
| ОсОО «АпексКом» | 1620000 | ||||
| ПН-2 400 А | ОсОО «ЭрУст» | 1800000 | |||
| ОсОО «Алпамыш Кабар» | 1494000 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | |||
| ОсОО «АпексКом» | 2856000 | ||||
| ПК 10 20А-30А | ОсОО «ЭрУст» | 1295000 | |||
| ОсОО «Алпамыш Кабар» | 1211000 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | |||
| ОсОО «АпексКом» | 1946000 | ||||
| ПК 10 40А-100А | ОсОО «ЭрУст» | 1482000 | |||
| ОсОО «Алпамыш Кабар» | 1452000 | ОсОО «Алпамыш Кабар» | |||
| ОсОО «АпексКом» | 1668000 | ||||
| 14
| Выключатели | 22.03.12
|
|
| |
| ВН-16 | ОсОО «РосКом» | 2545260 | |||
| ОсОО «АпексКом» | 1650000 | ||||
| ОсОО «Гигаком» | 3069960 | ||||
| ЗАО «Кыргызэнергоремонт» | 3379080 | ||||
| ЧП Идрисова | 1288200 | ЧП Идрисова | |||
| Разъединители |
| ||||
| РЛНД-10 | ОсОО «РосКом» | 971880 | ОсОО «РосКом» | ||
| ОсОО «АпексКом» | 1302000 | ||||
| ОсОО «Гигаком» | 1064000 | ||||
| ЗАО «Кыргызэнергоремонт» | 1213004,1 | ||||
| ЧП Идрисова | 1028300 | ||||
| РВ-10 | ОсОО «РосКом» | 850000 | |||
| ОсОО «АпексКом» | 980000 | ||||
| ОсОО «Гигаком» | 850000 | ||||
| ЗАО «Кыргызэнергоремонт» | 1361535 | ||||
|
| ЧП Идрисова | 509000 | ЧП Идрисова | ||
| Рубильники |
| ||||
| РВ-250А | ОсОО «РосКом» | 2029300 | |||
| ОсОО «АпексКом» | 1888600 | ||||
| ОсОО «Гигаком» | 3880800 | ||||
| ЗАО «Кыргызэнергоремонт» | 1299648 | ЗАО «Кыргызэнергоремонт» | |||
| ЧП Идрисова | 1582000 | ||||
| РВ-400А | ОсОО «РосКом» | 2786000 | |||
| ОсОО «АпексКом» | 2653000 | ||||
| ОсОО «Гигаком» | 4060000 | ||||
| ЗАО «Кыргызэнергоремонт» | 1516256 | ЗАО «Кыргызэнергоремонт» | |||
| ЧП Идрисова | 2373000 | ||||
| Ламель |
| ||||
| РЛНД-10 | ОсОО «РосКом» | 1290000 | |||
| ОсОО «АпексКом» | 1850000 | ||||
| ОсОО «Гигаком» | 2700000 | ||||
| ЗАО «Кыргызэнергоремонт» | 9283190 | ||||
| ЧП Идрисова | 1130000 | ЧП Идрисова | |||
| 15
| Средства индивид. защиты | 27.03.12
|
|
| |
| Каска | ОсОО «Тодес» | 315270 | |||
| ОсОО «Новый формат» | 333000 | ||||
| ОсОО «ТСУМ-Электро» | 315000 | ОсОО «ТСУМ-Электро» | |||
| Перчатки | ОсОО «Тодес» | 931500 | |||
| ОсОО «Новый формат» | 835500 | ||||
| ОсОО «ТСУМ-Электро» | 820500 | ОсОО «ТСУМ-Электро» | |||
| Когти,лазы | 0 | ||||
| ОсОО «Новый формат» | 2748500 | ||||
| ОсОО «ТСУМ-Электро» | 2598200 | ОсОО «ТСУМ-Электро» | |||
| штанга ШОУ | ОсОО «Тодес» | 164528 | ОсОО «Тодес» | ||
| ОсОО «Новый формат» | 218400 | ||||
| УВН-10 | ОсОО «Тодес» | 220350 | ОсОО «Тодес» | ||
| ОсОО «Новый формат» | 254800 | ||||
|
| |||||
| УНН-1Д | ОсОО «Тодес» | 136700 | ОсОО «Тодес» | ||
|
| |||||
| УНН (ПИН-90м) | ОсОО «Тодес» | 126400 | ОсОО «Тодес» | ||
| ПЗ | ОсОО «Тодес» | 4911319 | ОсОО «Тодес» | ||
| 16
| Свинец | ОсОО «Рапсодия» | 28.03.12
| 2760000 | ОсОО «Рапсодия» |
|
| |||||
| Припой А | ОсОО ЦЭИ «Элис» | 1337904 | ОсОО ЦЭИ «Элис» | ||
| Припой ЦО-12 | ОсОО ЦЭИ «Элис» | 1335168 | ОсОО ЦЭИ «Элис» | ||
| Припой ПОССу | ОсОО ЦЭИ «Элис» | 1641600 | ОсОО ЦЭИ «Элис» | ||
| 17
| Металлопрокат | 29.03.12
|
| высокая цена | |
| разный | ОсОО «РосЭкспорт» | 4433520 | Отменен в связи с | ||
|
| несоответствием | ||||
|
| тендерных документов | ||||
| 18
| Лакокрасочные мат-лы | 30.03.12
|
|
| |
| разный | ОсОО «РосЭкспорт» | 729300 | |||
| ОсОО «ГигаКом» | 817500 | ||||
| ЧП Исмаилова А.П. | 1295500 | ЧП Исмаилова А.П. | |||
| 19
| Лот1 Контр-пломб. устр-во | ОсОО «СК Лазер» | 03.04.12
| 1205400 | ОсОО «СК Лазер» |
| ОсОО «Лайт Системс» | 1430800 | ||||
| ОсОО «Ак-Тилек» | 1208340 | ||||
| ОсОО «Кыргызпломб Унив» | 1715000 | ||||
| ЧП «Будайчиев» | 1715000 | ||||
| Лот2 Трос пломбир. | ОсОО «СК Лазер» | 199920 | ОсОО "СК Лазер" | ||
| ОсОО «Лайт Системс» | 123480 | отказ | |||
| ОсОО «Кыргызпломб Унив» | 264000 | ||||
| ЧП «Будайчиев» | 294000 | ||||
| 20
| Строительство ТП | 06.04.12
|
|
| |
| ул. Адышева-Тойгонбаева | ОсОО «Бай Электро» | 3305485 | |||
|
| ОсОО «Кэмер Компани» | 4505889 | |||
|
| ОсОО NSP | 10708227 | |||
| ОсОО «АКН-Электрокомпани» | 4123198 | ОсОО «АКН-Электрокомпани» | |||
| ОсОО «Потенциал» | 4602485 | ||||
| ОсОО «Эрк» | 5367029 | ||||
| ОсОО «Альба» | 4329283 | ||||
| 21
| Спецтехника | 09.04.12
|
|
| |
| Бурильно-кранов.машина | ОсОО «РосКом» |
| |||
| ЗАО «БГавто» |
| не соотв.к тех.харак. | |||
| ОсОО «АВТ» |
| ||||
| Эксковатор | ОсОО «Трас Сервис» |
| |||
| ОсОО «РосКом» | 4126083 | ОсОО «РосКом» | |||
| ОсОО «АвтомашРадиатор» |
| ||||
| ОсОО «АВТ» |
| ||||
| Эксковатор-гидромолот | ОсОО «Трас Сервис» |
| |||
| ОсОО «РосКом» |
| ||||
| ОсОО «АвтомашРадиатор» |
| ||||
| ОсОО «АВТ» | 4850000 | ОсОО «АВТ» | |||
| Автовышка | ОсОО «РосКом» |
| |||
| ЗАО «БГавто» |
| не соотв.к тех.харак. | |||
| ОсОО «АВТ» |
| ||||
| 22
| Строительство ТП | 18.04.12 |
|
| |
| ул. Куренкеева-Журнальная | ОсОО «АКН-Электрокомпани» | Лот 1
|
| ||
| ОсОО «Курулуш Арсенал БМ» |
| ||||
| ОсОО «Потенциал» | 885357 | ОсОО «Потенциал» | |||
| ОсОО «Энерготрейд» |
| ||||
| ОсОО «Бай Электро» |
| ||||
| ОсОО «Энергостройснаб» |
| ||||
| ОсОО «Кэмер Компани» |
| ||||
| ОсОО «Профит-Экспресс» |
| ||||
| ул. Тыналиева | ОсОО «АКН-Электрокомпани» | Лот 2
|
| ||
| ОсОО «Курулуш Арсенал БМ» |
| ||||
| ОсОО «Потенциал» | 1146470 | ОсОО «Потенциал» | |||
| ОсОО «Энерготрейд» |
| ||||
| ОсОО «Бай Электро» |
| ||||
| ОсОО «Энергостройснаб» |
| ||||
| ОсОО «Кэмер Компани» |
| ||||
| ОсОО «Профит-Экспресс» |
| ||||
| ОсОО «Элсист» |
| ||||
| 23
| Восстановление асфальт.покрытия | 23.04.12
|
| ||
|
|
| ||||
| лот1- 5см | ОсОО «СК Дорстрой» |
| |||
| ОсОО «Технотоп» |
| ||||
| ОсОО «Аэродромдор строй» | 824 | ОсОО «Аэродромдор строй» | |||
| лот2-6см |
|
| |||
| ОсОО «СК Дорстрой» |
| ||||
| ОсОО «Технотоп» |
| ||||
| ОсОО «Аэродромдор строй» | 959 | ОсОО «Аэродромдор строй» | |||
| лот3-8см |
|
| |||
| ОсОО «СК Дорстрой» |
| ||||
| ОсОО «Технотоп» |
| ||||
| ОсОО «Аэродромдор строй» | 1226 | ОсОО «Аэродромдор строй» | |||
| лот4-10см |
|
| |||
| ОсОО «СК Дорстрой» |
| ||||
| ОсОО «Технотоп» |
| ||||
| ОсОО «Аэродромдор строй» | 1543 | ОсОО «Аэродромдор строй» | |||
| лот5-5+5 на 1м2 |
|
| |||
| ОсОО «СК Дорстрой» |
| ||||
| ОсОО «Технотоп» |
| ||||
| ОсОО «Аэродромдор строй» | 1642 | ОсОО «Аэродромдор строй» | |||
| 24
| Трансформаторы ТДНС иТДТН | 27.04.12
|
|
| |
| лот №1 - ТДНС 16000-35/10 | ЗАО «Кыргызэнергоремонт» | 12410180 | |||
| ПАО «Запорожтрансформатор» | 11548304 | ||||
| лот №2 - ТДТН 16000-35/10/6 | ЗАО «Кыргызэнергоремонт» | 15457318 | ЗАО «Кыргызэнергоремонт» | ||
| ПАО «Запорожтрансформатор» | 18338303 | ||||
| 25
| Строительство ТП | 02.05.12
|
|
| |
| ул. 8марта | ОсОО «Кэмер Компани» |
| |||
| ОсОО МПФ «Максат» |
| ||||
| ОсОО «АКН-Электрокомпани» |
| ||||
| ОсОО «Бай Электро» | 1656551 | ОсОО «Бай Электро» | |||
| ОсОО «Эрк» |
| ||||
| ОсОО «Курулуш Арсенал БМ» |
| ||||
| ул. Древесная | ОсОО «Кэмер Компани» |
| |||
| ОсОО МПФ «Максат» | 1478211 | ОсОО МПФ «Максат» | |||
| ОсОО «АКН-Электрокомпани» |
| ||||
| ОсОО «Бай Электро» |
| ||||
| ОсОО «Эрк» |
| ||||
| ОсОО «Курулуш Арсенал БМ» |
| ||||
| Эмгекчил-4 | ОсОО «Кэмер Компани» |
| |||
| ОсОО МПФ «Максат» | 782402 | ОсОО МПФ «Максат» | |||
| ОсОО «АКН-Электрокомпани» |
| ||||
| ОсОО «Бай Электро» |
| ||||
| ОсОО «Эрк» |
| ||||
| ОсОО «Энергостройснаб» |
| ||||
| ОсОО «Курулуш Арсенал БМ» |
| ||||
| КЛ-10кВ до ТП-124 | ОсОО «Кэмер Компани» |
| |||
| ОсОО МПФ «Максат» |
| ||||
| ОсОО «АКН-Электрокомпани» |
| ||||
| ОсОО «Бай Электро» |
| ||||
| ОсОО «Эрк» |
| ||||
| ОсОО «Энергостройснаб» | 1104012 | ОсОО «Энергостройснаб» | |||
| ОсОО «Курулуш Арсенал БМ» |
| ||||
| 26 | Компьютеры и комплектующие |
| 04.05.2012
|
| |
|
| ПК офисные | ОсОО «Ультра-Техникс» | 1130752 | ||
| ОсОО «Юнион Электроникс» | 1249416 | «Юнион Электроникс» | |||
| ОсОО «Антарекс» | 1289680 | ||||
| ОсОО «Слоггер» | 1619968 | ||||
| ПК серверные | ОсОО «Ультра-Техникс» | 3485104 | |||
| ОсОО «Юнион Электроникс» | 3548832 | «Юнион Электроникс» | |||
| ОсОО «Слоггер» | 3993284,4 | ||||
| Принтеры | ОсОО «Ультра-Техникс» | 188972 | «Ультра-Техникс» | ||
| ОсОО «Юнион Электроникс» | 235872 | ||||
| ОсОО «Антарекс» | 197400 | ||||
| ОсОО «Слоггер» | 236509 | ||||
| 27
| Флажки для ТМ | 07.05.12
|
| ||
| лот1 |
|
| |||
| флажки d 12,14,16,18, | ОсОО «Рапсодиа» | 1722000 | |||
| 20,24 | ОсОО «Маяк» | 1461600 | ОсОО «Маяк» | ||
| ОсОО «Алпамыш-Кабар» | 2087400 | ||||
| лот2 | ОсОО «Рапсодиа» | 978000 | |||
| флажки d 27,30,33 | ОсОО «Маяк» | 838200 | ОсОО «Маяк» | ||
| ОсОО «Алпамыш-Кабар» | 894600 | ||||
| 28
| Масло моторное |
| 10.05.2012
|
| |
| ОсОО «Примэкс» | 1254000 | ОсОО «Примэкс» | |||
| ОсОО «Альянс-Авто» | 1570000 | ||||
| 29
| Строительные |
| 10.05.2012
|
| |
| материалы |
|
| |||
| Лот1 Раствор М-100 | отсуст.тенд.заявок |
| |||
| Лот2 бетон М-200 | отсуст.тенд.заявок |
| |||
| Лот3 биполь ЭКП | ОсОО «Мягкая кровля» | 1778950 | |||
| ЧП Акымбаев | 1778950 | ||||
| ОсОО «Атрия плюс» | 1559420 | ОсОО «Атрия плюс» | |||
| Лот 4 Битум праймерный | ОсОО «Мягкая кровля» | 316855,35 | |||
| ЧП Акымбаев | 316855,35 | ||||
| ОсОО «Атрия плюс» | 228144 | ОсОО «Атрия плюс» | |||
| 30
| Щиты для эл.счетчиков | 11.05.2012
|
| ||
| Лот1 Щиты для 1фаз.
| ОсОО «РосКом» | 1755000 | ОсОО «РосКом» | ||
| ЗАО «Аламудунэнерго» | 1800000 | ||||
| ОсОО «Рапсодиа» | 5832000 | ||||
| ОсОО «Болот» | 7740000 | ||||
| Лот2 Щиты для 3фаз. | ОсОО «РосКом» | 4180000 | |||
| ЗАО «Аламудунэнерго» | 1900000 | ||||
| ОсОО «Рапсодиа» | 9015500 | ОсОО «Рапсодиа» | |||
| ОсОО «Болот» | 12160000 | ||||
| 31
| Металлопракат | 11.05.2012
|
| ||
| Лот1.1 Лист 0.9 | ОсОО «Первая металлобаза» | 190000 | ОсОО «Первая металлобаза» | ||
| Лот1.2 Лист 1.0 | ОсОО «ТемирЛайн» | 192000 | |||
| ОсОО «Салгар» | 198000 | ||||
| Лот2.1 катанка 8 | ОсОО «Первая металлобаза» | 124500 | ОсОО «Первая металлобаза» | ||
| ОсОО «ТемирЛайн» | 127500 | ||||
| ОсОО «Салгар» | 132000 | ||||
| Лот2.2 круг12 | ОсОО «Первая меллобаза» | 138000 | |||
| ОсОО «ТемирЛайн» | 141000 | ||||
| ОсОО «Салгар» | 145500 | ||||
| Лот3.1 угол75 | ОсОО «Первая металлобаза» | 94000 | ОсОО «Первая металлобаза» | ||
| ОсОО «ТемирЛайн» | 96000 | ||||
| ОсОО «Салгар» | 99000 | ||||
| Лот3.2 угол63 | ОсОО «Первая металлобаза» | 930000 | |||
| Лот3.3 угол50 | ОсОО «ТемирЛайн» | 950000 | |||
| ОсОО «Салгар» | 980000 | ||||
| Лот3.4 угол40 | ОсОО «Первая металлобаза» | 188000 | |||
| ОсОО «ТемирЛайн» | 192000 | ||||
| ОсОО «Салгар» | 198000 | ||||
| Лот3.5 угол25 | ОсОО «Первая металлобаза» | 116000 | |||
| ОсОО «ТемирЛайн» | 118000 | ||||
| ОсОО «Салгар» | 121000 | ||||
| Лот4.1 швеллер 14 | ОсОО «Первая металлобаза» | 133500 | ОсОО «Первая металлобаза» | ||
| Лот4.2 швеллер 12 | ОсОО «ТемирЛайн» | 136500 | |||
| ОсОО «Салгар» | 141000 | ||||
| Лот5.1 труба50*3.0 | ОсОО «Первая металлобаза» | 275000 | ОсОО «Первая металлобаза» | ||
| Лот5.2 труба25*2.8 | ОсОО «ТемирЛайн» | 280500 | |||
| ОсОО «Салгар» | 288750 | ||||
| Лот6.1 круг22 | ОсОО «Первая металлобаза» | 276000 | ОсОО «Первая металлобаза» | ||
| Лот6.2 круг20 | ОсОО «ТемирЛайн» | 282000 | |||
| ОсОО «Салгар» | 291000 | ||||
| Лот6.3 круг16 | ОсОО «Первая металлобаза» | 172000 | |||
| ОсОО «ТемирЛайн» | 176000 | ||||
| ОсОО «Салгар» | 182000 | ||||
| Лот7.1 арматура12 | ОсОО «Первая металлобаза» | 124500 | |||
| Лот7.2 арматура14 | ОсОО «ТемирЛайн» | 127500 | |||
| Лот7.4 арматура18 | ОсОО «Салгар» | 132000 | |||
| Лот7.3 арматура16 | ОсОО «Первая металлобаза» | 90000 | |||
| Лот7.5 арматура20 | ОсОО «ТемирЛайн» | 92000 | |||
| ОсОО «Салгар» | 95000 | ||||
| Лот8.1гвозди50 | ОсОО «Первая металлобаза» | 5050 | ОсОО «Первая металлобаза» | ||
| ОсОО «ТемирЛайн» | 5100 | ||||
| ОсОО «Салгар» | 5250 | ||||
| Лот8.2 гвозди70 | ОсОО «Первая металлобаза» | 4950 | |||
| ОсОО «ТемирЛайн» | 5000 | ||||
| ОсОО «Салгар» | 5150 | ||||
| Лот8.3 гвозди100 | ОсОО «Первая металлобаза» | 194000 | |||
| ОсОО «ТемирЛайн» | 196000 | ||||
| ОсОО «Салгар» | 202000 | ||||
| 32
| Кабельная продукция | 14.05.2012
|
| ||
| Лот1 АВВГ 2*6 | ОсОО «Кунч» | 2790000 | ОсОО «Кунч» | ||
|
| ОсОО «РосКом» | 3375000 | |||
| ОсОО «Данко-Сервис» | 4500000 | ||||
| ЗАО «Аламудунэнерго» | 3262500 | ||||
| ОсОО «Байланыш» | 3127500 | ||||
| ОсОО «Электросила» | 3105000 | ||||
| ООО «Камский кабель» | 4950000 | ||||
| Лот2 АВВГ 4*16 | ОсОО «Кунч» | 4350000 | ОсОО «Кунч» | ||
| ОсОО «Данко-Сервис» | 4725000 | ||||
| ЗАО «Аламудунэнерго» | 5025000 | ||||
| ОсОО «Байланыш» | 4830000 | ||||
| ОсОО «Электросила» | 4590000 | ||||
| ООО «Камский кабель» | 4650000 | ||||
| 33
| Генератор,АВР |
| 14.05.2012
|
| |
| Лот1 Генератор APD145 | ОсОО «АзияЭнержиГрупп» | 1552816 | ОсОО «АзияЭнержиГрупп» | ||
| ОсОО «Эр-Уст» | 1555000 | ||||
| ОсОО «РосКом» | 1560000 | ||||
| Лот2 АВР | ОсОО «АзияЭнержиГрупп» | 130000 | |||
| ОсОО «Эр-Уст» | 132700 | ||||
| ОсОО «РосКом» | 129370 | высокая цена | |||
| 34
| Автомат.выкл. |
| 15.05.2012
|
| |
| Лот1 1пол.25А | ЗАО «Аламудунэнерго» | 160000 | ЗАО «Аламудунэнерго» | ||
| ОсОО «Алпамыш-Кабар» | 236000 | ||||
| ОсОО «Эр-Уст» | 224000 | ||||
| ОсОО «Гигаком» | 250000 | ||||
| ОсОО «Байланыш» | 144000 | отказ | |||
| ОсОО «Кунч» | 240000 | ||||
| ОсОО «Флексис» | 209757,24 | ||||
