150 компаний по КР имеют 816,4 млн сомов налоговой задолженности, в том числе «Кант НПЗ», «КырКазГаз»,«Бета Иншаат» (список неплательщиков)
13:50, 16 марта 2012477
Tazabek - Государственная налоговая служба предоставила сведения о налогоплательщиках, имеющих крупную налоговую задолженность на 1 марта 2012 года.
На этот период цифра составила 816 млн 45,6 тыс. сомов.
| № | Наименование | сумма налоговой | ||||
| хозсубъекта | Ф.И.О. | задолженности | ||||
| в тыс.сомах | ||||||
| Всего по Республике | 816045,6 | |||||
| г. Бишкек | ||||||
| Первомайский район | ||||||
| 1 | МП Тазалык | Сарпашов Р.А. | 29179,7 | |||
| 2 | РНПЦНМ "Бейиш" | Нарбеков М.О. | 6279,9 | |||
| 3 | ОсОО | Курманбеков Н.К | 662,1 | |||
| 4 | ОсОО Электродвигатель | Борг Д.А. | 3558,1 | |||
| 5 | ОсОО Михман Интернешнл и Ко | Михманов.А. | 567,2 | |||
| 6 | ОсОО Alexis Corporation | Балага.Н.Д. | 8996,3 | |||
| 7 | МП Б.П.А.П | Атыканов Н. | 18027,1 | |||
| 8 | Кыргызкоопсоюз | Абакиров Ж.М. | 2042,2 | |||
| 9 | ОсОО Марианик | Пархоменко О.В. | 2743,2 | |||
| 9,8 | СКБП ОсОО Диол | Редкошеев С.В. | 2953,7 | |||
| 10,6545454545 | ОсОО "АССТРОЙ" | Толонбаева Б. | 23119,8 | |||
| 11,5090909091 | ОсОО "Мостовик-Бишкек" | Ахунбаев А. | 552,6 | |||
| 13 | ОсОО Гюнель ПВЖ Люкс | Чатоев И.А. | 9145,3 | |||
| 14 | ОсОО "Метатрон Строй" | Алымбек уулу Шабданбек | 1309,8 | |||
| 15 | ОсОО "Остек" | Сакир Окан (гр. Турции) | 1311,8 | |||
| 16 | ОсОО "Анеско" | Хиценко Т.Н. | 1147,1 | |||
| 17 | ОАО ЛК "Кыргайылтехсерв." | Сыдыков Б.К. | 888,1 | |||
| 18 | ОсОО Руфина Стройдизайн | Овчаренко Ф.К. | 971,1 | |||
| 19 | ОсОО ГМК "Альянс" | Турдукожоев К.А. | 1043,7 | |||
| 20 | ОсОО CMG Promo | Борубаев Б.Ф. | 756,5 | |||
| 21 | ОсОО "Даймонд стар" | Ким И.Г. | 4499,4 | |||
| 22 | ОсОО "Гефорт" | Сепетеров Д.П. | 703,7 | |||
| 23 | ОсОО "Юнион ЛТД" | Казакбаева Б.А. | 4561,8 | |||
| Итого по району | 125020,2 | |||||
| Свердловский район | ||||||
| 1 | ОсОО ВСП Билдинг | Рыспаев К.М. | 1241,7 | |||
| 2 | ОсОО Ал Хасан | Рыспаев К.М. | 4724,2 | |||
| 3 | ОсОО Грэйд Пик | Рыспаев К.М. | 5626,2 | |||
| 4 | ОсОО Агис Темир | Мамыров К.У. | 1468,7 | |||
| 5 | ОсОО Броккомурсервис | Гречко В.В. | 4977,3 | |||
| 6 | ОсОО Эвелита | Сим А. Ю. | 4503,1 | |||
| 7 | ОсОО Технотекс | Сим А. Ю. | 965,0 | |||
| 8 | ОсОО Интеркапитал | Сим А. Ю. | 520,6 | |||
| 9 | ОсОО Опторгсервис | Иваков А.Д. | 1640,1 | |||
| 10 | ОсОО Тавр | Айманбетов Т. | 902,4 | |||
| 11 | ОсОО Нова плюс | Сатышов Н. | 9259,7 | |||
| 12 | ОсОО Бишкекгазпроект | Таштаналы у К | 25423,8 | |||
| 13 | ОсОО Сунтар-Бишкек | Орхан Ю. | 6358,5 | |||
| 14 | ОсОО Ак энд Ко | Королев А.В. | 3418,4 | |||
| 15 | ОАО ККСК | Аширматов К. | 27038,1 | |||
| 16 | ОсОО Сатанг | Туркеев С. А. | 3627,3 | |||
| 17 | ОсОО Сармат | Эргишов Г. Т. | 16000,6 | |||
| Итого по району | 117695,7 | |||||
| Октябрьский район | ||||||
| 1 | ОсОО»TREND» | Нуруева Н. Д. | 526,4 | |||
| 2 | ОсОО»Синк мастер» | Мукамбетов Д. | 831,4 | |||
| 3 | ОсОО»Сусар» | Акматов М. Д. | 3948,8 | |||
| 4 | ОсОО «Геликон» | Исмаилова А. | 1693,4 | |||
| 5 | ОсОО «Издательство Интер-Пресса» | Борисовец Д. Р. | 1359,0 | |||
| 6 | ОсОО «FLY» (Флай) | Ишенбаева А. Р. | 2946,5 | |||
| 7 | ОсОО «Мagic» (Мэджик) | Ишенбаева А. Р. | 788,4 | |||
| 8 | ОсОО «Тоби Ган» | Усенов М. Б. | 1143,0 | |||
| 9 | ОсОО «ЭСБ» | Бектуров Н. Б. | 5209,4 | |||
| 10 | ОсОО «Have Soft» | Бейшекеев А.К. | 7036,9 | |||
| 11 | ОсОО «Мiracle» | Бейшекеев А. А. | 1043,2 | |||
| 12 | ОсОО «Блю Рей» | Казакбаев С. А. | 747,1 | |||
| 13 | ОсОО «ТПК Актант» | Аманколова Б.Р | 12793,8 | |||
| 14 | ИП Абдылдаев И.А | Абдылдаев И. А. | 1058,7 | |||
| 15 | ОсОО «Адалят» | Алымкулова С. Т. | 21124,1 | |||
| 16 | ОсОО «Рефа Сервис» | Уметалиев К. Р. | 953,3 | |||
| 17 | ОсОО «Центурион ЛТД» | Клименко С. В. | 3337,7 | |||
| 18 | ОсОО ЮВА Интер сервис | Зверев Ю. | 2133,8 | |||
| 19 | ОсОО « Чопа и К» | Сатышов Н. А. | 2093,8 | |||
| 20 | ОсОО «Райзинг» | Кобогонова Б. Д. | 3206,9 | |||
| 21 | ОсОО «КырКазГаз» | Мырзаканов К. Н. | 4951,4 | |||
| 22 | ОсОО «Диватон» | Курманова М. З. | 1153,3 | |||
| 23 | ОсОО «МБИКО» | Асылбеков Э. | 14674,3 | |||
| 24 | ОсОО "Артэкс" | Джангазиева К. Б. | 1409,8 | |||
| 25 | ОсОО "Мадияр Шах" | Асаналиев Д. Ч. | 5055,9 | |||
| 26 | ОсОО "Милира" | Жалкибаева А. К. | 1091,4 | |||
| 27 | ОсОО «Софт» | Палищук В. В. | 2991,9 | |||
| 28 | ОсОО «Студия-А» | Карыпбеков О. К. | 3937,8 | |||
| 29 | ОсОО "Байланыш Груп" | Карыпбеков О. К. | 4261,3 | |||
| 30 | ОсОО "Asia Lux" | Ибраева У. А. | 1051,1 | |||
| 31 | ОсОО " МИР СВЯЗИ" | Адикеев Р. А. | 649,4 | |||
| 32 | ОсОО "Мультиплекс ИИК" | Самаков К. Ш. | 758,6 | |||
| 33 | ОсОО «Примма бой» | Усенов М. Б. | 506,7 | |||
| Итого по району | 116468,5 | |||||
| Ленинский район | ||||||
| 1 | ГП УСИ ГУД ПКР | Кудайбергенов К.М. | 2494,6 | |||
| 2 | ОсОО ТСС | Ташматов А. | 1471,2 | |||
| 3 | ГП Кыргызресурсы | Аракеев А.А | 1604,0 | |||
| 4 | ОсОО Чон Кулун | Токташакунов Э.Т. | 847,5 | |||
| 5 | ОсОО Строй Век | Мамбеталиев А.М. | 1249,0 | |||
| 6 | Ассоциация содействия возраждения духовности Руханият | Токтосартов А. | 581,5 | |||
| Итого по району | 8247,8 | |||||
| Всего: по г. Бишкек | 367432,2 | |||||
| Управление по контролю за крупными налогоплательщиками | ||||||
| 1 | ГП "БШЗ" | Алыбаев М.Ш. | 16852,2 | |||
| 2 | ОАО "БМЗ" | Тыналиев Ш.С. | 10600,1 | |||
| 3 | ОАО "Кыргызгаз" | Кулмурзаев Т.Н. | 130969,5 | |||
| 4 | ЗАО "Бета Иншаат" | Жансевер Л. | 3474,9 | |||
| 5 | ОсОО "Терра Эмплоймент Груп" | Айдаров М.З. | 5595,3 | |||
| итого | 167492,0 | |||||
| Восточное межрегиональное управление | ||||||
| Тюпский район | ||||||
| 1 | АО "Курментыцемент" | Айталиев Б.Б. | 13367,0 | |||
| г.Каракол | ||||||
| 1 | КП "Водоканал" | Омурканов С. | 3504,2 | |||
| 2 | ОАО "Востокэлектро" | Турускулов Ж. | 25404,1 | |||
| 3 | ОАО "ЭТЗ" | Торобаев К. | 4202,5 | |||
| Всего: по ВМРУ | 46477,8 | |||||
| Северное межрегиональное управление | ||||||
| Аламудунский район | ||||||
| 1 | Алаарчинская ПМК | Чикунаев В.Ю. | 44660,9 | |||
| 2 | Санаторий "Кыргызстан" | Сагындыков М.А. | 642,2 | |||
| Итого по району | 45303,1 | |||||
| Ыссыкатинский район | ||||||
| 1 | КСУКП С Ыссык Ата | Кудайбергенов Б. | 417,4 | |||
| 2 | Менедмент ойл групп | Жолдошев О. | 509,0 | |||
| 3 | АО "Хан Тенгри" | Халилов А. | 633,4 | |||
| 4 | ОсОО Намыс Секьюрити | Каликов. У. | 529,6 | |||
| 5 | ОсОО "Кант НПЗ" | Максутов Т. | 2336,2 | |||
| 6 | ОсОО "Атек" | Эсенкулов. А | 617,9 | |||
| 7 | ОАО "Ак Канат" | Макатаев К. | 683,1 | |||
| 8 | ОсОО "Лола" | Харсанов С. | 747,3 | |||
| 9 | ОсОО "Азия Коом" | Иманалиев Э.Т. | 724,5 | |||
| 10 | ОсОО Saruul KG | Кадырбаев Б.С. | 489,5 | |||
| 11 | СК "Алга" | Иманалиев Н. | 1131,2 | |||
| Итого по району | 8819,1 | |||||
| Жайылский район | ||||||
| 1 | ОАО "АРЗ" | Гребенюк А.А. | 3562,3 | |||
| 2 | ЗАО "Жаз" | Плутицкий С.Е. | 2483,8 | |||
| 3 | ОАО "СУ4" | Варченко П.И. | 2529,4 | |||
| 4 | ОсОО "Аква Вите" | Асан уулу Н. | 2497,8 | |||
| 5 | МП "Водоконал" | Алиев М.Ж. | 1094,1 | |||
| Итого по району | 12167,4 | |||||
| Панфиловский район | ||||||
| 1 | ОсОО "Иса Строй" | Нияскулов И.М. | 440,7 | |||
| 2 | ОАО ККЗ | Калыков Б.Т. | 590,0 | |||
| 3 | Вознесеновский А.О. | Суюнкулов М. | 218,6 | |||
| 4 | Чалдыбарский А.О. | Кувандыков С. | 1639,0 | |||
| 5 | Фрунзенский а.о. | Нусупов Т. | 263,6 | |||
| 6 | Кураминский а.о. | Сатаркулов О. | 145,9 | |||
| 7 | Ортоевский а.о. | Бейшекеев А.К | 157,0 | |||
| 8 | СКК "Семигорье" | Солдаткина Н.С. | 285,8 | |||
| 9 | АООТ "Арстанбек" | Абдулдаев М. | 347,2 | |||
| 10 | СХПК "Нива" | Идрисов А. | 323,0 | |||
| Итого по району | 4410,8 | |||||
| Кеминский район | ||||||
| 1 | ОсОО ФК "Голд энд Сильвер" | Мусурманкулов Э. | 14482,8 | |||
| Итого по району | 14482,8 | |||||
| Московский район | ||||||
| 1 | ОАО "Комунальщик" | Кахичко А.В. | 824,7 | |||
| 2 | СЦРЧС МЧС | Маматкадыров И.К. | 404,0 | |||
| Итого по району | 1228,7 | |||||
| Сокулукский район | ||||||
| 1 | ЗАО ЧУСМ | Николаев Н.А. | 268,6 | |||
| 2 | ОсОО "Кочевник" | Кочнев Е.В. | 3080,5 | |||
| 3 | СООПВ "Чистый Родник" | Ахмедахунов Ж. | 304,9 | |||
| 4 | ЧП Атабеков | Атабеков К. | 361,4 | |||
| 5 | ОсОО "Каметон" | Кузьмин Н.И. | 246,6 | |||
| 6 | Крупский а.о. | Тюлялиев К.Д. | 881,3 | |||
| Итого по району | 5143,3 | |||||
| Чуйский район | ||||||
| 1 | ОАО "ККБФ" | Дуйшобаев Д. | 1679,8 | |||
| 2 | ОсОО "Куатро" | Маслов М.Ю. | 57497,8 | |||
| 3 | ОсОО "Алмаз" | Чалбаев А. | 253,5 | |||
| Итого по району | 59431,1 | |||||
| г. Токмок | ||||||
| 1 | ОАО "Касиет" | Чордонов М.Д. | 4092,3 | |||
| 2 | ТПО "Теплоснабжение" | Сулайманов Т. | 736,7 | |||
| 3 | ТККП | Байсымаков Б. | 1367,3 | |||
| 4 | ТАВЗ | Понамарева С.Н. | 641,0 | |||
| Итого по городу | 6837,3 | |||||
| Всего по СМРУ | 157823,6 | |||||
| г. Ош | ||||||
| 1 | ОсОО Эркин энерг.сеть | Нариев Кожонбай | 219,7 | |||
| 2 | ОсОО Равшон | Ахунжанов Равшан | 215,9 | |||
| 3 | ОсОО Дострой юг | Акматов Жумабек | 116,8 | |||
| 4 | Депар мони.прог.ЧС и ОБ | Касымбек у Ш. | 11110,9 | |||
| 5 | ОсОО Талип-ата | Талипов Турдубай | 83,6 | |||
| 6 | ОсОО Скифинком | Алматов Алтынбек | 343,3 | |||
| 7 | ОсОО Бест сервис | Апсатаров Жоомарт | 43,4 | |||
| 8 | ОсОО Олигархтрейд | Камилов Д. | 153,6 | |||
| Итого по г. Ош | 12287,2 | |||||
| Южное межрегиональное управление | ||||||
| Жалалабатская область | ||||||
| Сузакский район | ||||||
| 1 | ОсОО "УТТ Трейд" | Уразова Т.Т | 784,3 | |||
| Итого по району | 784,3 | |||||
| Чаткальский район | ||||||
| 1 | ОсОО"Энерго Строй Компани" | Рустамбеков З.Ж | 660,5 | |||
| Итого по району | 660,5 | |||||
| г. Жалалабат | ||||||
| 1 | АО "Жибек Жолу" | Бегимкулов С | 5044,6 | |||
| 2 | ОсОО "Тандем-Плюс" | Саркарова А.С. | 25990,5 | |||
| Итого по городу | 31035,1 | |||||
| г. Каракуль | ||||||
| 1 | ОсОО Нурлан Алко | Арыкбаев А. | 13539,3 | |||
| Итого по району | 13539,3 | |||||
| итого по области | 46019,2 | |||||
| Баткенская область | ||||||
| Кадамжайский район | ||||||
| 1 | АО "Алаурм" | Смирнов В. | 10414,2 | |||
| итого по области | 10414,2 | |||||
| Ошская область | ||||||
| Ноокатский район | ||||||
| 1 | ОсОО "Шахта Беш-Буркан" им.А.Масалиева | Анарбаев А.Д. | 534,5 | |||
| Итого по району | 534,5 | |||||
| Карасуйский район | ||||||
| 1 | ОсОО "Строй ЮГКС" | Юлдашев А | 4558,8 | |||
| 2 | ЧП Дадабаев С | Юлдашев А | 1305,0 | |||
| 3 | ЧП Ташбаев К | Юлдашев А | 1701,1 | |||
| Итого по району | 7564,9 | |||||
| итого по области | 8099,4 | |||||
| Всего по ЮМРУ | 64532,8 | |||||
| Всего по Республике | 816045,6 | |||||
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Данный материал является интеллектуальной и авторской собственностью Tazabek.kg.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.



