ТОП крупнейших компаний Чуйской области
Tazabek - Издание экономической информации Tazabek представляет ТОП крупнейших компаний из Чуйской области по итогам деятельности за 2010 год. Всего в данный список вошла 31 компания.
Рейтинг ТОП-200 крупнейших компаний Кыргызстана был сформирован изданием Tazabek совместно с Национальным статистическим комитетом. Компании Кыргызстана представлены в рейтингах по численности персонала, по обороту (по выручке), по валовому доходу, по операционной прибыли, по балансовой прибыли и в итоговом.
Рейтинг ТОП-200 крупнейших компаний Кыргызстана по итогам 2010 года поступил в продажу.
По вопросам приобретения обращайтесь по телефону (0312) 650110 или по e-mail tazabek@tazabek.kg
| Место в Чуйской области | Место в итоговом рейтинге | Компания |
| 1 | 5 | ОАО "Северэлектро" |
| 2 | 12 | ОАО "Кантский цементно-шиферный комбинат" |
| 3 | 18 | ОАО "Карабалтинский горнорудный комбинат" |
| 4 | 30,31,32* | ОсОО "Кант ТШП" |
| 5 | 40 | ГП "Карабалтинский спиртовый завод" |
| 6 | 41 | ОсОО Avia Traffic Company ("Авиа Траффик компани") |
| 7 | 52 | ОсОО "Умут и Ко" |
| 8 | 53 | ОАО "Ак-Сут" |
| 9 | 67 | ОсОО "Москва" |
| 10 | 72 | ОсОО "Alex Stewart Assay and Environmental Laboratories" ("Алекс Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис") |
| 11 | 85 | ОсОО "Абдыш-Ата" |
| 12 | 91 | ОсОО "Шин-Лайн" |
| 13 | 98 | ОсОО "Чуйэлектрострой" |
| 14 | 109 | ОсОО "Спектр" |
| 15 | 110 | Токмокское ПО теплоснабжения Кыргызжилкоммунсоюза (Токмокское управление котельного хозяйства и тепловых сетей) |
| 16 | 116,117** | ОсОО "Кыргызстальконструкция компани" |
| 17 | 120 | ОсОО "Рустэль" |
| 18 | 123 | ОсОО Al-Suu-Alko ("Ал-Суу-Алко") |
| 19 | 124 | ОсОО кыргызско-российское предприятие Rola ("Рола") |
| 20 | 125 | ОсОО "Тянь-Шань Голд" |
| 21 | 138 | ОАО "Аламудунэнерго" |
| 22 | 142 | ОсОО "Монтажник" |
| 23 | 150 | ОсОО "Два Союза" |
| 24 | 156 | ОсОО "БЕКПР" |
| 25 | 161 | ОсОО "Чуй-Гласс" |
| 26 | 167 | ОсОО "Аю" |
| 27 | 170 | ОсОО "Дом и К" |
| 28 | 172 | ГП по сбору, скупке, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов "Темир" |
| 29 | 174 | ОАО "Строительное управление N 4" |
| 30 | 175 | Малое предприятие "Сигма" |
| 31 | 197 | ОАО "Железобетон" |
* - 3 компании набрали одинаковое количество баллов.
** - 2 компании набрали одинаковое количество баллов.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.




