Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.45 | 87.5 |
EUR | 102.8 | 99.8 |
RUB | 1.14 | 1.11 |
KZT | 0.18 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 14835.5 | 14910 |
| 2 | 28394.5 | 28508 |
| 5 | 69278 | 69485.5 |
| 10 | 135673 | 135944 |
| 31 | 421338 | 427658 |
| 100 | 1354490 | 1395120 |
| Последнее обновление в 17-04-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 27.45




















