| № | Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Единица измерения | Размер НБ НДС |
| ГРУППА 02 МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ |
|
|
|
|
| 0207-Домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные |
|
|
|
|
| 1 | - - - - прочие | 207141009 | Килограмм | 148,9 |
| ГРУППА 03 РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ |
|
|
|
|
| 0303-Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304: |
|
|
|
|
| 2 | – – лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) | 303120000 | Килограмм | 157,7 |
| 3 | - - лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) | 303130000 | Килограмм | 567,8 |
| 4 | - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 303240000 | Килограмм | 72,8 |
| 5 | - - камбала морская (Pleuronectes platessa) | 303320000 | Килограмм | 174,1 |
| 6 | - - сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 303510000 | Килограмм | 87,2 |
| 7 | - - - вида Scomber scombrus или Scomber japonicus | 303541000 | Килограмм | 163,6 |
| 8 | - - минтай (Theragra chalcogramma) | 303670000 | Килограмм | 104,4 |
| 0304-Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые: |
|
|
|
|
| 9 | - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 304620000 | Килограмм | 252,1 |
| 10 | - - минтая (Theragra chalcogramma) | 304750000 | Килограмм | 198,1 |
| 11 | - - лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантиче | 304810000 | Килограмм | 786,2 |
| 12 | - - тунца (рода Thunnus), тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) (Katsuwonus pelamis) | 304870000 | Килограмм | 663,7 |
| 0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения: |
|
|
|
|
| 13 | - - - лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атланти | 305391000 | Килограмм | 1 514,50 |
| 14 | - - лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичес | 305410000 | Килограмм | 946,8 |
| 15 | - - сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 305420000 | Килограмм | 272,8 |
| 16 | - - - - прочая | 305498080 | Килограмм | 400 |
| 17 | - - - прочая | 305599000 | Килограмм | 329,3 |
| 0306-Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле: |
|
|
|
|
| 18 | - - - - прочие | 306169900 | Килограмм | 502,7 |
| 19 | - - - - креветки рода Penaeus | 306179200 | Килограмм | 728,1 |
| 20 | - - - - прочие | 306179900 | Килограмм | 794,4 |
| 0307 Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения: |
|
|
|
|
| 21 | - прочие | 307439000 | Килограмм | 419,1 |
| ГРУППА 04 МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ |
|
|
|
|
| 0405-Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты |
|
|
|
|
| 22 | - прочие | 405101900 | Килограмм | 241 |
| 0406-Сыр |
|
|
|
|
| 23 | - - - моцарелла в жидкости или нет | 406103000 | Килограмм | 294,5 |
| 24 | - - - - прочие | 406105009 | Килограмм | 458,7 |
| 25 | - - прочие | 406108000 | Килограмм | 264,7 |
| 26 | - - - - не более 48 мас.% | 406303100 | Килограмм | 256,4 |
| 27 | - более 52 мас.%, но не более 62 мас.% | 406908900 | Килограмм | 418,1 |
| 28 | - прочие | 406909909 | Килограмм | 337,4 |
| 0407- Яйца птиц, в скорлупе, свежие,консервированные или вареные |
|
|
|
|
| 29 | оплодотворенные яйца для инкубации- - кур домашних (Gallus domesticus)6) | 407110000 | штука | 4,9 |
| 30 | яйца свежие прочие - - кур домашних (Gallus domesticus) | 407210000 | штука | 7,6 |
| 31 | яйца свежие прочие - - кур домашних (Gallus domesticus), утки, гуси индейки и цесарки | 407291000 | штука | 7,1 |
| 32 | - - - прочие | 407299000 | штука | 5,3 |
| 33 | - - прочие | 407909000 | штука | 4,3 |
| 0408- Яйца птиц без скорлупы и яичныежелтки: |
|
|
|
|
| 34 | - - - прочие | 408118000 | Килограмм | 556,1 |
| ГРУППА 06 ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ; ЛУКОВИЦЫ, КОРНИ И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ; СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗЕЛЕНЬ |
|
|
|
|
| 0602 Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба: |
|
|
|
|
| 35 | - розы, привитые или непривитые | 602400000 | штука | 188 |
| 36 | - цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов | 602909100 | штука | 186,4 |
| ГРУППА 07 ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ |
|
|
|
|
| 0701-Картофель свежий или охлажденный: |
|
|
|
|
| 37 | Картофель семенной | 701100000 | Килограмм | 21,4 |
| 38 | - - - прочий | 701909000 | Килограмм | 19 |
| 0702-Томаты свежие или охлажденные |
|
|
|
|
| 39 | – с 1 января по 31 марта | 702000001 | Килограмм | 50,3 |
| 40 | – с 1 апреля по 30 апреля | 702000002 | Килограмм | 40,4 |
| 41 | – с 1 мая по 14 мая | 702000003 | Килограмм | 67,1 |
| 42 | – с 15 мая по 31 мая | 702000004 | Килограмм | 15,7 |
| 43 | – с 1 июня по 30 сентября | 702000005 | Килограмм | 33,7 |
| 44 | – с 1 октября по 31 октября | 702000006 | Килограмм | 44,7 |
| 45 | – с 1 ноября по 20 декабря | 702000007 | Килограмм | 36,2 |
| 46 | – с 21 декабря по 31 декабря | 702000009 | Килограмм | 59,1 |
| 0703-Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные: |
|
|
|
|
| 47 | – лук севок | 703101100 | Килограмм | 7,7 |
| 48 | Лук прочий | 703101900 | Килограмм | 10,4 |
| 49 | - - лук шалот | 703109000 | Килограмм | 39,8 |
| 50 | – чеснок | 703200000 | Килограмм | 62,3 |
| 51 | - лук-порей и прочие луковичные овощи | 703900000 | Килограмм | 21,7 |
| 0704-Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные: |
|
|
|
|
| 52 | - капуста цветная и брокколи | 704100000 | Килограмм | 48,1 |
| 53 | - - - белокочанная | 704901001 | Килограмм | 19,5 |
| 0705-Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные: – салат-латук: |
|
|
|
|
| 54 | - - салат-латук кочанный (салат кочанный) | 705110000 | Килограмм | 126,6 |
| 0706-Морковь, репа, свекла столовая,козлобородник, сельдерей корневой,редис и прочие аналогичныесъедобные корнеплоды, свежие илиохлажденные: |
|
|
|
|
| 55 | – морковь | 706100001 | Килограмм | 10,3 |
| 0707-Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные: |
|
|
|
|
| 56 | Огурцы: с 1 января по конец февраля | 707000501 | Килограмм | 32,7 |
| 57 | – с 1 марта по 30 апреля) | 707000502 | Килограмм | 24,8 |
| 58 | – с 1 мая по 15 мая) | 707000503 | Килограмм | 22,8 |
| 59 | – с 16 мая по 30 сентября) | 707000504 | Килограмм | 21,7 |
| 60 | – с 1 октября по 31 октября) | 707000505 | Килограмм | 42,8 |
| 61 | – с 1 ноября по 10 ноября) | 707000506 | Килограмм | 63,2 |
| 62 | – с 11 ноября по 31 декабря) | 707000509 | Килограмм | 27,8 |
| 0709-Овощи прочие, свежие или охлажденные: |
|
|
|
|
| 63 | - спаржа | 709200000 | Килограмм | 428,9 |
| 64 | - баклажаны (бадриджаны) | 709300000 | Килограмм | 60,8 |
| 65 | – сельдерей, кроме сельдерея корневого | 709400000 | Килограмм | 88,8 |
| 66 | - - грибы рода Agaricus | 709510000 | Килограмм | 150 |
| 67 | Овощи прочие, свежие или охлажденные: – – перец стручковый сладкий: – – – с 1 октября по 31 марта | 709601002 | Килограмм | 57,1 |
| 68 | – – – прочие | 709999000 | Килограмм | 168,5 |
| 0710-Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: |
|
|
|
|
| 69 | - картофель | 710100000 | Килограмм | 26,3 |
| ГРУППА 08 СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ; КОЖУРА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ ИЛИ КОРКИ ДЫНЬ |
|
|
|
|
| 0801-Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры: – орехи кокосовые: |
|
|
|
|
| 70 | - Орехи кокосовые высушенные | 801110000 | Килограмм | 213,1 |
| 0803-Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные: |
|
|
|
|
| 71 | Бананы свежие | 803901000 | Килограмм | 78,7 |
| 0804-Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные: |
|
|
|
|
| 72 | - Финики | 804100000 | Килограмм | 141,1 |
| 73 | Свежие ананасы | 804300001 | Килограмм | 107,9 |
| 74 | - авокадо | 804400000 | Килограмм | 355,9 |
| 0805-Цитрусовые плоды, свежие или сушеные: |
|
|
|
|
| 75 | - - апельсины сладкие, свежие | 805102000 | Килограмм | 72,9 |
| 76 | – – мандарины (включая танжерины и сатсума) | 805210000 | Килограмм | 99 |
| 77 | - грейпфруты и помело | 805400000 | Килограмм | 94,2 |
| 78 | - - лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) | 805501000 | Килограмм | 84,8 |
| 79 | – – лаймы (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 805509000 | Килограмм | 144,8 |
| 80 | - прочие (цитрусовые плоды) | 805900000 | Килограмм | 131,7 |
| 0806-Виноград, свежий или сушеный: |
|
|
|
|
| 81 | – – столовых сортов | 806101000 | Килограмм | 150 |
| 82 | – – прочий | 806109000 | Килограмм | 125,5 |
| 83 | Виноград, свежий или сушеный: – – прочий | 806209000 | Килограмм | 122,3 |
0807-Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие: – дыни (включая арбузы): |
|
|
|
|
| 84 | – – арбузы | 807110000 | Килограмм | 14,2 |
| 0808-Яблоки, груши и айва, свежие: |
|
|
|
|
| 85 | – – – – прочие | 808108006 | Килограмм | 35,4 |
| 86 | - - прочие (груши) | 808309000 | Килограмм | 35,3 |
| 0809-Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие: |
|
|
|
|
| 87 | - абрикосы | 809100000 | Килограмм | 226,5 |
| 88 | - - прочие (персики) | 809309000 | Килограмм | 60,9 |
| 0810-Прочие фрукты, свежие: |
|
|
|
|
| 89 | - земляника (клубника) | 810100000 | Килограмм | 136 |
| 90 | - - прочие (клюква, черника и прочие ягодырода Vaccinium) | 810409000 | Килограмм | 91,2 |
| 91 | - киви | 810500000 | Килограмм | 84,8 |
| 92 | - хурма | 810700000 | Килограмм | 35,3 |
| 93 | – – тамаринд, анакардия, или акажу, личи, джекфрут, саподилла, пассифлора, или страстоцвет, карамбола и питайя | 810902000 | Килограмм | 54,5 |
| 94 | - - прочие (свежие фрукты) | 810907500 | Килограмм | 77 |
| 0811-Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ: |
|
|
|
|
| 95 | - - прочие (земляника, клубника) | 811109000 | Килограмм | 288,4 |
| 96 | - - - смородина черная | 811203900 | Килограмм | 194,6 |
| 97 | - - - ежевика и тутовая ягода, или шелковица | 811205900 | Килограмм | 323,3 |
| 98 | - - - - вишня кислая, или вишня обыкновенная (Prunus cerasus) | 811907500 | Килограмм | 174,8 |
| 99 | - - - - прочие (вишня, черешня) | 811908000 | Килограмм | 322,9 |
| 100 | - - - - прочие (тропические фрукты и тропические орехи) | 811908509 | Килограмм | 168,4 |
| 101 | - - - прочие | 811909500 | Килограмм | 247 |
| 0813-Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 – 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы: |
|
|
|
|
| 102 | - абрикосы | 813100000 | Килограмм | 266,8 |
| 103 | – чернослив | 813200000 | Килограмм | 142,1 |
| 104 | – яблоки | 813300000 | Килограмм | 37,5 |
| 105 | - - - прочие (смеси орехов или сушеных плодов данной группы) | 813509900 | Килограмм | 232,9 |
| ГРУППА 09 КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ, ИЛИ ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ, И ПРЯНОСТИ |
|
|
|
|
| 0901-Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции: – кофе нежареный: |
|
|
|
|
| 106 | - - - арабика (Coffea arabica) | 901110001 | Килограмм | 983,6 |
| 107 | - - - - арабика (Coffea arabica) | 901210001 | Килограмм | 1 111,00 |
| 108 | - - - прочий (в зернах жареный кофе) | 901210008 | Килограмм | 1 054,00 |
| 109 | - - - прочий (в зернах жареный кофе) | 901210009 | Килограмм | 841,8 |
| 0902-Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них: |
|
|
|
|
| 110 | - - в одноразовой упаковке (чай зеленый) | 902100001 | Килограмм | 239,9 |
| 111 | - - прочий (чай зеленый) | 902100009 | Килограмм | 177,6 |
| 112 | - - в одноразовой упаковке | 902300001 | Килограмм | 300,9 |
| 113 | - - прочий (чай черный) | 902300009 | Килограмм | 252,6 |
0904-Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые: – перец рода Piper: |
|
|
|
|
| 114 | - - дробленый или молотый (рода Piper) | 904120000 | Килограмм | 298,3 |
| 115 | - дробленые или молотые (Корица и цветки коричного дерева) | 906200000 | Килограмм | 633,9 |
0909-Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника: – семена кориандра: |
|
|
|
|
| 116 | - - недробленые и немолотые (семена кориандра) | 909210000 | Килограмм | 97,8 |
| 117 | - - дробленые или молотые (семена кориандра) | 909220000 | Килограмм | 214,1 |
| 0910-Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности: – имбирь: |
|
|
|
|
| 118 | - - недробленый и немолотый | 910110000 | Килограмм | 148,8 |
| 119 | - тимьян ползучий (Thymus serpyllum) | 910993100 | Килограмм | 388,7 |
| 120 | - - - - дробленые или молотые | 910999900 | Килограмм | 534 |
| Группа 10 Злаки |
|
|
|
|
| 121 | - прочие (Пшеница и меслин) | 1001990000 | Килограмм | 18,5 |
| 122 | – – – – среднезерный | 1006302300 | Килограмм | 19,5 |
| 123 | – – – – среднезерный | 1006309400 | Килограмм | 38,2 |
| 124 | – – – – – с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 1006309600 | Килограмм | 39,1 |
| 125 | - прочий | 1006309809 | Килограмм | 42,8 |
| 126 | - дробленый рис | 1006400000 | Килограмм | 19 |
| 127 | прочая (Гречиха) | 1008100009 | Килограмм | 22,8 |
| ГРУППА 11 ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; СОЛОД; КРАХМАЛЫ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙКОВИНА |
|
|
|
|
| 1101-Мука пшеничная или пшеничноржаная: |
|
|
|
|
| 128 | - - из пшеницы твердой | 1101001100 | Килограмм | 29,7 |
| 129 | - - - с содержанием витамина В1 и его производных не менее 1,2 мг/кг, но не более 2,8 мг/кг, витамина В2 и его производных не менее 2,1 мг/кг, но не более 3,9 мг/кг, витамина В3 и его производных не м | 1101001501 | Килограмм | 28,7 |
| 130 | - - - прочая | 1101001509 | Килограмм | 35,6 |
| 131 | - мука пшенично-ржаная | 1101009000 | Килограмм | 39,8 |
| 1102-Мука из зерна злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной: |
|
|
|
|
| 132 | Мука из зерна злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной, прочая | 1102209000 | Килограмм | 126,7 |
| 133 | - - мука рисовая | 1102905000 | Килограмм | 51,9 |
| 134 | - - мука ржаная | 1102907000 | Килограмм | 20 |
1103-Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков: – крупа и мука грубого помола: |
|
|
|
|
| 135 | - - - из пшеницы твердой | 1103111000 | Килограмм | 31,8 |
| 136 | - - - из пшеницы мягкой и спельты | 1103119000 | Килограмм | 27,5 |
| 137 | - - - - прочая | 1103199009 | Килограмм | 21,7 |
1104-Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: – зерно плющеное или переработанное в хлопья: |
|
|
|
|
| 138 | - - - переработанное в хлопья | 1104129000 | Килограмм | 31,2 |
| 139 | - - - - шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | 1104290400 | Килограмм | 20,1 |
| 140 | - - - - обрушенное | 1104290500 | Килограмм | 19,6 |
| 141 | - - - - шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | 1104291700 | Килограмм | 19 |
| 142 | - пшеницы | 1104295100 | Килограмм | 17 |
| 143 | - прочее | 1104298900 | Килограмм | 50,1 |
| 1106-Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08: |
|
|
|
|
| 144 | - - прочие | 1106309000 | Килограмм | 529,4 |
| 1107-Солод, поджаренный или неподжаренный: |
|
|
|
|
| 145 | - - - прочий | 1107101900 | Килограмм | 71,6 |
| 146 | - - - прочий | 1107109900 | Килограмм | 37 |
| 1108-Крахмал; инулин: – крахмал: |
|
|
|
|
| 147 | - - пшеничный | 1108110000 | Килограмм | 23,3 |
| 148 | -кукурузный | 1108120000 | Килограмм | 28 |
| 149 | - - - прочий | 1108199000 | Килограмм | 942,3 |
| 150 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая | 1109000000 | Килограмм | 187,8 |
| ГРУППА 12 МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ; ПРОЧИЕ СЕМЕНА, ПЛОДЫ И ЗЕРНО; ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ; СОЛОМА И ФУРАЖ |
|
|
|
|
| 1202-Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый: |
|
|
|
|
| 151 | - - лущеный, дробленый или недробленый (Арахис, нежареный или неприготовленный какимлибо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:) | 1202420000 | Килограмм | 171,7 |
| ГРУППА 15 ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО, РАСТИТЕЛЬНОГО ИЛИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
|
|
|
|
| 1502-Жир крупного рогатого скота, овецили коз, кроме жира товарнойпозиции 1503 |
|
|
|
|
| 152 | - - прочий (жир топленный) | 1502109000 | Килограмм | 98,4 |
1504-Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих,нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: |
|
|
|
|
| 153 | прочие жиры и масла из рыбы | 1504209000 | Килограмм | 826,6 |
| 154 | - - - прочие | 1504109900 | Килограмм | 95,9 |
| 1507-Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: |
|
|
|
|
| 155 | - - - в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее | 1507909001 | Килограмм | 491,1 |
| 1509 - Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: |
|
|
|
|
| 156 | – масло оливковое первого отжима высшего качества нерафинированное | 1509200000 | Литр | 345,8 |
| 1512-Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: |
|
|
|
|
| 157 | - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 1512111000 | Литр | 64,8 |
| 158 | - в первичных упаковках нетто-объмом 10 л или менее | 1512119101 | Литр | 60 |
| 159 | - прочее | 1512119109 | Литр | 53,6 |
| 160 | - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 1512191000 | Литр | 98 |
| 161 | - - - - подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее | 1512199002 | Литр | 82,4 |
| 162 | - - - - сафлоровое масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее | 1512199003 | Литр | 61,3 |
| 163 | - прочее | 1512199009 | Литр | 60,4 |
| 164 | - прочее | 1512219000 | Литр | 53,5 |
| 165 | – – – – – прочее | 1512119909 | Килограмм | 182,6 |
| 166 | - прочее | 1512299000 | Литр | 113,9 |
| 1513-Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: |
|
|
|
|
| 167 | - в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | 1513199902 | Килограмм | 140,2 |
| 168 | - прочие | 1513299008 | Килограмм | 189,7 |
| 1514-Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: |
|
|
|
|
| 169 | - - - - в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее | 1514199001 | Килограмм | 122,2 |
| 170 | – – – – – в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее | 1514919001 | Килограмм | 103,3 |
| 1515-Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: |
|
|
|
|
| 171 | - - масло сырое | 1515110000 | Килограмм | 329,9 |
| 172 | - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 1515191000 | Килограмм | 141,2 |
| 173 | - - - прочие | 1515199000 | Килограмм | 195,8 |
| 174 | - - - прочее (масло сырое) | 1515219000 | Килограмм | 206 |
| 175 | - - - прочие | 1515299000 | Килограмм | 140,8 |
| 176 | - - - прочее (масло кунжутное и его фракции) | 1515501900 | Килограмм | 161 |
| 177 | - - - прочие | 1515509900 | Килограмм | 374,5 |
| 178 | прочие масла сырые (включая масло жожоба), растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, в твердом виде, прочие; в жидком виде | 1515906900 | Килограмм | 174,4 |
1516-Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке |
|
|
|
|
| 179 | - - прочие | 1516109000 | Килограмм | 93 |
| 180 | - заменители какао-масла | 1516209801 | Килограмм | 171,4 |
| 181 | - прочие | 1516209608 | Килограмм | 104,9 |
| 1517 - Маргарин |
|
|
|
|
| 182 | содержащий более 10 мас.%, но не более 15 мас.% молочных жиров | 1517101000 | Килограмм | 114,9 |
| 183 | - - прочий (маргарин за исключением жидкого маргарина) | 1517109000 | Килограмм | 85 |
| 184 | - - - нелетучие масла растительного происхождения жидкие, смешанные | 1517909100 | Килограмм | 150,5 |
| 185 | - - - прочие | 1517909900 | Килограмм | 111,2 |
| ГРУППА 16 ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ИЛИ НАСЕКОМЫХ |
|
|
|
|
| 1601-Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе: |
|
|
|
|
| 186 | - из печени | 1601001000 | Килограмм | 213,5 |
| 187 | - - - из мяса, мясных субпродуктов или крови | 1601009101 | Килограмм | 441,5 |
| 188 | - - - из мяса, мясных субпродуктов или крови | 1601009901 | Килограмм | 226,5 |
| 1604-Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы: |
|
|
|
|
| 189 | прочая (сельдь) | 1604129900 | Килограмм | 358 |
| 190 | - - - - в герметичных упаковках (сельдь) | 1604129100 | Килограмм | 380 |
| 191 | - - - прочие (сардины, сардинелла, килька или шпроты) | 1604139000 | Килограмм | 166 |
| 192 | - - - - прочие (сардины, сардинелла, килька или шпроты) | 1604131900 | Условная банка | 67 |
| 193 | – – – – – в растительном масле | 1604142100 | Килограмм | 341 |
| 194 | – – – прочий (– тунец, тунец полосатый (скипджек) и пеламида (Sarda spp.): – тунец, тунец полосатый (скипджек): – тунец полосатый (скипджек): | 1604142800 | Килограмм | 556 |
| 195 | – – – прочий (– тунец, тунец полосатый (скипджек) и пеламида (Sarda spp.): – тунец, тунец полосатый (скипджек): – тунец полосатый (скипджек): | 1604144800 | Килограмм | 608 |
| 196 | – – – – филе | 1604151100 | Килограмм | 337 |
| 197 | - - - - прочая (скумбрия) | 1604151900 | Килограмм | 257 |
| 198 | - - - лососевые, кроме лосося | 1604191000 | Килограмм | 739 |
| 199 | - - - - филе, сырое, в тесте или панировке, не обжаренное или предварительно обжаренное в масле, замороженное | 1604199100 | Килограмм | 262 |
| 200 | – – – треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 1604199200 | Килограмм | 537 |
| 201 | – – – прочая | 1604199780 | Килограмм | 460 |
| 202 | - - готовые продукты из сурими (крабовые палочки) | 1604200500 | Килограмм | 179 |
| 203 | – – – из лосося | 1604201000 | Килограмм | 538 |
| 204 | – – – из лососевых, кроме лосося | 1604203000 | Килограмм | 398 |
| 205 | – – – из сардин, пеламиды, скумбрий видов Scomber scombrus и Scomber japonicus, рыбы вида Orcynopsis unicolor | 1604205000 | Килограмм | 187 |
| 206 | - - - из тунца, тунца полосатого (скипджека) или другой рыбы рода Euthynnus | 1604207000 | Килограмм | 179 |
| 207 | - - - - из прочей рыбы | 1604209090 | Килограмм | 208 |
| 208 | – – – прочие | 1604320090 | Килограмм | 996 |
| 1605-Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные: |
|
|
|
|
| 209 | - - - прочие ( в негерметичной упаковке) | 1605219000 | Килограмм | 577 |
