Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 89.8 | 90 |
RUB | 0.846 | 0.86 |
KZT | 0.1154 | 0.175 |
Золотые слитки
Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
---|---|---|
1 | 8890.5 | 8935 |
2 | 16504 | 16570 |
5 | 39365.5 | 39483.5 |
10 | 76952 | 77106 |
31 | 236113 | 239655 |
100 | 754312 | 776941 |
Последнее обновление в 14-01-2025 |
Объем воды в Токтогульском водохр.: 11.963
Акции Centerra Gold Inc 8.33