Стоимость памятных коллекционных монет, выпущенных Нацбанком с 1995 года (цены)
Всего же из недрагоценного металла НБКР выпустил 8 монет. В этой категории самой дорогой оказалась монета номиналом в 5 сомов «Комуз», ее стоимость составила 180 сомов. Это пока единственная монета из мельхиора. 7 других монет выполнены из меди с никелем. Цены на недрагоценные памятные монеты составляют от 110 сомов до 150 сомов.
Национальный банк Кыргызской Республики с 1995 года выпустил следующие золотые и серебряные коллекционные монеты:
| № | Наименование монет | Номинал | Металл, проба | Цена продажи | Дата выпуска |
| 1 | 200 лет Курманжан Датке | 100 сом | Золото 999° | 23 000 сом | 17.08.2012 |
| 2 | 200 лет Курманжан Датке | 10 сом | Серебро 925° со вставкой кристаллов Swarovski® | 2 000 сом | 17.08.2012 |
| 3 | Снежный барс | 10 сом | Серебро 925° со вставкой кристаллов Swarovski® | 2 000 сом | 17.08.2012 |
| 4 | Мир наших детей | 10 сом | Серебро 925° | 3 300 сом | 20.12.2011 |
| 5 | Великий шелковый путь | 10 сом | Серебро 925° с напылением золотом 999° и цветной эмалью | 3 400 сом | 20.12.2011 |
| 6 | Суверенный Кыргызстан | 10 сом | Серебро 925°с напылением золотом 999° и цветной эмалью | 2 600 сом | 15.08.2011 |
| 7 | Пик Победы | 10 сом | Серебро 925° | 2 000 сом | 15.08.2011 |
| 8 | Тъндъккётёръъ | 10 сом | Серебро 925° c цветной эмалью | 1 500 сом | 01.10.2010 |
| 9 | 10 лет ЕврАзЭС | 10 сом | Серебро 925° c цветной эмалью | 1 600 сом | 01.10.2010 |
| 10 | Мать-олениха | 10 сом | Серебро 925° c цветной эмалью | 1 800 сом | 29.10.2009 |
| 11 | Беркут | 10 сом | Серебро 925° c цветной эмалью | 1 800 сом | 29.10.2009 |
| 12 | Белый пароход | 10 сом | Серебро 925° | 1 800 сом | 04.05.2009 |
| 13 | Прощай, Гульсары! | 10 сом | Серебро 925° | 1 800 сом | 04.05.2009 |
| 14 | Материнское поле | 10 сом | Серебро 925° | 1 800 сом | 04.05.2009 |
| 15 | Первый учитель | 10 сом | Серебро 925° | 1 800 сом | 04.05.2009 |
| 16 | Джамиля | 10 сом | Серебро 925° | 1 800 сом | 04.05.2009 |
| 17 | Чингиз Айтматов | 10 сом | Серебро 925° | 1 800 сом | 04.05.2009 |
| 18 | Сулайман-Тоо | 10 сом | Серебро 925° с напыление золотом 999° | 2 500 сом | 20.04.2009 |
| 19 | Иссык-Куль | 10 сом | Серебро 925° с напыление золотом 999° | 2 500 сом | 20.04.2009 |
| 20 | Бишкек | 10 сом | Серебро 925° с цветной эмалью | 1 800 сом | 18.12.2008 |
| 21 | Бурана | 10 сом | Серебро 925° с напылением золотом 999° | 2 220 сом | 18.12.2008 |
| 22 | Узгенский архитектурный комплекс | 10 сом | Серебро 925° с напыление золотом 999° | Реализация завершена | 02.04.2007 |
| 23 | Ташрабат | 10 сом | Серебро 925° с напыление золотом 999° | Реализация завершена | 04.05.2005 |
| 24 | Шанхайская организация сотрудничества | 10 сом | Серебро 925°с цветной эмалью | Реализация завершена | 02.04.2007 |
| 25 | 60 лет Великой Победе | 10 сом | Серебро 925° | Реализация завершена | 04.05.2005 |
| 26 | Генезис кыргызской государственности | 10 сом | Серебро 925°с напыление золотом 999° | Реализация завершена | 08.05.2003 |
| 27 | 10 лет национальной валюте | 10 сом | Серебро 925°с напыление золотом 999° | Реализация завершена | 08.05.2003 |
| 28 | Эдельвейс | 10 сом | Серебро 925° | Реализация завершена | 26.08.2002 |
| 29 | Архар | 10 сом | Серебро 925° | Реализация завершена | 26.08.2002 |
| 30 | Хан-Тенгри | 10 сом | Серебро 925° | Реализация завершена | 27.08.2001 |
| 31 | Ош | 100 сом | Золото 916° | Реализация завершена | 28.08.2000 |
| 32 | Манас | 10 сом | Серебро 925° | Реализация завершена | 11.08.1995 |
| 33 | Манас | 100 сом | Золото 999° | Реализация завершена | 11.08.1995 |
а также монеты из недрагоценных металлов:
| № | Монета | Номинал | Металл | Цена продажи | Дата выпуска |
| 1 | Комуз | 5 сом | мельхиор | 180 сом | 17.08.2012 |
| 2 | Пик Победы | 1 сом | медь-никель | 150 сом | 15.08.2011 |
| 3 | Пик Хан-Тенгри | 1 сом | медь-никель | 150 сом | 15.08.2011 |
| 4 | Сулайман-Тоо | 1 сом | медь-никель | 150 сом | 20.04.2009 |
| 5 | Иссык-Куль | 1 сом | медь-никель | 150 сом | 20.04.2009 |
| 6 | Бурана | 1 сом | медь-никель | 110 сом | 18.12.2008 |
| 7 | Узгенский архитектурный комплекс | 1 сом | медь-никель | 110 сом | 18.12.2008 |
| 8 | Ташрабат | 1 сом | медь-никель | 110 сом | 18.12.2008 |
Новости по теме:
НБКР выпустил три серии национальных монет из золота, серебра и мельхиора (фото)
За последними событиями следите в Инстаграм @tazabek_kg
Читайте по теме:
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.