Кабмин включил ТЭЦ Бишкека и «Бишкектеплосеть» в перечень освобожденных от налога на прибыль и НДС
Tazabek - Кабинет министров внес изменения в постановление «О мерах по реализации требований норм Налогового кодекса Кыргызской Республики, а также норм приложения 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе» от 30 апреля 2022 года № 236.
Согласно постановлению от 13 апреля 2026 года № 246, в перечень специализированных организаций, освобожденных от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, включены муниципальное предприятие «Бишкек теплоэлектроцентраль» и муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть».
Кроме того, в пункте 3 перечня слово «Коммунальное» заменено на «Муниципальное».
Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Перечень специализированных организаций, освобожденных от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость
(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 7 июля 2023 года № 342, 13 апреля 2026 года № 246)
| п/п | Наименование организаций | Идентификационный налоговый номер |
| 1 | Коммунальное предприятие "Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" | 00211199210036 |
| 2 | Муниципальное предприятие "Ошгорводоканал" | 02201200410193 |
| 3 | Муниципальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" | 00205199410037 |
| 4 | Учреждение Жалалабатское хозрасчетное управление водопроводно-канализационного хозяйства "Жалалабатводоканал" Мэрии города Жалалабат | 01107199410089 |
| 5 | Государственное предприятие "Кыргызтеплоэнерго" при Министерстве энергетики Кыргызской Республики | 02711199010024 |
| 6 | Открытое акционерное общество "Кыргызский Энергетический Расчетный Центр" | 01711201510101 |
| 7 | Открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" | 02512200110100 |
| 8 | Открытое акционерное общество "Электрические станции" | 01810200110062 |
| 9 | Коммунальное предприятие Нарынское предприятие "Водоканал" | 00106198010013 |
| 10 | Муниципальное предприятие "Чолпон-Атинское предприятие "Водоканал" | 01208195710012 |
| 11 | Муниципальное предприятие "Кара-Суу - Таза Суу" | 02406199910105 |
| 12 | Муниципальное предприятие"Кемин Водоканал" | 00503202010234 |
| 13 | Муниципальное предприятие "Исфана - таза суу" | 02009201610042 |
| 14 | Муниципальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Ноокат Водоканал" | 02301201710160 |
| 15 | Хозрасчетное предприятие "Суу-Чарба" по водоснабжению г.Ташкомур | 01804200510207 |
| 16 | Муниципальное предприятие по водоснабжению "Озгон Таза-Суу" | 02702200610292 |
| 17 | Каракольское муниципальное предприятие "Водоканал" | 00109199310108 |
| 18 | Муниципальное предприятие "Балыкчинское муниципальное предприятие "Водоканал" | 01410199010017 |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "Маркетинг-Сервис" | 02702200710079 |
| 20 | Муниципальное предприятие "Базар-Коргон водоканал" | 01409201510250 |
| 21 | Муниципальное предприятие "Кадамжай Сууканал" при мэрии города Кадамжай | 01905201510010 |
| 22 | Муниципальное предприятие "Таза суу" города Талас | 00103201210115 |
| 23 | Муниципальное предприятие "Кербен Водоканал" | 02601201810138 |
| 24 | Кок-Жангакский самостоятельный хозрасчетный участок по обеспечению питьевой водой "Шар-Булак" | 01110200010093 |
| 25 | Муниципальное предприятие по поставке воды и приему сточных вод "Кызылкыя-Сууканал" | 00806200610045 |
| 26 | Муниципальное предприятие "Токтогульское производственно-эксплуатационное предприятие "Суу канал" | 00101199310422 |
| 27 | Муниципальное предприятие "Токмок Водоканал" | 00508199010010 |
| 28 | Учреждение "Горводоканал" мэрии города Майлуу-Суу" | 00304200010050 |
| 29 | Муниципальное предприятие "Таза суу" при мэрии города Баткен" | 01510201210016 |
| 30 | Акционерное общество открытого типа "Коммунальщик Айдаркен" | 00709199510011 |
| 31 | Коммунальное предприятие "Шопоковский городской комбинат благоустройства" | 01110200110048 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗТОРГ Сервис" | 01007201710141 |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "Бишкектеплосервис" | 00710201910236 |
| 34 | Открытое акционерное общество "ЧАКАН ГЭС" | 00811200010039 |
| 35 | Открытое акционерное общество "Нарынспецгидроэнергомонтаж" | 01312199010013 |
| 36 | Открытое акционерное общество "Нарынгидроэнергострой" | 02003195810014 |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью "Таза Энерджи" | 02112202110234 |
| 38 | Муниципальное предприятие "Бишкек теплоэлектроцентраль" | 00808202410151 |
| 39 | Муниципальное предприятие "Бишкектеплосеть" | 00808202410330 |
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.