Экспорт сушеных фруктов в январе 2026 года снизился в 2 раза
Tazabek - Экспорт сушеных фруктов в январе 2026 года снизился в 2 раза. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.
По информации ведомства, в январе объем экспорта сушеных фруктов из Кыргызстана составил 448 тонн на сумму $1,1 млн. Это в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было экспортировано 870 тонн на сумму $1,9 млн.
Кыргызстан поставлял сушеные фрукты в следующие страны:
| Январь 2026 года | Январь 2025 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Фрукты сушеные, смеси орехов или сушеных плодов | 448 | 1 115 | 870 | 1 921 |
| Узбекистан | 169 | 53 | 266 | 53 |
| Германия | 110 | 258 | 79 | 147 |
| Россия | 103 | 770 | 215 | 1 539 |
| Казахстан | 44 | 21 | 0 | 2 |
| Турция | 23 | 10 | 227 | 103 |
| Беларусь | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Болгария | 0 | 0 | 22 | 26 |
| Ирак | 0 | 0 | 24 | 7 |
| Монголия | 0 | 0 | 16 | 27 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Украина | 0 | 0 | 22 | 16 |
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.