Рыночный | Официальный | |||
---|---|---|---|---|
покупка | продажа | |||
Доллар США | 87.45 | 87.85 | 87.448 | |
Росс. рубль | 0.857 | 0.872 | 0.8526 | |
Тенге | 0.1155 | 0.168 | 0.165 | |
Евро | 90.5 | 91.5 | 90.1589 | |
Юань | 11.5 | 12.2 | 11.9541 | |
Курсы коммерческих банков | ||||
Последнее обновление в 11:00, 21-01-2025 |
масса, г | покупка, сом | продажа, сом |
1 гр. | 9 019.5 | 9 064.5 |
2 гр. | 16 762.0 | 16 829.0 |
5 гр. | 40 015.0 | 40 135.0 |
10 гр. | 78 251.0 | 78 407.5 |
31 гр. | 240 147.0 | 243 750.0 |
100 гр. | 767 281.0 | 790 300.0 |
Последнее обновление в 20-01-2025 |