Внешняя торговля: 148 государств, с которыми Кыргызстан торгует (экспорт+импорт)
Tazabek - В настоящее время Кыргызстан осуществляет торгово-экономические отношения с 148 странами мира. Такие данные приводятся в материалах Национального статистического комитета.
Объем внешней и взаимной торговли Кыргызской Республики товарами, по предварительным данным, в январе-марте 2024 года составил 3 млрд 723,9 млн долларов США и по сравнению с январем-мартом 2023 года увеличился на 29,8%.
Экспортные поставки составили 510,9 млн долларов США и выросли на 12,8% за счет увеличения вывоза товаров, в основном, в страны вне СНГ в 1,7 раза.
Импортные поступления составили 3 млрд 213 млн долларов США и по сравнению с январем-мартом 2023 года увеличились на 33%, за счет роста поступлений из стран вне СНГ в 1,5 раза.
В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 13,7%, импорта - 86,3%.
Отрицательное сальдо торгового баланса в январе-марте 2024 года составило 2 млрд 702,1 млн долларов США (в январе-марте 2023 года - 1 млрд 962,7 млн долларов).
В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с государствами-членами Евразийского экономического союза пришлось 23,3%, в том числе в экспорте - 38,4%, в импорте - 20,9%.
Внешняя торговля с третьими странами в общем объеме товарооборота республики составила 76,7%, в том числе в экспорте - 61,6%, в импорте - 79,1%.
Внешняя и взаимная торговля товарами
Внешняя и взаимная торговля - всего | в том числе | |||||||||
экспорт | импорт | |||||||||
млн. долла-ров США | в процен- тах к соответст-вующему месяцу предыду-щего года | в процен-тах к преды-дущему месяцу | млн. долла-ров США | в процен-тах к соответствующему месяцу предыду-щего года | в процен-тах к преды-дущему месяцу | млн. долла-ров США | в процен- тах к соответствующему месяцу предыду-щего года | в процен-тах к преды-дущему месяцу | ||
2023 | ||||||||||
Январь | 854,3 | 121,3 | 67,3 | 123,6 | 110,0 | 61,8 | 730,7 | 123,4 | 68,3 | |
Февраль | 904,0 | 126,8 | 105,8 | 136,1 | 96,6 | 110,1 | 767,9 | 134,3 | 105,1 | |
Март | 1 110,2 | 140,2 | 122,8 | 193,2 | 148,6 | 142,0 | 917,0 | 138,6 | 119,4 | |
Январь-март | 2 868,5 | 129,9 | - | 452,9 | 118,2 | - | 2 415,6 | 132,3 | - | |
2024 Январь | 1 168,7 | 136,8 | 70,4 | 181,1 | 146,5 | 36,6 | 987,6 | 135,2 | 84,7 | |
Февраль | 1 086,6 | 120,2 | 93,0 | 126,5 | 93,0 | 69,9 | 960,1 | 125,0 | 97,2 | |
Март | 1 468,6 | 132,3 | 135,2 | 203,3 | 105,2 | 160,6 | 1 265,3 | 138,0 | 131,8 | |
Январь-март | 3 723,9 | 129,8 | - | 510,9 | 112,8 | - | 3 213,0 | 133,0 | - | |
Основными партнерами по экспорту среди стран вне СНГ являлись Швейцария, занимающая 12,5% в общем объеме экспорта страны, Объединенные Арабские Эмираты - 4,5%, Турция - 5,8%, Китай - 3,7% и Иран - 0,9%.
Среди стран СНГ значительная доля экспортных поставок товаров пришлась на Россию (23,2%), Казахстан (14%) и Узбекистан (12,3%).
Из стран вне СНГ значительные объемы импортированных товаров поступили из Китая (50,2% в общем объеме импорта), Японии (2%), Республики Корея (2,8%), Турции (3,2%), США (2,9%) и Германии (3,4%).
Наибольшие объемы импортных поступлений из стран СНГ пришлись на Россию (15,3% в общем объеме импорта страны), Казахстан (5,1%) и Узбекистан (3%).
Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики
товарами с отдельными странами в январе-марте 2024 года
Внешняя и взаимная торговля | в том числе | |||||
экспорт | импорт | |||||
млн долларов США | в процентах к январю-марту 2023 | млн долларов США | в процентах к январю-марту 2023 | млн долларов США | в процентах к январю-марту 2023 | |
Всего | 3 723,9 | 129,8 | 510,9 | 112,8 | 3 213,0 | 133,0 |
Страны СНГ | 1 060,6 | 96,7 | 261,9 | 85,9 | 798,7 | 100,9 |
Страны ЕАЭС | 868,5 | 93,5 | 196,3 | 78,2 | 672,2 | 99,1 |
Армения | 0,6 | 28,8 | 0,1 | 140,6 | 0,5 | 23,9 |
Беларусь | 19,8 | 82,8 | 5,8 | 94,7 | 14,0 | 78,6 |
Казахстан | 236,5 | 72,4 | 71,6 | 62,6 | 164,8 | 77,7 |
Россия | 611,6 | 106,1 | 118,7 | 91,1 | 492,8 | 110,4 |
Страны вне ЕАЭС из стран СНГ | ||||||
Азербайджан | 2,5 | 78,9 | 1,7 | 164,8 | 0,8 | 38,2 |
Молдова | 0,5 | 139,0 | 0,0 | 982,2 | 0,5 | 135,9 |
Таджикистан | 0,3 | 176,5 | 0,0 | 162,7 | 0,3 | 177,3 |
Туркменистан | 20,0 | 136,0 | 1,0 | 105,2 | 19,1 | 138,1 |
Внешняя и взаимная торговля | в том числе | |||||
экспорт | импорт | |||||
млн. долларов США | в процентах к январю-марту 2023 | млн. долларов США | в процентах к январю-марту 2023 | млн. долларов США | в процентах к январю-марту 2023 | |
Узбекистан | 158,0 | 119,9 | 62,8 | 121,9 | 95,2 | 118,7 |
Украина | 10,7 | 62,9 | 0,0 | 4,5 | 10,6 | 64,7 |
Страны вне СНГ | 2 663,3 | 150,3 | 249,0 | 168,4 | 2 414,3 | 148,7 |
Третьи страны (вне ЕАЭС) | 2 855,4 | 147,2 | 314,6 | 155,8 | 2 540,8 | 146,3 |
Европа | ||||||
Германия | 111,5 | 143,6 | 1,4 | 87,6 | 110,1 | 144,8 |
Италия | 46,2 | 308,0 | 0,0 | 39,3 | 46,2 | 309,5 |
Литва | 14,6 | 58,7 | 0,8 | 153,9 | 13,9 | 56,8 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 38,9 | 234,1 | 0,0 | 52,2 | 38,9 | 235,2 |
Франция | 23,2 | 142,9 | 0,5 | 441,6 | 22,7 | 140,7 |
Азия | ||||||
Вьетнам | 14,6 | 71,9 | 0,0 | 10,9 | 14,6 | 73,2 |
Индия | 18,4 | 71,3 | 0,8 | 120,3 | 17,6 | 69,9 |
Иран | 16,2 | 82,5 | 4,6 | 69,5 | 11,6 | 89,1 |
Китай | 1 631,6 | 168,5 | 18,8 | 211,4 | 1 612,8 | 168,2 |
Объединенные Арабские Эмираты | 39,1 | 127,6 | 22,9 | 105,3 | 16,1 | 182,6 |
Республика Корея | 90,7 | 109,2 | 0,2 | 43,8 | 90,5 | 109,7 |
Турция | 133,7 | 85,3 | 29,6 | 98,4 | 104,1 | 82,1 |
Япония | 64,2 | 143,6 | 0,4 | 92,9 | 63,7 | 144,2 |
Америка | ||||||
Канада | 23,8 | 556,6 | 0,1 | 114,0 | 23,7 | 567,5 |
США | 93,1 | 121,3 | 1,0 | 142,9 | 92,1 | 121,1 |
Экспортные поставки
Объем экспорта в январе-марте 2024 года по сравнению с январем-мартом 2023 года повысился за счет роста поставок в страны вне СНГ в 1,7 раза и сложился в размере 249 млн долларов, в то время как в страны СНГ он уменьшился - на 14,1%, составив при этом 261,9 млн долларов.
Подробности читайте по подписке.
Полная версия новости по подписке
Увеличение экспорта товаров, в основном, обусловлено повышением поставок частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов - в 1,9 раза, фруктов и орехов - на 30,4%, отходов и лома алюминиевых - на 13%, хлопкового волокна - на 7,2%.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.