Список 130 фабрик по производству, хранению и продаже кормов в Кыргызстане (адреса, владельцы)
Tazabek - По данным Ветеринарной службы, в реестр производственных объектов на территории КР, подлежащих государственной регистрации, входит 130 объектов производства, хранения и реализация кормов и кормовых добавок.
Общая посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами, в 2023 году составила более 1,2 млн. гектаров, что на 0,3% больше, чем в предыдущем году.
Рост обеспечен увеличением посевных площадей кукурузы на зерно (на 5,7 тыс. гектаров, или на 5,3%) и ячменя на (3,1 тыс. гектаров, или на 1,3%).
Кроме того, увеличилась площадь посевов сахарной свеклы (на 4,1 тыс. гектаров, или на 45,3%), риса (на 0,2 тыс. гектаров, или на 1,3%) и кормовых культур (на 4,7 тыс. гектаров, или на 1,2%).
Наряду с этим, отмечается уменьшение посевных площадей хлопчатника — на 4 тыс. гектаров, или на 18,4%, масличных культур — на 2,5 тыс. гектаров, или на 14,1%, зернобобовых культур – на 3,5 тыс. гектаров, или на 6,2%, картофеля — на 1,7 тыс. гектаров, или на 2,3%, а также овощей — на 0,6 тыс. гектаров, или на 1%.
Посевные площади сельскохозяйственных культур по видам
Всего, тыс. га | 2023 к 2022 | В процентах к итогу | |||
2022 | 2023 | в % | +,- | ||
Общая посевная площадь - всего | 1 228,7 | 1 232,0 | 100,3 | 3,3 | 100 |
Зерновые культуры (без зернобобовых, риса и гречихи) | 578,4 | 585,4 | 101,2 | 7,0 | 47,5 |
из них: пшеница | 233,7 | 232,1 | 99,3 | - 1,6 | 39,6 |
ячмень | 236,0 | 239,2 | 101,3 | 3,1 | 40,9 |
кукуруза на зерно | 107,6 | 113,3 | 105,3 | 5,7 | 19,3 |
Зернобобовые культуры | 57,1 | 53,6 | 93,8 | - 3,5 | 4,4 |
Рис | 11,6 | 11,8 | 101,3 | 0,2 | 1,0 |
Масличные культуры | 17,8 | 15,3 | 85,9 | - 2,5 | 1,2 |
Хлопчатник | 21,6 | 17,6 | 81,6 | - 4,0 | 1,4 |
Табак | 0,4 | 0,5 | 111,3 | 0,1 | 0,0 |
Сахарная свекла | 9,0 | 13,1 | 145,3 | 4,1 | 1,1 |
Картофель | 74,2 | 72,5 | 97,7 | - 1,7 | 5,9 |
Овощи | 55,3 | 54,8 | 99,0 | - 0,6 | 4,4 |
Бахчи продовольственные | 10,6 | 10,3 | 96,7 | - 0,3 | 0,8 |
Прочие культуры (прочие технические культуры, гречиха) | 0,8 | 0,7 | 90,0 | - 0,1 | 0,0 |
Кормовые культуры | 391,6 | 396,3 | 101,2 | 4,7 | 32,2 |
из них укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет | 339,8 | 346,0 | 101,8 | 6,2 | 87,3 |
Наибольшая доля засеянных площадей приходится на хозяйства Чуйской области – 33,9%, Иссык-Кульской – 14,9%, Ошской – 14,7%, Жалал-Абадской – 13% и Нарынской области – 9,1%.
Посевные площади сельскохозяйственных культур по территории
Регион | Всего, тыс. га | 2023 к 2022 | В процентах | ||
2022 | 2023 | в % | +,- | ||
Кыргызская Республика | 1 228,7 | 1 232,0 | 100,3 | 3,3 | 100 |
Баткенская область | 66,3 | 66,6 | 100,5 | 0,3 | 5,4 |
Жалал-Абадская область | 159 | 160,5 | 100,9 | 1,5 | 13 |
Иссык-Кульская область | 183,7 | 183,8 | 100,0 | 0,1 | 14,9 |
Нарынская область | 111,8 | 112,1 | 100,3 | 0,3 | 9,1 |
Ошская область | 180,7 | 180,9 | 100,1 | 0,2 | 14,7 |
Таласская область | 107,4 | 107,7 | 100,2 | 0,3 | 8,7 |
Чуйская область | 416,7 | 417,0 | 100,1 | 0,3 | 33,9 |
г. Бишкек | 0,2 | 0,2 | 100 | 0 | 0 |
г. Ош | 2,8 | 3,2 | 113,3 | 0,4 | 0,3 |
Полная версия новости по подписке
Объекты производства, хранения и реализации кормов и кормовых добавок № Наименование Руководитель Адрес Вид деятельности г.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.