Дарим журнал «200 крупнейших компаний» при покупке электронного рейтинга
| Предыстория: 500 крупнейших компаний в одном месте: Электронный рейтинг с адресами и контактами уже в продаже |
Tazabek - Электронный рейтинг «ТОП 200 крупнейших компаний» по итогам деятельности предприятий республики за 2020 год в формате Excel уже в продаже.
В рейтинг попала в этом году 521 компания. Для удобства читателей мы узнали контакты этих фирм: адрес, телефон, электронную почту и сайт. Данные были взяты из открытых источников. Если не было никакой информации, то в рейтинге есть адрес, согласно Минюсту.
При приобретении электронного рейтинга журнал «ТОП 200 крупнейших компаний» в твердом формате с профайлами 100 компаний вы получаете в подарок.
Рейтинг «200 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ КЫРГЫЗСТАНА» составляется ежегодно с 2003 года изданием Tazabek совместно с Национальным статистическим комитетом по итогам деятельности компаний за год. Он включает в себя рейтинги по:
№ 1 По обороту (выручке);
№ 2 По валовому доходу;
№ 3 По балансовой прибыли;
№ 4 По операционной прибыли;
№ 5 По численности персонала.
Чем удобна версия Excel?
Данные можно копировать, ранжировать, перемещать, визуализировать.
Компании в рейтинге можно сортировать по региону или виду деятельности. Также можно посмотреть, какие места заняла выбранная компания в разных рейтингах и сравнить с прошлым годом.
Что еще есть?
Еще раньше вышел журнал «200 крупнейших компаний Кыргызстана» в твердом формате и в формате PDF. Помимо рейтингов в нем содержится информация с профайлами первых 100 компаний, которые вошли в рейтинг по выручке. Также в журнале можно прочитать вводные статьи перед каждым рейтингом об изменениях в рейтинге: новички, выбывшие, лидеры, ситуация в секторе.
Где можно приобрести?
Забрать свой журнал или Excel -версию вы можете по адресу г. Бишкек, проспект Ч.Айтматова, 299/5. Если возникли вопросы, то звоните по телефону: + 996 552 558 788 (whatsapp).
Для подписчиков и тех, кто в журнале предусмотрены скидки.
Кто вошел в рейтинг крупнейших компаний за 2020 год?
(без указания места, в алфавитном порядке)
| Название | |
| 1 | «Абдыш-Ата» |
| 2 | «А ГРУПП Восток» |
| 3 | «Авангард Стиль» (Строительная компания) |
| 4 | «Ават Строй» |
| 5 | «Авиа Траффик Компани» (Avia Traffic Company) |
| 6 | «Автовнештранс» |
| 7 | «Автомаш-радиатор» |
| 8 | «Автосборочный завод» |
| 9 | «АгроТрейдКомпании» |
| 10 | «Адал Азык» |
| 11 | «Аджи-Сервис» |
| 12 | «Азия Истейт» |
| 13 | «Азия Петро Трейд» |
| 14 | «Азия-Транс-Лайн» |
| 15 | «Азиямоторс» (Asiamotors) |
| 16 | «Айдан Фарма» |
| 17 | «Айлана» |
| 18 | «Ак Булак комур» |
| 19 | «Ак-булак плюс» |
| 20 | «Ак-Жалга» |
| 21 | «Ак-Куу» |
| 22 | «Ак-Сарай» (Крестьянско-фермерское хозяйство) |
| 23 | «Ак-Сут» |
| 24 | «Ак-Текс» |
| 25 | «Ак-Тулпар» |
| 26 | «АКВА ЛАБ», (AQUA LAB) |
| 27 | «Аква Медтек», (Aqua Medtek) |
| 28 | «АКИ Кыргызстан» |
| 29 | «Акнет», AKNET |
| 30 | «АкСуу Трейд» |
| 31 | «Аксууйский спирт завод» |
| 32 | «Акун» |
| 33 | «Ала ТВ» |
| 34 | «Алимбек-Ата. Кей Джи» |
| 35 | «Алина Дистрибьюшн» |
| 36 | «Алкан Базары» |
| 37 | «АЛКОЗАЙ-СЭЗ» (Иностранное Афганское) |
| 38 | «Алкор-Компани» (ALKOR-COMPANY) |
| 39 | «Аллор-Строй-Сервис» |
| 40 | «АЛТЫН-АЖЫДААР» |
| 41 | «Алтынкен» |
| 42 | «АЛЬМАМАТР» |
| 43 | «Альфа Констракшен» |
| 44 | «Альфа Ойл» |
| 45 | «Альфа Телеком» |
| 46 | «Альфа-секьюрити» (Охранное агентство) |
| 47 | «Альянс Алтын» |
| 48 | «Альянс» (Горно-Металлургическая Компания) |
| 49 | «Апросах» |
| 50 | «Арашан» |
| 51 | «АРПА» имени Насыркула Урманбетова |
| 52 | «Аруу Жылдыз» |
| 53 | «Аскер Курулуш» при ГП по делам обороны КР |
| 54 | «Астра» |
| 55 | «Асфальтобетон» (Ошский асфальтобетонный завод) |
| 56 | «АТА ЛТД» (Кондитерская фабрика) |
| 57 | «Ата-Курулуш» |
| 58 | «Аталык Групп» (Atalyk Group) |
| 59 | «Атлас Азия» |
| 60 | «Аудит Партнерс» |
| 61 | «Аши трейд» |
| 62 | «АЮ Курулуш» |
| 63 | «АЮ Спорт» |
| 64 | «АЮ» |
| 65 | «БАБЕК ЛТД» (BABEK LTD) |
| 66 | «БАЙТУР-Билдинг» (BAYTUR-Building) |
| 67 | «Байхан Групп» |
| 68 | «Балыкчинское «Водоканал» |
| 69 | «БАРКАД» |
| 70 | «Барс Плюс Сервис» |
| 71 | «БЕКПР» |
| 72 | «Берекет» |
| 73 | «Бест Азия Трейдинг» |
| 74 | «Бета Кыргызстан Интернэшнл» |
| 75 | «Беш-Арча» |
| 76 | «Беш-Сары» |
| 77 | «Бизнес Стандарт» |
| 78 | «БИМЕД Фарм» |
| 79 | «БИОВИТ» |
| 80 | «Бишкек Парк»(Bishkek Park) |
| 81 | «Бишкек ЦветМет» |
| 82 | «Бишкек-Темир» |
| 83 | «Бишкек.городск.упр.по землеуст.и регистр.прав на недвиж.имущ» |
| 84 | «Бишкекасфальтсервис» |
| 85 | «Бишкекглавархитектура» |
| 86 | «Бишкекзеленхоз» |
| 87 | «Бишкеккурулуш» (производственно-строительная фирма) |
| 88 | «Бишкекский машиностроительный завод» |
| 89 | «Бишкекский мелькомбинат» |
| 90 | «Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии Центра по стандартизации и метрологии» |
| 91 | «Бишкекский штамповочный завод» |
| 92 | «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» |
| 93 | «Бишкекское троллейбусное управление» |
| 94 | «Бишкекское учебно-производственное предприятие №1 Кыргызского общества слепых и глухих» |
| 95 | «Бишкексут» |
| 96 | «Бишкектеплосеть» |
| 97 | «Бишкектеплоэнерго» |
| 98 | «БКЗ» |
| 99 | «Благоустройство и санитарная очистка» при мэрии г.Балыкчы |
| 100 | «Бласт Мейкер» (Blast Maker) |
| 101 | «Большая медведица» |
| 102 | «Боорсок Инвест» |
| 103 | «Борусан Макина Кыргызстан» |
| 104 | «Брент трейдинг» |
| 105 | «Буллс.КЕЙЖИ» Крестьянское (фермерское) хозяйство Bulls KG) |
| 106 | «Вертекс Голд Компани» (Vertex Gold Company ) |
| 107 | «ВЕТКА» (Сельскохозяйственный коммерческий кооператив) |
| 108 | «ВКВ. Ойл и Газ» |
| 109 | «Востокэлектро» |
| 110 | «Восточный отдел охраны города Ош Службы охраны МВД КР» |
| 111 | «Восход и К» |
| 112 | «ВУЛКАН плюс» |
| 113 | «Газпром Кыргызстан» |
| 114 | «Газпром нефть Азия» |
| 115 | «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» |
| 116 | «Галерея Ош» |
| 117 | «Галерея» |
| 118 | «Гарантийный фонд» |
| 119 | «Генеральная дирекция свободной экономической зоны«Бишкек» |
| 120 | «ГЕОСЕРВИСЕС КЕЙДЖИ» |
| 121 | «Гефест» (Инновационная компания) |
| 122 | «ГИК Кайди», (Завод по переработке золотоносной руды) |
| 123 | «Глав Строй» |
| 124 | «Глобал Гармент» |
| 125 | «Глобал Логистик ЛТД» |
| 126 | «Голден Дринкс» |
| 127 | «Голден Констракшн» |
| 128 | «Голубой Иссык-Куль» ( санаторий от Федерации профсоюзов Кыргызстана) |
| 129 | «Горводоканал» мэрии города Майлуу-Суу» |
| 130 | «Государственная Ипотечная Компания» |
| 131 | «Грин Лайт» (Green Light ) |
| 132 | «Грин Телеком Сервис» |
| 133 | «Гровейв» |
| 134 | «Группа компаний МИЛАН» |
| 135 | «Гудвил Компани», (Goodwill Company) |
| 136 | «Даймонд гласс», (Diamond glass) |
| 137 | «Дали» |
| 138 | «Дан Агро Продукты» |
| 139 | «Даннур-Юг» |
| 140 | «Дарк Хорс Интернешнл» |
| 141 | «Дармек Фарм» |
| 142 | «Дары природы» (Крестьянское хозяйство) |
| 143 | «Два прораба» (Строительный гипермаркет) |
| 144 | «ДЕЙМОС Лтд» (DEIMOS Ltd) |
| 145 | «Делласко Компани», Dellasco Company |
| 146 | «Дельфин Трейдинг» |
| 147 | «ДентТрейд», ( DentTrade) |
| 148 | «Департамент государственных зданий при Управделами президента и правительства » |
| 149 | «Джун Син пластик» (Zhong Xing plastik) |
| 150 | «Джунда» Чайна Петроль Компани«Джунда» (Zhongda China Petrol Company) |
| 151 | «Дианур-строй» |
| 152 | «ДИЛАН ТРЕЙД» |
| 153 | «ДилНур КейДжи» |
| 154 | «Дирекция строительства водохозяйственных объектов Госагентства водных ресурсов |
| 155 | «Доолот Трейдинг» |
| 156 | «Дордой базары» |
| 157 | «Дордой-Секьюрити» (Охранно-Детективное Агентство) |
| 158 | «ДОРДОЙ-СИТИ», (DORDOI-CITY) |
| 159 | «ДТ Техник» |
| 160 | «ДУФРЕМОЛ кей джи» |
| 161 | «Дэ Юань» (Шааньсийская горно-инвестиционная компания) |
| 162 | «Евразчермет» (Торговый дом) |
| 163 | «Евролаб» (Лаборатория ) |
| 164 | «Жагалмай» |
| 165 | «Жайыл» (Сельскохозяйственный коммерческий кооператив) |
| 166 | «Жалал-Абад» (Санаторий) |
| 167 | «Жалал-Абадское хозрасчетное управление водопроводно-канализационного хозяйства«Жалалабатводоканал» |
| 168 | «Жалалабатэлектро» |
| 169 | «Завод Айнур» |
| 170 | «Завод ЖБИ-4» |
| 171 | «Завод ЖБИ» |
| 172 | «Западный отдел охраны города Ош Службы охраны МВД» |
| 173 | «Заря» (Сельскохозяйственный семеноводческий кооператив) |
| 174 | «Заслон» (Охранное Агентство) |
| 175 | «Зета» |
| 176 | «Золотой Поток» |
| 177 | «ЗСК Стил» |
| 178 | «ИДЕАЛ-ФАРМ» |
| 179 | «Илбирс» |
| 180 | «ИЛИМ», Образовательный комплекс |
| 181 | «Имарат Прогресс» |
| 182 | «Имарат Строй» |
| 183 | «Империал Тобакко Кыргызстан» (Imperial Tobacco Kyrgyzstan) |
| 184 | «Имхотек» |
| 185 | «ИнАзия» |
| 186 | «Интелмед» (ОсОО «Интелмед» ТМ ЛАБОРАТОРИЯ БОНЕЦКОГО) |
| 187 | «Интер Альянс»,(Inter Alliance) |
| 188 | «Интер Газ KG» |
| 189 | «Интергласс» |
| 190 | «ИнтерКейДжи» |
| 191 | «Интеройл Трейд» |
| 192 | «Инфоком» |
| 193 | «Информэйшн энд Файнэншл Сольюшэнс», (Information and Financial Solutions) |
| 194 | «Иссык-Ата», (санаторий) |
| 195 | «Иссык-Атинское районное управление водного хозяйства» |
| 196 | «Иссык-Куль-Аврора», (санаторий при ФГИ) |
| 197 | «Италкир» |
| 198 | «Кадамжайский сурьмяный комбинат» |
| 199 | «КАЗ Минералс Бозымчак» |
| 200 | «Каинды Кант» |
| 201 | «Кант ТШП» |
| 202 | «КАНТ-СУТ» |
| 203 | «Кантский цементный завод» |
| 204 | «Кап Строй Кей Джи» |
| 205 | «Капитал Карго» |
| 206 | «Кара-Алтын кен» |
| 207 | «Кара-Балтинский водоканал» при мэрии города Кара-Балта |
| 208 | «Кара-Сууский филиал «Государственного учреждения «Кадастр» |
| 209 | «Карабалтинский горнорудный комбинат» |
| 210 | «Карабалтинский спиртовый завод» |
| 211 | «Каракольский комбинат благоустройства и санитарной очистки» |
| 212 | «Каракольское «Водоканал» |
| 213 | «КАРВЕН груп», (KARVEN group) |
| 214 | «Карвэн - четыре сезона» |
| 215 | «Касабланка Де Люкс» |
| 216 | «КБМ» |
| 217 | «Квант ИКС» |
| 218 | «КДВ Бишкек» |
| 219 | «Кей Ди Эм» (KDM) |
| 220 | «Кей дистрибьюшн компани» (Key Distribution Company) |
| 221 | «Келечек» |
| 222 | «Келечек» при ГСИН |
| 223 | «Кеминский НПЗ» |
| 224 | «Китайская железнодорожная инженерная групповая компания №5» в КР» (Филиал компании) |
| 225 | «КИЧИ-ЧААРАТ» |
| 226 | «Кобил-Ата» |
| 227 | «КОКА-КОЛА БИШКЕК БОТТЛЕРС» |
| 228 | «Комбинат коммунальных предприятий г.Токмок» |
| 229 | «Компонент К» |
| 230 | «Космопарк» |
| 231 | «Коттон текстиль фэктори» (Cotton-Textile Factory) |
| 232 | «Коттон-инвест» |
| 233 | «КОШОЙ» |
| 234 | «КРОКУС Секьюрити» (Охранно-детективное агентство ) |
| 235 | «КРОС Инк» (Совместное кыргызско-российское) |
| 236 | «Кул Брос» |
| 237 | «Куликовский» (Кондитерский Дом) |
| 238 | «КУЛУКЕ» |
| 239 | «Кум-Шагыл» |
| 240 | «Кумтор Голд Компани» |
| 241 | «Кызыл-Булак» |
| 242 | «Кызыл-Кийский табачно-ферментационный завод» |
| 243 | «Кыргыз автобекети» |
| 244 | «Кыргыз каганат» |
| 245 | «Кыргыз каганат», (Филиал «Ош») |
| 246 | «Кыргыз Коньягы» |
| 247 | «Кыргыз Логистик Сервис» |
| 248 | «Кыргыз Петролеум Компани» (Совместное кыргызско-канадское предприятие) |
| 249 | «Кыргыз почтасы» |
| 250 | «Кыргыз темир жолу» |
| 251 | «Кыргыз Тоо-Таш» |
| 252 | «Кыргыз Унаа Курулуш» |
| 253 | «Кыргызалтын» |
| 254 | «Кыргызаэронавигация» |
| 255 | «Кыргызгидроспецстрой» |
| 256 | «Кыргызжер Нефтегаз» |
| 257 | «Кыргызкомур» |
| 258 | «Кыргызмебель» |
| 259 | «Кыргызнефтегаз» |
| 260 | «КыргызОборонЭкспорт» |
| 261 | «Кыргызская промышленная компания нефть и газ» |
| 262 | «Кыргызский Национальный Академический драматический театр имени Т.Абдумомунова» |
| 263 | «Кыргызский ювелирный завод «Алтын» |
| 264 | «Кыргызтелеком» |
| 265 | «Кыpгызский национальный оpдена Ленина академический театp опеpы и балета имени А.Малдыбаева» |
| 266 | «Кэйр Групп» |
| 267 | «ЛАБСЕРВИС» |
| 268 | «Лак Ойл» |
| 269 | «Лекарь» |
| 270 | «Лизинговая Компания Кыргызстан» |
| 271 | «Лион», (LION) |
| 272 | «ЛС ВАЙКИКИ Ритейл Кей Джи» |
| 273 | «Лунтай Трейд» |
| 274 | «М.И. Компани» |
| 275 | «МАБ-УЛА» |
| 276 | «Мадина» |
| 277 | «Майлуу-Сууйский ламповый завод» |
| 278 | «Макмал Голд Компани» |
| 279 | «Макро Инвест» |
| 280 | «Маркет Секьюрити (Охранное агентство) |
| 281 | «Мега-Лайн», (Mega-Line) |
| 282 | «Медицинский центр Ош-Кардио имени Алиева Мамата» |
| 283 | «Медицинский центp-Кокомеpен» |
| 284 | «МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ, (MEDCO INTERNATIONAL) |
| 285 | «Медсервис.KG» (Медсервис.КейДжи) |
| 286 | «Межбанковский Процессинговый Центр» |
| 287 | «Международный аэропорт«Манас» |
| 288 | «Металл Торг Сервис» |
| 289 | «Мир Кровли Кэй Джи» |
| 290 | «МИРТУЛ» |
| 291 | «МолПродукт» |
| 292 | «Мостостроительный отряд «Кыргыз темир жолу» |
| 293 | «Муниципальное ипотечное предприятие мэрии города Ош» |
| 294 | «Муниципальное предприятие по поставке воды и приему сточных вод «Кызылкыя-Сууканал» |
| 295 | «Муниципальное учреждение«Жалал-Абад Тазалык» при мэрии города Жалал-Аабад» |
| 296 | «Мурас-Спорт» |
| 297 | «Мэд Девс» |
| 298 | «Мээр-Чоп» |
| 299 | «Народный» (Торговый дом) |
| 300 | «Нарынспецгидроэнергомонтаж» |
| 301 | «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» |
| 302 | «НГСА» |
| 303 | «Неман-Фарм» |
| 304 | «Нефтесинтез» |
| 305 | «Нефтяная компания Сервис» |
| 306 | «НТС» (Телерадиокомпания) |
| 307 | «НУР Телеком» |
| 308 | «Нур» |
| 309 | «Нэжих-Мет» |
| 310 | «Оазис Агро», (Oasis Agro) |
| 311 | «ОБЕРОН» |
| 312 | «ОЗТОПРАК», OZTOPRAK |
| 313 | «Ойл ресорсиз трейдинг» |
| 314 | «Орда Инвест Пропертис» |
| 315 | «Ориент-Инвест» |
| 316 | «ОРИМИ КР» |
| 317 | «Орион Хотелс», Orion Hotels |
| 318 | «Орион» (строительная компания) |
| 319 | «Отдел охраны города Жалал-Абад Службы охраны МВД» |
| 320 | «Отдел охраны города Каракол Службы охраны МВД КР» |
| 321 | «Ош Ак-Таш» |
| 322 | «Ош Тазалык» |
| 323 | «Ошгорводоканал» |
| 324 | «Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие |
| 325 | «Ошское«Теплоснабжение» |
| 326 | «Ошэлектро» |
| 327 | «Памир Строй» |
| 328 | «Партнер Кей Джи» |
| 329 | «ПАРТНЕР НЕФТЬ» |
| 330 | «Партнер Р-Групп» |
| 331 | «Патруль Секьюрити» |
| 332 | «Пей 24» |
| 333 | «Первая Металлобаза» |
| 334 | «ПерекреСТОк» (Автоцентр) |
| 335 | «Петроинтер» |
| 336 | «ПетроСкай» |
| 337 | «Планета Трэйд-Сервис» |
| 338 | «Пласформ Амбалаж Санайи ве Тиджарет А. Ш.» СЭЗ«Бишкек» Филиал (Plasform Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.«Bishkek» Serbet Ekonomik Bolgesi subesi) |
| 339 | «Племенной птицеводческий завод«ТриТ» |
| 340 | «Полихимтех» |
| 341 | «Премиум Импорт» |
| 342 | «Природное золото» ( Горно-промышленная компания) |
| 343 | «Проектно-изыскательский институт«Кыргыздортранспроект» |
| 344 | «Проектный Институт«Кыргызгипрострой» |
| 345 | «Промоснастка Технолоджи» |
| 346 | «ПромОснастка» |
| 347 | «Профил ЛТД» |
| 348 | «Профит-Экспресс» |
| 349 | «ПрофМеталл» |
| 350 | «Пэрити Коал» |
| 351 | «ПЭУ «Бишкекводоканал» |
| 352 | «РАЗРЕЗ МИН-КУШ» |
| 353 | «Реемтсма-Кыргызстан» |
| 354 | «Ренессанс Девелопмент» |
| 355 | «Республиканский диагностический центр при Минздраве» |
| 356 | «Республиканский Радиотелецентр ОТРК» |
| 357 | «Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания» |
| 358 | «Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий Минсоцтруда» |
| 359 | «Рио Групп» |
| 360 | «РИХА» |
| 361 | «РН-Кыргызнефтепродукт» |
| 362 | «Рола» (Кыргызско-Российское предприятие ) |
| 363 | «Рос-Трейд», (Ros-Trade) |
| 364 | «Росс-Прокат КейДжи» |
| 365 | «РОССИЯ Нефть» |
| 366 | «Роуд КГ» |
| 367 | «РУСТЭЛЬ» |
| 368 | «РыбМир» |
| 369 | «САД-Сентрал Азия Дистрибьюшион» (CAD-Central Asia Distribution) |
| 370 | «САЙМА ТЕЛЕКОМ», (SAIMA TELECOM) |
| 371 | «Салгар» |
| 372 | «САЛКЫН» |
| 373 | «САН И КОМПАНИ», (SAN & COMPANY) |
| 374 | «Санбелл» (Sunbell) |
| 375 | «Санмед ЛТД» (SUNMED LTD) |
| 376 | «Саратан», (Saratan) |
| 377 | «СЕВЕР-ЮГОЙЛ» |
| 378 | «Северэлектро» |
| 379 | «Сервис Технолоджис» |
| 380 | «СиАйСи» (СIС) |
| 381 | «Сибирь Трейд» (Siberia Trade ) |
| 382 | «СИЛИКАТ» |
| 383 | «Силк роут трэйдинг» (SILK ROUTE TRADING L.T.D.) |
| 384 | «Синьжи-Пирим» |
| 385 | «Сити Центр», (City Center) |
| 386 | «Скай Кей Джи Эйрлайнс», (Sky KG Airlines) |
| 387 | «Скай Мобайл» |
| 388 | «Служба специальной связи» при Государственном комитете инфотехнологий и связи |
| 389 | «СМУ-3» |
| 390 | «Сокулукский филиал «ГУ«Кадастр» при Госагентстве по земельным ресурсам |
| 391 | «Сокулукское районное управление водного хозяйства» |
| 392 | «Солдати Плюс» |
| 393 | «Солтекс Трейд» |
| 394 | «Спектр Азия» |
| 395 | «Спец Мастер» |
| 396 | «Среднеазиатский петролеум» |
| 397 | «СТ.АРТ ЛТД», (ST.ART LTD) |
| 398 | «Сталь Торг» |
| 399 | «Стандарт-строй» |
| 400 | «Стар Дистрибюшн компани» (Star Distribution Company) |
| 401 | «Стелла групп» (Stella Group ) |
| 402 | «Столичный винно-водочный завод» |
| 403 | «Строительный гипермаркет «Два прораба» |
| 404 | «Стройсервис плюс» |
| 405 | «Стюарт Эссей энд инвайронментал лэбораторис» (STEWART ASSAY AND ENVIRONMENTAL LABORATORIES) |
| 406 | «Сян Тдэй» |
| 407 | «Т-ВинТрейд компани» |
| 408 | «Т.Ибрагимова» |
| 409 | «Т.Марипова» |
| 410 | «Табыс Цемент» |
| 411 | «Тазалык» |
| 412 | «Тазалык» |
| 413 | «Таласское предприятие теплоснабжения»,филиал ГП«Кыргызтеплоэнерго» |
| 414 | «ТАН ДЕМ» |
| 415 | «Тау Тона» |
| 416 | «Таш-Короо» |
| 417 | «Таш-Темир» |
| 418 | «Тегене» |
| 419 | «Тез Джет» (TEZ JET) |
| 420 | «ТЕКЛЕД» |
| 421 | «ТЕКСТИЛЬ ТРАНС» (»TEXTILE TRANS») |
| 422 | «Теллур» |
| 423 | «Темир Тулпар» |
| 424 | «Тен И» (Нефтегазовая компания TIANYI) |
| 425 | «Тератек» (Terratech) |
| 426 | «Технодом Оператор» |
| 427 | «Тиенс» |
| 428 | «ТК Гео Резерв» |
| 429 | «ТНК«Дастан» |
| 430 | «Токмок Водоканал» |
| 431 | «Топ Ночь» (TOP NOTCH) |
| 432 | «Топливо-снабжающая компания» |
| 433 | «Транс Сервис кей джи» |
| 434 | «Транс энерго сервис» (TRANS ENERGO SERVICE) |
| 435 | «Траст KG» (»Траст КейДжи») |
| 436 | «Трокас фарма» (TROKAS PHARMA) |
| 437 | «ТС-Групп Девелопмент» |
| 438 | «Тунуке» |
| 439 | «ТУРКУАЗ ТРЕЙД» |
| 440 | «Тянь-Шань Керамик» |
| 441 | «УзгенЭнергоУголь» |
| 442 | «Улан» |
| 443 | «Умут и Ко» |
| 444 | «УниЛинк» |
| 445 | «Урсус» |
| 446 | «Учкун» |
| 447 | «Фаберлик-Алатоо» |
| 448 | «Фан Юан» |
| 449 | «Фармамир» |
| 450 | «Филиал «Кара-Балтинское производственное объединение электротеплоснабжения и водообеспечения» государственного предприятия«Кыргызтеплоэнерго» |
| 451 | «Филиал «Майлуу-Сууйское предприятие теплоснабжения» государственного предприятия«Кыргызтеплоэнерго» |
| 452 | «Филиал «Нарынское межрайонное производственное объединение теплоснабжения» государственного предприятия«Кыргызтеплоэнерго» |
| 453 | «Филиал«Беловодское межрайонное предприятие тепловодоснабжения» ГП«Кыргызтеплоэнерго» |
| 454 | «Филиал«Восточное управление радиорелейными станциями «Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей» |
| 455 | «Филиал«Жалал-Абадское межрайонное производственное объединение теплоснабжения» ГП«Кыргызтеплоэнерго» |
| 456 | «Филиал«Кантское предприятие теплоснабжения» государственного предприятия«Кыргызтеплоэнерго» |
| 457 | «Филиал«Каракольское предприятие теплоснабжения» государственного предприятия«Кыргызтеплоэнерго» |
| 458 | «Филиал«Каракольское предприятие«Жылуулук» государственного предприятия«Кыргызтеплоэнерго» |
| 459 | «Форевер Ливинг Продактс КР» |
| 460 | «Форестер» (Forester) |
| 461 | «Фрезениус Медикал Кеа КГЗ» |
| 462 | «Фрост Дистрибьюшн» |
| 463 | «Фуд Дрим» |
| 464 | «Фул Голд Майнинг» (Full Gold Mining ) |
| 465 | «Фундаментал-Строй» |
| 466 | «Хайдарканское ртутное акционерное общество» |
| 467 | «Хьюман» ( Diagnostic Laboratory HUMAN) |
| 468 | «ЦУМ» «Айчурек» |
| 469 | «ЧААРАТ ЗААВ» |
| 470 | «ЧАЙНА РОАД ЭНД БРАЙДЖ КОРПОРЭЙШН ИН КЫРГЫЗСТАН, Представительство (CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION IN KYRGYZSTAN) |
| 471 | «ЧАКАН ГЭС» |
| 472 | «Чуйская Нефтяная компания» |
| 473 | «Шабдан Секьюрити» (Детективное охранное агентство) |
| 474 | «Шаньдунская компания по Нефтегазовому обслуживанию имени«Кежуй» Филиал в Кыргызстане» |
| 475 | «Шарбон»(Charbon) |
| 476 | «Шахта Жыргалан» |
| 477 | «Шедевр» |
| 478 | «Ши-Цзинь» (Горно-строительная компания |
| 479 | «Шин-Лайн» |
| 480 | «ШНОС» |
| 481 | «Шоро» |
| 482 | «Шумкар» (Детективное и охранное агентство) |
| 483 | «Ысык-Кол Ресурс» |
| 484 | «Ысык-Кол Сут» |
| 485 | «Эйжен Текнолоджис» |
| 486 | «Эйр Манас» (Кыргызско-Российское предприятие ) |
| 487 | «ЭйТиЭс-Групп» (ATS-Group) |
| 488 | «Эйч Ти Ай групп» (HTI Group) |
| 489 | «ЭЙШН МЕД ТРЕЙД» (ASIAN MED TRADE) |
| 490 | «ЭйЭйИнжиниринг Груп» (Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью в КР) |
| 491 | «Эко-сервис» |
| 492 | «ЭКОЛ СТРОЙ», (EKOL STROY) |
| 493 | «ЭКОТЕРРА» (ECOTERRA) |
| 494 | «Экспо СМ» |
| 495 | «Эл-Насип» |
| 496 | «Эласс Строй» |
| 497 | «Электрические станции» |
| 498 | «Электросила» |
| 499 | «Элитстрой» |
| 500 | «ЭлКат» |
| 501 | «ЭЛСИСТ» |
| 502 | «Эляй» |
| 503 | «ЭМАРК Групп» |
| 504 | «Энергодобывающая компания Дади» |
| 505 | «Энергоресурсы Средней Азии» |
| 506 | «Эр Джи Брэндс Кыргызстан» (RG Brands Кыргызстан) |
| 507 | «ЭР Джи. Компани,(R.G. Company) |
| 508 | «ЭрайФарм» |
| 509 | «Эстокада» (Автоцентр) |
| 510 | «Эти Бакыр Терексай» |
| 511 | «Юву Интернешнл Компани», (YIWU International Company LTD-FEZ) |
| 512 | «Южно-Кыргызская ордена Трудового Красного Знамени геологическая экспедиция» |
| 513 | «Южно-Кыргызский цемент» |
| 514 | «Южное управление радиорелейными станциями Филиал ОАО «Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей» |
| 515 | «Южный Комбинат Строительных Материалов» |
| 516 | «Южный Центр по реагированию на Чрезвычайные ситуации МЧС » |
| 517 | «Юй-Жень-Юг» |
| 518 | «Юни Хелп» (Uni Help) |
| 519 | «Юниверсал Лоджистикс» (Universai Logistics) |
| 520 | «Юнит-Реактив-Фарма» (ЮРФА) |
| 521 | «Яшар Групп» |
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.



