ГКНБ перевел на Единый депозитный счет 11 млн сомов
10:21, 2 сентября 2019249
Рыночный | Официальный | |||
---|---|---|---|---|
покупка | продажа | |||
Доллар США | 87.4 | 87.8 | 87.45 | |
Росс. рубль | 1.075 | 1.09 | 1.0905 | |
Тенге | 0.1199 | 0.173 | 0.1716 | |
Евро | 97.6 | 98.6 | 97.9309 | |
Юань | 11.5 | 12.2 | 12.1375 | |
Курсы коммерческих банков | ||||
Последнее обновление в 17:00, 16-05-2025 |
масса, г | покупка, сом | продажа, сом |
1 гр. | 10 351.0 | 10 403.0 |
2 гр. | 19 425.5 | 19 503.0 |
5 гр. | 46 715.0 | 46 855.0 |
10 гр. | 91 611.5 | 91 795.0 |
31 гр. | 281 611.0 | 285 836.0 |
100 гр. | 900 930.0 | 927 958.0 |
Последнее обновление в 16-05-2025 |
Благодарим вас за интерес к нашим новостям.
Данный материал находится в архиве и доступен подписчикам Tazabek.
Чтобы подписаться, пройдите регистрацию или авторизуйтесь, затем пополните ваш персональный счет через терминалы или через карту VISA.
Рыночный | Официальный | |||
---|---|---|---|---|
покупка | продажа | |||
Доллар США | 87.4 | 87.8 | 87.45 | |
Росс. рубль | 1.075 | 1.09 | 1.0905 | |
Тенге | 0.1199 | 0.173 | 0.1716 | |
Евро | 97.6 | 98.6 | 97.9309 | |
Юань | 11.5 | 12.2 | 12.1375 | |
Курсы коммерческих банков | ||||
Еще валюты Скрыть | ||||
Данные обновляются 5 раз в день Последнее обновление в 17:00, 16-05-2025 |