Служба антимонопольного регулирования опубликовала средние рыночные розничные цены на социально значимые товары по республике.
Согласно мониторинга, немного снизились цены на местную продовольственную пшеницу, пшеничную муку 1 сорта (весовую), гречневую крупу, баранину, говядину, картофель, морковь, белокочанную капусту, помидоры, огурцы, яблоки, яйца куриные.
За этот же период, наоборот, выросли цены на импортный рис, репчатый лук, чеснок, сахар-песок, макаронные изделия и некоторые другие продукты.
Цены на пакетированную муку пшеничную, формовой хлеб, лепешки, молоко, творог, масло сливочное, соль, пшено, фасоль (весовую), свинину, мясо птицы, рыбу остались на прежнем уровне.
Стоимость продовольственных товаров:
| Наименование | 13.07.22 | 20.07.22 | Разница |
| Чеснок | 179,5 | 181,3 | 101 |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,5 | 162,7 | 100,1 |
| Рис (импортный) | 102,3 | 104,2 | 101,9 |
| Рис (местный кроме узгенского) | 100,6 | 100,9 | 100,3 |
| Сахар-песок | 92,4 | 92,9 | 100,6 |
| Макаронные изделия | 64 | 64,3 | 100,5 |
| Лук репчатый | 43,3 | 44,1 | 101,9 |
| Мука пшеничная 2 сорта (весовая) | 31,9 | 32,1 | 100,4 |
| Мука пшеничная 1 сорта (пакетированная) | 52,4 | 52,4 | 100 |
| Мука пшеничная 2 сорта (пакетированная) | 41,3 | 41,3 | 100 |
| Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) | 59,2 | 59,2 | 100 |
| Хлебобулочные изделия (лепешка) | 78,8 | 78,8 | 100 |
| Молоко пастеризов 2,5%-3,2 жирности | 65,4 | 65,4 | 100 |
| Творог 5% и 9% жирности | 249,2 | 249,2 | 100 |
| Масло сливочное (не соленое, не менее 72,5%) | 424,8 | 424,8 | 100 |
| Соль йодированная поваренная пищевая | 19,1 | 19,1 | 100 |
| Пшено | 61 | 61 | 100 |
| Фасоль (весовая) | 117,4 | 117,4 | 100 |
| Мясо свинина | 416,3 | 416,3 | 100 |
| Мясо птицы (курица) | 266,3 | 266,3 | 100 |
| Рыба (карповые: карп, толстолобик, белый амур) | 210 | 210 | 100 |
| Рыба (сельдевые: сельд атланическая и тихоокеанская, сельд-иваси иваси (не соленая) | 178,8 | 178,8 | 100 |
| Рыба (скумбриевые: скумбрия, макрель, тунец) | 337,3 | 337,3 | 100 |
| Рыба (лососевые: семга, кета, горбуша, сиг, форель) | 481,8 | 481,8 | 100 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 45,1 | 45,1 | 99,9 |
| Крупа гречневая | 121,1 | 120,9 | 99,8 |
| Мясо говядина | 490 | 488,8 | 99,7 |
| Мясо баранина | 515 | 513,1 | 99,6 |
| Белокочанная капуста | 25,6 | 25,3 | 98,8 |
| Морковь | 31,9 | 31,4 | 98,6 |
| Яблоки (местные) | 64,4 | 63,4 | 98,5 |
| Яйца куриные | 91,1 | 89,3 | 97,9 |
| Яблоки (импорт) | 117,4 | 114,8 | 97,8 |
| Пшеница прод-я | 30,9 | 30,3 | 97,8 |
| Огурцы | 44,7 | 43,1 | 96,4 |
| Картофель | 27,8 | 26,6 | 95,5 |
| Помидоры | 47,4 | 44,9 | 94,9 |
Полная версия новости по подписке
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.