Согласно данным Государственной налоговой службы, 19 транспортных компаний в 2019 году заплатили налогов в бюджет в сумме 69 млн 744,8 тыс. сомов. За 5 лет 2019 год стал самым успешным в плане пополнения бюджета.
Следует отметить, что среди 19 компаний есть и такие, чья деятельность распространяется не только на услуги транспортных перевозок, но и затрагивает другие сферы, такие как туризм. По этой причине и отчисления у данных компаний будут больше.
| Сведения о фактическом поступлении налогов за 2015- 2019 годы, тыс.сомов | ||||||
| № | Наименование хозсубъекта | 2015 г. | 2016 г. | 2017г | 2018г | 2019 г. |
| 1 | ОСОО Kyrgyz Concept | 19 428,5 | 24 212,6 | 15 167,6 | 16 584,6 | 33 237,7 |
| 2 | ОсОО «Экотерра» | 8 371,8 | 9 838,0 | 9 753,2 | 13 430,8 | 14 903,7 |
| 3 | ОсОО «Кронатранс» | 4 997,0 | 2 573,3 | 484,6 | 3 390,6 | 7 655,8 |
| 4 | ОсОО «Муза» | 6 955,5 | 7 922,2 | 9 851,6 | 7 439,9 | 7 492,1 |
| 5 | ОсОО Maximum Logistic Company | 277,0 | 249,6 | 353,0 | 1 307,4 | 1 958,2 |
| 6 | ОсОО «Оптима Транс» | 267,6 | 400,4 | 325,3 | 362,8 | 1 108,0 |
| 7 | ОсОО «ВВП Транс» | 124,3 | 1 225,8 | 432,7 | 417,0 | 822,4 |
| 8 | ОсОО UBS Transit | 1 170,1 | 1 035,2 | 610,3 | 464,7 | 696,7 |
| 9 | ОсОО «Оскар Авто» | 899,0 | 739,7 | 677,4 | 287,2 | 441,6 |
| 10 | ОсОО «Грузовик» | 250,5 | 540,7 | 110,2 | 208,2 | 340,3 |
| 11. | ОсОО «Алидар» | 257,3 | 325,6 | 401,9 | 408,7 | 274,7 |
| 12 | ОсОО «Ошмежтранс» | 418,9 | 565,2 | 508,5 | 601,1 | 261,6 |
| 13 | ОсОО «Арис Транс» | 410,8 | 279,0 | 481,2 | 317,4 | 187,0 |
| 14 | ОсОО «Альфа Карго» | 402,7 | 269,5 | 183,7 | 170,4 | 129,5 |
| 15. | ОсОО «Дольф Мэн» | 93,3 | 264,5 | 395,2 | 460,6 | 99,6 |
| 16 | ОсОО «Ариадна Групп"» | 23,9 | 152,4 | 120,1 | 120,1 | 64,3 |
| 17 | ОсОО «Траст-Транспорт» | 130,0 | 217,7 | 286,2 | 90,0 | 51,6 |
| 18 | ОсОО «СДЭК Кей Джи» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 15,1 |
| 19 | ОсОО «Мир Транс Бишкек» | 25,3 | 30,8 | 21,0 | 15,5 | 4,9 |
| Итого: | 44 503,5 | 50 842,3 | 40 163,5 | 46 082,4 | 69 744,8 | |
Если брать в расчет, что ставка налога на прибыль составляет 10%, то налогооблагаемая прибыль некоторых компаний в 2019 году составила от 205 тыс. сомов до 683 млн сомов. У 7 из 19 компаний нулевые показатели по налогу на прибыль.
Диапазон отчислений по налогу с продаж составляет от 1,5 тыс. сомов до 1,1 млн сомов в 2019 году. Если знать, по какой ставке был уплачен налог с продаж с учетом того, является ли компания плательщиком или нет НДС, то можно сделать предполагаемые расчеты по выручке.
Более подробная информация доступна для подписчиков Tazabek
Полная версия новости по подписке
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.