Кабмин определил 36 администраторов госбюджета с более 200 источниками доходов — Перечень
Tazabek - Кабинет министров утвердил новый перечень администраторов ресурсов государственного бюджета по источникам поступлений в бюджет. Соответствующее постановление № 179 принято 16 марта 2026 года.
Документ принят для приведения действующего порядка в соответствие со статьей 33 Кодекса о неналоговых доходах, а также с обновленной структурой Кабинета министров и госорганов.
Согласно постановлению, за отдельными видами поступлений в бюджет закреплены конкретные министерства, ведомства, госслужбы и органы местного самоуправления.
В перечень вошли 36 администраторов бюджета, включая министерства, Государственную налоговую службу, Государственную таможенную службу, Национальный банк, Верховный суд, Генпрокуратуру, органы местного самоуправления и другие структуры.
В частности, за ГНС закреплены налоги, сбор за удержание лицензии на право пользования недрами, сборы в сфере алкоголя, вывоз мусора и ряд других неналоговых поступлений. За Таможенной службой закреплены таможенные платежи, специальные пошлины, доходы от реализации контрабанды и другие поступления в сфере таможенного администрирования.
Министерство транспорта и коммуникаций определено администратором сборов за взвешивание транспорта, проезд по искусственным сооружениям, а также сборов на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автодорог. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора будет администрировать, в том числе, сборы за пользование недрами, загрязнение окружающей среды, утилизационный сбор и экологические платежи.
Отдельно закреплены источники поступлений за Государственным агентством по управлению госимуществом, которое будет администрировать доходы от аренды госимущества, приватизации, прибыли госпредприятий и дивиденды на госпакеты акций.
Для органов местного самоуправления в перечне предусмотрены такие источники, как сбор за парковку и стоянку автотранспорта, плата за аренду муниципального имущества и земли, поступления от платных муниципальных услуг, дивиденды на муниципальный пакет акций и другие неналоговые доходы.
Постановлением также признан утратившим силу ряд прежних решений правительства и Кабинета Министров по вопросам формирования доходной части бюджета, принятых в 2015–2025 годах.
Документ вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
| 1. Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 1 | Сборы за государственную регистрацию |
| 2 | Сбор за выдачу свидетельства на право ведения операций с ценными бумагами |
| 3 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
| 4 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 5 | Доходы, обращенные в пользу государства |
| 6 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 7 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 8 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 9 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий |
| 10 | Поступления от проведения государственных лотерей |
| 11 | Отчисления на развитие страховой отрасли |
| 12 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 2. Министерство финансов Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 13 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
| 14 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 15 | Доходы, обращенные в пользу государства |
| 16 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 17 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 18 | Погашение прочей внутренней дебиторской задолженности |
| 19 | Проценты по выданным бюджетным кредитам |
| 20 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 3. Министерство иностранных дел Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 21 | Государственная пошлина, взимаемая органами миграционной службы |
| 22 | Прочие сборы |
| 23 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 24 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 4. Министерство юстиции Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 25 | Сбор за государственную регистрацию (перерегистрацию) |
| 26 | Сбор за выдачу свидетельства о регистрации в едином государственном реестре |
| 27 | Сбор за проставление апостиля |
| 28 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 29 | Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции |
| 30 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 31 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 32 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 33 | Единовременный декларационный платеж |
| 34 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 5. Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 35 | Сбор за взвешивание, измерение максимальных размеров и других линейных параметров транспортных средств |
| 36 | Сбор за пропуск транспортных средств со специальным и с неделимым грузом по автомобильным дорогам общего пользования |
| 37 | Сбор за проезд по искусственным сооружениям на автомобильных дорогах общего пользования |
| 38 | Сборы на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог |
| 39 | Плата за передачу в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования |
| 40 | Средства по проектам государственно-частного партнерства в сфере автомобильных дорог |
| 41 | Возмещение вреда и ущерба, причиненного автомобильным дорогам общего пользования |
| 42 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 43 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 44 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 45 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 6. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 46 | Сбор за выдачу свидетельства о регистрации в едином государственном реестре |
| 47 | Сбор за пользование природными объектами растительного, животного мира, грибами и государственным лесным фондом |
| 48 | Сбор за пользование природными ресурсами |
| 49 | Возмещение ущерба, нанесенного объектам животного, растительного мира, грибам и государственному лесному фонду |
| 50 | Плата за аренду прочего имущества |
| 51 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
| 52 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 53 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 54 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 55 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий |
| 56 | Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства |
| 57 | Сбор за пользование водными ресурсами и водными объектами |
| 58 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 7. Министерство энергетики Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 59 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
| 60 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 61 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий |
| 62 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 8. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 63 | Сбор за выдачу свидетельства о регистрации в едином государственном реестре |
| 64 | Сбор за право разработки месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива |
| 65 | Сбор за предоставление права пользования недрами |
| 66 | Сбор за загрязнение окружающей среды |
| 67 | Утилизационный сбор |
| 68 | Сборы за пользование природными объектами растительного, животного мира, грибами и государственным лесным фондом |
| 69 | Сбор за использование природных ресурсов |
| 70 | Возмещение ущерба, нанесенного объектам животного, растительного мира, грибам и государственному лесному фонду |
| 71 | Плата за аренду прочего имущества |
| 72 | Плата за возмещение экологического ущерба |
| 73 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 74 | Отчисления от международных институтов для проведения совместной научно-исследовательской работы |
| 75 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 76 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 77 | Прочая государственная пошлина |
| 78 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 79 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий |
| 80 | Прочие платежи за использование природных активов |
| 81 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 9. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 82 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 83 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 84 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 85 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 86 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 10. Министерство просвещения Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 87 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 88 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 89 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 90 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 11. Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 91 | Патентные и иные пошлины, сборы |
| 92 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 93 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 94 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 95 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 96 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 12. Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 97 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 98 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 99 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 100 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 13. Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 101 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 102 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 103 | Государственная пошлина, взимаемая органами миграционной службы |
| 104 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 105 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 14. Министерство обороны Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 106 | Сборы, связанные с воинской обязанностью |
| 107 | Плата за аренду прочего имущества |
| 108 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
| 109 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 110 | Доходы, обращенные в пользу государства |
| 111 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 112 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 113 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 114 | Продажа прочих транспортных средств |
| 115 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 15. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 116 | Сбор за проставление апостиля |
| 117 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 118 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 119 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 120 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 121 | Возмещение причиненного ущерба по экономическим преступлениям |
| 122 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 16. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 123 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 124 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 125 | Возмещение убытков и потерь лесохозяйственного производства |
| 126 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 17. Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 127 | Сбор за использование радиочастотного спектра |
| 128 | Сбор от проведения конкурса на право пользования полос радиочастотного спектра |
| 129 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
| 130 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 131 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 132 | Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами |
| 133 | Прочая государственная пошлина |
| 134 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 135 | Отчисления на развитие отрасли связи |
| 136 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 18. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики и его подведомственные и территориальные подразделения | |
| 137 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
| 138 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 139 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 140 | Государственная пошлина за выдачу классификационных сертификатов и других разрешительных документов |
| 141 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 19. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 142 | Возмещение причиненного ущерба по экономическим преступлениям |
| 143 | Доходы от реализации конфискованного, бесхозяйного и выморочного имущества |
| 144 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 145 | Доходы, обращенные в пользу государства |
| 146 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 147 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 148 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий |
| 149 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 20. Государственная налоговая служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 150 | Сбор за вывоз мусора из населенных пунктов |
| 151 | Сборы за опробирование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов |
| 152 | Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции |
| 153 | Сбор за удержание лицензии на право пользования недрами |
| 154 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 155 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 156 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения |
| 157 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 158 | Налоги в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики |
| 159 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 21. Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 160 | Доходы от реализации выявленной контрабанды |
| 161 | Доходы от реализации конфискованного, бесхозяйного и выморочного имущества |
| 162 | Доходы от реализации служебно-розыскных собак |
| 163 | Доходы, обращенные в пользу государства |
| 164 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 165 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 166 | Таможенные платежи, специальные антидемпинговые, компенсационные пошлины, взимаемые в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Налоговым кодексом Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела |
| 167 | Налоги в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики |
| 168 | Другие таможенные сборы и платежи |
| 169 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 22. Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 170 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 171 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 172 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 23. Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 173 | Сборы за проведение процедуры сертификации |
| 174 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 175 | Отчисления на развитие гражданской авиации |
| 176 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 177 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 24. Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 178 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 179 | Государственная пошлина за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
| 180 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 181 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 25. Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 182 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 183 | Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами |
| 184 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 185 | Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства |
| 186 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 26. Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 187 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности |
| 188 | Плата за аренду прочего имущества |
| 189 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
| 190 | Продажа других форм участия в капитале (приватизация) |
| 191 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 192 | Доходы, обращенные в пользу государства |
| 193 | Прибыль государственных предприятий |
| 194 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий |
| 195 | Доходы от реализации конфискованного, бесхозяйного и выморочного имущества |
| 196 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 27. Национальный банк Кыргызской Республики | |
| 197 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 198 | Прибыль Национального банка Кыргызской Республики |
| 199 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 200 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 28. Верховный суд Кыргызской Республики | |
| 201 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 202 | Государственная пошлина, взимаемая судебными органами |
| 203 | Прочая государственная пошлина |
| 204 | Доходы, обращенные в пользу государства |
| 205 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 29. Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики | |
| 206 | Сбор за проставление апостиля |
| 207 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 208 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 30. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 209 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 210 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 211 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 31. Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 212 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 213 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 32. Органы местного самоуправления | |
| 214 | Сбор за парковку и стоянку автотранспорта |
| 215 | Сбор за пользование пастбищными угодьями |
| 216 | Плата за аренду помещений, зданий, сооружений, оборудования и техники, находящихся в муниципальной собственности |
| 217 | Плата за аренду прочего имущества |
| 218 | Плата за аренду земли населенных пунктов |
| 219 | Арендная плата за пользование землями Государственного фонда сельскохозяйственных угодий |
| 220 | Дивиденды, начисленные на муниципальный пакет акций |
| 221 | Плата за возмещение экологического ущерба |
| 222 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 223 | Отчисления от прибыли муниципальных предприятий |
| 224 | Поступления от оказания платных муниципальных услуг |
| 225 | Добровольные трансферты и гранты |
| 226 | Возмещение упущенной выгоды |
| 227 | Поступления от операций с финансовыми и нефинансовыми активами |
| 228 | Проценты по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета |
| 229 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 33. Генеральная прокуратура и ее подведомственные подразделения | |
| 230 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 231 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 34. Управление делами Президента Кыргызской Республики | |
| 232 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 233 | Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами |
| 234 | Прочая государственная пошлина |
| 235 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 236 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности |
| 237 | Плата за аренду прочего имущества |
| 238 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
| 239 | Прибыль государственных предприятий |
| 240 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 35. Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами Президента Кыргызской Республики и его подведомственные подразделения | |
| 241 | Сборы за регистрацию автомототранспортных средств |
| 242 | Сбор за выдачу разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств |
| 243 | Реализация именного номерного знака на автотранспортное средство |
| 244 | Реализация государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр и/или букв на автотранспортные средства |
| 245 | Прочие сборы |
| 246 | Штрафы, пени, финансовые санкции по штрафам |
| 247 | Доходы, обращенные в пользу государства |
| 248 | Государственная пошлина за выдачу лицензии |
| 249 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 250 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
| 36. Национальная академия наук Кыргызской Республики при Президенте Кыргызской Республики | |
| 251 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности |
| 252 | Поступления от оказания платных государственных услуг |
| 253 | Иные неналоговые доходы, установленные законодательством Кыргызской Республики |
За последними событиями следите в Инстаграм @tazabek_kg
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.