Банковская статистика: Сколько средств банков хранилось на коррсчетах в НБКР 18 марта?

15:00, 28 марта 20261 302

Tazabek - На 18 марта 2026 года средства коммерческих банков на коррсчетах НБКР составляли 55 млрд 330,21 млн сомов. Об этом говорится в данных регулятора.

При этом обязательные резервы составляют 59 млрд 925,86 млн сомов, недостаточные резервы таким образом составили 4 млрд 595,65 млн сомов.

Резервы коммерческих банков, млн сомов

Дата Средства коммерческих банков на коррсчетах НБКР Обязательные резервы Избыточные (+) / недостаточные (-) резервы
01.01.2026 79 974,01 56 157,54 23 816,47
02.01.2026 79 974,01 56 157,54 23 816,47
03.01.2026 79 974,01 56 157,54 23 816,47
04.01.2026 79 974,01 56 157,54 23 816,47
05.01.2026 79 974,01 56 157,54 23 816,47
06.01.2026 79 974,01 56 157,54 23 816,47
07.01.2026 79 974,01 56 157,54 23 816,47
08.01.2026 79 974,01 56 157,54 23 816,47
09.01.2026 79 974,01 56 157,54 23 816,47
10.01.2026 79 974,01 56 157,54 23 816,47
11.01.2026 79 974,01 56 157,54 23 816,47
12.01.2026 57 084,25 56 157,54 926,71
13.01.2026 53 200,52 56 157,54 -2 957,02
14.01.2026 49 869,57 56 157,54 -6 287,97
15.01.2026 49 308,53 56 157,54 -6 849,01
16.01.2026 48 611,33 56 157,54 -7 546,21
17.01.2026 48 611,33 56 157,54 -7 546,21
18.01.2026 48 611,33 56 157,54 -7 546,21
19.01.2026 49 332,19 56 157,54 -6 825,35
20.01.2026 50 375,52 56 157,54 -5 782,02
21.01.2026 48 661,74 56 157,54 -7 495,80
22.01.2026 49 101,20 56 157,54 -7 056,34
23.01.2026 48 233,45 56 157,54 -7 924,09
24.01.2026 48 233,45 56 157,54 -7 924,09
25.01.2026 48 233,45 56 157,54 -7 924,09
26.01.2026 58 388,41 59 154,85 -766,44
27.01.2026 54 989,87 59 154,85 -4 164,98
28.01.2026 53 916,83 59 154,85 -5 238,02
29.01.2026 54 011,45 59 154,85 -5 143,40
30.01.2026 66 279,91 59 154,85 7 125,06
31.01.2026 66 279,91 59 154,85 7 125,06
01.02.2026 66 279,91 59 154,85 7 125,06
02.02.2026 52 809,77 59 154,85 -6 345,08
03.02.2026 52 943,66 59 154,85 -6 211,19
04.02.2026 52 497,28 59 154,85 -6 657,57
05.02.2026 54 129,35 59 154,85 -5 025,49
06.02.2026 64 627,90 59 154,85 5 473,05
07.02.2026 64 627,90 59 154,85 5 473,05
08.02.2026 64 627,90 59 154,85 5 473,05
09.02.2026 58 690,26 59 154,85 -464,59
10.02.2026 54 593,23 59 154,85 -4 561,62
11.02.2026 59 605,32 59 154,85 450,47
12.02.2026 54 697,32 59 154,85 -4 457,53
13.02.2026 62 136,10 59 154,85 2 981,25
14.02.2026 62 136,10 59 154,85 2 981,25
15.02.2026 62 136,10 59 154,85 2 981,25
16.02.2026 51 862,27 59 154,85 -7 292,58
17.02.2026 52 209,67 59 154,85 -6 945,18
18.02.2026 59 860,91 59 154,85 706,06
19.02.2026 54 055,43 59 154,85 -5 099,42
20.02.2026 66 240,93 59 154,85 7 086,08
21.02.2026 66 240,93 59 154,85 7 086,08
22.02.2026 66 240,93 59 154,85 7 086,08
23.02.2026 59 495,57 59 925,86 -430,29
24.02.2026 55 765,68 59 925,86 -4 160,18
25.02.2026 54 361,49 59 925,86 -5 564,38
26.02.2026 55 751,46 59 925,86 -4 174,40
27.02.2026 69 453,99 59 925,86 9 528,13
28.02.2026 69 453,99 59 925,86 9 528,13
01.03.2026 69 453,99 59 925,86 9 528,13
02.03.2026 119 436,70 59 925,86 59 510,84
03.03.2026 55 755,34 59 925,86 -4 170,52
04.03.2026 91 532,58 59 925,86 31 606,72
05.03.2026 85 892,59 59 925,86 25 966,73
06.03.2026 89 947,50 59 925,86 30 021,64
07.03.2026 89 947,50 59 925,86 30 021,64
08.03.2026 89 947,50 59 925,86 30 021,64
09.03.2026 86 509,30 59 925,86 26 583,43
10.03.2026 55 838,38 59 925,86 -4 087,48
11.03.2026 99 088,59 59 925,86 39 162,73
12.03.2026 80 663,68 59 925,86 20 737,81
13.03.2026 87 580,53 59 925,86 27 654,67
14.03.2026 87 580,53 59 925,86 27 654,67
15.03.2026 87 580,53 59 925,86 27 654,67
16.03.2026 87 144,45 59 925,86 27 218,59
17.03.2026 83 162,37 59 925,86 23 236,51
18.03.2026 55 330,21 59 925,86 -4 595,65

За последними событиями следите в Инстаграм @tazabek_kg

Авторизация / Регистрация

выш выбор: год (35000 сом)

Мобильное приложение АКИpress: