Дополнен перечень сырья для производства растительного масла, кормов для птиц и рыб, ввоз которых освобожден от НДС
Публикации более 1 года. Обратите внимание
Tazabek - Внесены изменения в постановление Кабинета министров «О мерах по реализации требований статей 289, 297, 298 и 299 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 11 марта 2022 года. Об этом говорится в постановлении кабмина от 25 марта.
Изменения коснулись Перечня сырья, предназначенного для производства растительного масла, кормов для птиц и рыб. Товары в этом перечне освобождаются от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики.
Он дополнен мукой тонкого и грубого помола и гранулами из мяса или мясных субпродуктов; шкварками.
Перечень сырья, предназначенного для производства растительного масла, кормов для птиц и рыб
В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 17 января 2024 года № 10, 25 марта 2024 года № 129)
| Код ТН ВЭД | Наименование сырья |
| 1001 19 000 0 | Пшеница твердая прочая |
| 1005 90 000 0 | Кукуруза прочая |
| 1001 99 000 0 | Пшеница и меслин прочие, несеменные |
| 1109 00 000 0 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая |
| 1201 90 000 0 | Прочие (соевые бобы) |
| 1205 10 900 0 | Прочие (семена рапса) |
| 1302 32 900 0 | Клей и загустители из семян циамопсиса (гуара) |
| 1504 20 900 0 | Рыбий жир |
| 1507 10 100 0 | Масло соевое |
| 1512 11 100 0 | Для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу |
| 1514 11 100 0 | Масло рапсовое |
| 2102 20 190 0 | Дрожжи |
| 2106 10 800 0 | Белковые концентраты |
| 2301 20 000 0 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
| 2301 10 000 0 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов; шкварки |
| 2303 10 110 0 | Остатки от производства крахмала из кукурузы (за исключением концентрированной замочной жидкости), с содержанием белка в пересчете на сухое вещество более 40 мас. % |
| 2304 00 000 1 | Соевый шрот |
| 2306 30 000 0 | Подсолнечный жмых и шрот |
| 2306 41 000 0 | Рапсовый жмых |
| 2309 90 100 0 | Растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных |
| 2309 90 960 1 | Продукты, используемые для кормления животных, содержащие 49 мас. % или более хлорида холина, на органической или неорганической основе |
| 2309 90 960 9 | Продукты, используемые для кормления животных, прочие |
| 2519 90 100 0 | Оксид магния, кроме кальцинированного природного карбоната магния |
| 2530 90 000 9 | Сульфат натрия |
| 2816 10 000 0 | Гидроксид и пероксид магния |
| 2817 00 000 0 | Оксид цинка; пероксид цинка кормовая ZF72 |
| 2827 51 000 0 | Бромиды натрия или калия |
| 2820 90 100 0 | Оксид марганца, содержащий 77 мас. % или более марганца |
| 2922 41 000 0 | Лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений |
| 2922 49 850 0 | Прочие аминокислоты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп, и их сложные эфиры; соли этих соединений |
| 2922 50 000 0 | L Треонин |
| 2833 21 000 0 | Сульфат магния |
| 2833 25 000 0 | Сульфат меди |
| 2835 26 000 0 | Фосфаты кальция прочие |
| 2833 29 800 0 | Сульфат железа моногидрат |
| 2833 29 300 0 | Сульфаты кобальта, титана |
| 2836 400 00 0 | Карбонат калия (поташ) |
| 2842 90 800 0 | Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие |
| 2922 49 850 0 | Прочие аминокислоты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп, и их сложные эфиры; соли этих соединений |
| 2923 90 000 9 | Прочие соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания (бетаин гидрохлорид) |
| 2930 40 900 0 | Метионин |
| 2933 99 800 8 | Прочие соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота, прочие (L-триптофан) |
| 2936 21 000 0 | Витамины А и их производные |
| 2936 23 000 0 | Витамин В2 и его производные |
| 2936 22 000 0 | Прочие витамины В1 и его производные |
| 2936 24 000 0 | Кислота D- или DL-пантотеновая (витамин В3 или витамин В5), и ее производные |
| 2936 25 000 0 | Витамин В6 и его производные |
| 2936 26 000 0 | Витамин В12 и его производные |
| 2936 27 000 0 | Витамин С и его производные |
| 2936 28 000 0 | Витамин Е и его производные |
| 2936 29 000 1 | Витамин В9 и его производные; витамин Н и его производные |
| 2936 29 000 9 | Витамины прочие и их производные |
| 2936 90 000 2 | Смеси витаминов, в том числе в любом растворителе, включая природные концентраты (витамин К3) |
| 3204 19 000 0 | Прочие органические красящие вещества синтетические и препараты, изготовленные на их основе |
| 3504 00 900 0 | Прочие пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или нехромированный |
| 3507 90 900 0 | Фитаза |
| 3913 90 000 0 | Полимеры природные прочие |
Со всеми перечнями продукции, ввоз которой освобожден от НДС, могут ознакомиться подписчики
Полная версия новости по подписке
Перечень специализированных товаров для строительства и реконструкции стекловаренной печи и конвертера (ферросплавной печи)
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.



