У каких микрокредиток самые высокие темпы роста?
Tazabek - Не все микрокрекредитные компании раскрывают показатели своей финансовой отчетности, так как этого не требует законодательство в настоящее время.
Однако, по косвенным показателям можно понять о том, как развиваются эти компании.
Можно посмотреть темп прироста налоговых отчислений в бюджет страны в динамике за 5 лет.
К примеру, у некоторых компаний прирост по налоговым отчислениям большой в 2022 году, но это еще и связано с тем, что в прошлые года их практически не было, а деятельность как у ММК «Амин Садек Финанс», судя по налоговым отчислениям, началась с 2021 году, отсюда и прост 800% в прошлом году.
Стабильными можно назвать компании, у которых каждый год идет прирост примерно на одну и ту же величину. Сюда можно отнести, к примеру, ОсОО МКК «Байлык-Финанс».
Стоит также обратить внимание на компании, у которых идет спад по налоговым отчислениям. Это повод задуматься.
О том, какие отчисления за 5 лет произвели 86 микрокредитных компаний, можно узнать в журнале «Внешние шоки и финансовый рынок Кыргызстана».
По вопросам приобретения обращайтесь по тел.: 0 (554) 20-29-63, 0 (554) 20-29-95, 996 (552) 558 788 (whatsapp).
№ | Наименование | Темп прироста налоговых отчислений, в % | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | ОсОО МКК «Амин Садек Финанс» | 841 | |||
2 | ОсОО МКК «Келечек» | 581 | |||
3 | ОсОО МКК «КОРКИ КРЕДИТ» | 0 | -14 | 12 | 253 |
4 | ОсОО МКК «Доолот финанс» | 222 | |||
5 | ОсОО МКК «Партнер Кредит» | 48 | -65 | -32 | 123 |
6 | ОсОО МКК «Фольк» | 77 | 32 | 447 | 117 |
7 | ОсОО МКК «Азия Инвест Финанс» | 93 | |||
8 | ОсОО МКК «КенАй Файненс» | 69 | -16 | 25 | 92 |
9 | ОсОО МКК «А.Г.А Инвест» | 90 | |||
10 | ОсОО МКК «Финанс Партнер» | -15 | -67 | -12 | 80 |
11 | ОсОО МКК «МС и компани» | -22 | -43 | 198 | 75 |
12 | ОсОО МКК «Алтын Кадам» | -1 | -92 | 446 | 69 |
13 | ОсОО МКК «Ак Каржы» | 8 | -40 | -32 | 66 |
14 | ОсОО МКК «Азия Микс Кредит» | 26 | -58 | 5 | 60 |
15 | ОсОО МКК «Элфинанс» | 235 | 10 | 14 | 58 |
16 | ОсОО МКК «ВМП-Кредит» | 1 | -10 | 4 | 58 |
17 | ОсОО МКК «АиК» | -57 | -30 | -24 | 55 |
18 | ОсОО МКК «ДЖОН и Компани» | -14 | -87 | 643 | 46 |
19 | ОсОО МКК «Диалог -Кредит» | 28 | -29 | 7 | 40 |
20 | ОсОО МКК «Байлык-Финанс» | 55 | 58 | 54 | 37 |
21 | ОсОО ММК «М Булак» | 30 | 23 | 1 | 35 |
22 | ОсОО МКК «Капитал Плюс» | -26 | -15 | -12 | 27 |
23 | ОсОО МКК «Фонтэ Кредит» | 42 | 40 | 8 | 27 |
24 | ОсОО МКК «Оомат Финанс» | 52 | 93 | 45 | 23 |
25 | ОсОО МКК «Ала -Тоо Кредит» | 25 | -9 | -14 | 22 |
26 | ОсОО МКК «Адис-мульти-кредит» | -12 | -17 | -11 | 20 |
27 | ОсОО МКК «Универсал кредит» | 35 | -24 | 9 | 19 |
28 | ОСОО МКК «Тулпар» | -54 | 43 | -17 | 18 |
29 | ОсОО МКК «БИР ТОП» | 23 | 49 | -6 | 18 |
30 | ОсОО МКК «Абийир» | 8 | 43 | -20 | 16 |
31 | ОсОО МКК «Райффайзен.кеджи» | 26 | -6 | 14 | 16 |
32 | ОсОО МКК «Токмок» | 36 | 21 | 21 | 15 |
33 | ОсОО МКК «Стандарт Кредит» | 31 | -10 | 18 | 15 |
34 | ОсОО МКК «Нусикс компани» | 0 | 2 | -17 | 15 |
35 | ОсОО МКК «Береке финанс» | 161 | 57 | 12 | 15 |
36 | ОсОО МКК «ЮСиЭйч кредит» | 148 | -36 | 42 | 14 |
37 | ОсОО МКК «ИНФИНИТИ» | 22 | 25 | 0 | 14 |
38 | ОсОО МКК «Нур Кенен Кредит» | 65 | 10 | 13 | |
39 | ОсОО МКК «МикроФайненс» | 37 | -16 | -10 | 8 |
40 | ОсОО МКК «Шанс-Инвест» | -3 | -24 | -41 | 8 |
41 | ОсОО МКК «Аманат Кредит» | 44 | 45 | 19 | 7 |
42 | ОсОО МКК «Азия инвест» | 137 | 3 | 15 | 5 |
43 | ОсОО МКК «Агро Финанс» | 47 | 3 | 0 | 2 |
44 | ОсОО МКК «Смбизнес» | -7 | -24 | 8 | 2 |
45 | ОсОО МКК «Центральная Азия» | -16 | 20 | -27 | 0 |
46 | ЗАО МКК «Траст Юнион» | -5 | 65 | -2 | -1 |
47 | ОсОО МКК «Ак-Ниет Финанс» | -1 | 45 | 48 | -2 |
48 | ОсОО МКК «Кемин» | 129 | -20 | -30 | -2 |
49 | ОсОО МКК Profit credit company («Профит кредит компани») | 50 | -61 | -22 | -3 |
50 | ОсОО МКК «Эффект финанс» | -33 | -47 | -11 | -4 |
51 | ОсОО МКК «Арыш Инвест» | 14 | -16 | -5 | -5 |
52 | ОсОО МКК FRONTIERS («ФРОНТИЭРС») | 5 | -11 | 45 | -7 |
53 | ОсОО МКК «INTER FINANSE GROUP» | 14 | -29 | -18 | -8 |
54 | ОсОО МКК «Ак-Бата-Киреше» | -1 | -23 | -10 | -9 |
55 | ОсОО МКК «Мой Кредит» | 7 | -47 | 39 | -9 |
56 | ОсОО «МКК «Боз-Тектир-МКК» | 11 | 5 | -14 | -11 |
57 | ОсОО МКК «ЕврАзия Импакт Финанс» | 155 | -64 | -3 | -12 |
58 | ОсОО МКК «Ак Капитал» | 24 | -25 | 11 | -13 |
59 | ОсОО МКК «Тумар Финанс» | 26 | -51 | 144 | -16 |
60 | ОсОО МКК «Би Жей» | 38 | -11 | -23 | -19 |
61 | ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» | -3 | 4 | 77 | -21 |
62 | ОсОО МКК «Мир Финанс» | 36 | -21 | 56 | -23 |
63 | ОсОО МКК «Финком» | 48 | -64 | 139 | -24 |
64 | ОсОО МКК «Ай Кредит» | 1388 | -27 | ||
65 | ОсОО МКК «Импакт Капитал» | -27 | |||
66 | ОсОО МКК «БАЙЗАМАН» | -20 | 28 | 23 | -30 |
67 | ОсОО МКК «Илим» | 36 | -19 | 10 | -31 |
68 | ОсОО МКК «Береке-Кредит» | 21 | -13 | 12 | -34 |
69 | ОсОО МКК «Ак-Нур Капитал» | 72 | -4 | -45 | |
70 | ОсОО МКК «Голден цент» | -17 | 9 | 2 | -45 |
71 | ОсОО МКК «Эллей» | -48 | -38 | 73 | -47 |
72 | ОсОО МКК «ГАМ» | 1 | -52 | 8 | -51 |
73 | ОсОО МКК «Бай-Эл-Кредит» | -18 | -1 | -15 | -62 |
74 | ОсОО МКК «БМКК» | 22 | -64 | ||
75 | ОсОО МКК «Тезкредит компани» | -15 | -26 | 145 | -67 |
76 | ОсОО МКК «Компаньон Инвест» | -34 | -88 | 173 | -79 |
77 | ОсОО МКК «Тез Финанс Кредит» | -70 | -100 | -99 | |
78 | ОсОО МКК «Инвест-Мак» | 243 | -85 | -95 | -100 |
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.