Молочный рынок Кыргызстана: Владельцы 32 предприятий, экспортирующих молочную продукцию в Россию и Казахстан (выплаты в бюджет)
Публикации более 1 года. Обратите внимание
Tazabek - Потребность населения в молоке и молочной продукции по Кыргызстану составляет 889 тыс. 300 тонн.
В целом по стране за 2021 год было произведено 1 млн 698,9 тыс. тонн молока, где основной объем производства молока приходится на Чуйскую область – 433,3 тыс. тонн. В 2021 году молочные заводы выпустили готовую продукцию на 12 млрд сомов.
За январь-июль 2022 года по республике произведено 31,8 тыс. тонн молока, что на 10,7% меньше уровня аналогичного периода 2021 года. За январь-июль 2021 года по республике было произведено 35,6 тыс. тонн молока.
Что касается экспорта, то в основном молочная продукция поставляется из Кыргызстана в страны ЕАЭС, в частности, в Казахстан и Россию.
В январе-июне 2022 года общий объем экспорта молочной продукции составил 12 тыс. 695,3 тонн общей стоимостью 18,9 млн долларов.
Товарная позиция - страна | Единица измерения | Январь-июнь 2022 года | Январь-июнь 2021 года | ||||
количество в натуральном выражении | в стоимостном выражении | количество в натуральном выражении | в стоимостном выражении | ||||
тыс. сомов | тыс. долларов | тыс. сомов | тыс. долларов | ||||
Молоко и сливки с содержанием жира не более 1 мас.% в первичных упако | тонн | 276.7 | 11,790.0 | 140.4 | 198.0 | 12,903.1 | 154.2 |
Казахстан | 276.7 | 11,790.0 | 140.4 | 88.0 | 5,854.0 | 69.3 | |
Россия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 7,049.1 | 84.9 | |
Прочее молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других | тонн | 209.7 | 13,044.8 | 155.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Казахстан | 189.7 | 4,375.6 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Россия | 20.0 | 8,669.2 | 102.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Молоко несгущенноеи без добавл. Сахара или др. Подслащивающих вещ-в, | тонн | 284.2 | 14,676.3 | 173.4 | 253.2 | 11,134.6 | 131.3 |
Казахстан | 284.2 | 14,676.3 | 173.4 | 253.2 | 11,134.6 | 131.3 | |
Молоко и сливки несгущенноеи без добавл. Сахара или др. Подслащивающи | тонн | 999.0 | 47,025.3 | 559.6 | 2,618.1 | 106,679.4 | 1,261.3 |
Казахстан | 999.0 | 47,025.3 | 559.6 | 2,618.1 | 106,679.4 | 1,261.3 | |
Прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других | тонн | 49.4 | 2,103.3 | 24.4 | 40.0 | 1,268.2 | 15.0 |
Казахстан | 49.4 | 2,103.3 | 24.4 | 40.0 | 1,268.2 | 15.0 | |
Молоко несгущенное и без добавл. Сахара или других подслащивающих ве | тонн | 51.7 | 1,539.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Казахстан | 51.7 | 1,539.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подсла | тонн | 2,682.4 | 129,121.5 | 1,509.7 | 2,938.5 | 100,142.5 | 1,184.8 |
Казахстан | 2,682.4 | 129,121.5 | 1,509.7 | 2,938.5 | 100,142.5 | 1,184.8 | |
Прочие молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других | тонн | 42.0 | 11,942.2 | 140.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Казахстан | 21.0 | 6,588.8 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Россия | 21.0 | 5,353.4 | 63.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подсла | тонн | 20.0 | 9,390.5 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Россия | 20.0 | 9,390.5 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Прочие молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других тве | тонн | 1,131.6 | 309,396.3 | 3,691.7 | 3,671.0 | 659,081.3 | 7,824.5 |
Афганистан | 80.0 | 19,080.1 | 240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Казахстан | 934.6 | 266,913.4 | 3,174.3 | 1,872.9 | 336,276.2 | 3,984.0 | |
Россия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,543.3 | 271,717.0 | 3,237.3 | |
Таджикистан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 691.4 | 8.2 | |
Узбекистан | 117.0 | 23,402.8 | 277.5 | 247.0 | 50,396.7 | 595.1 | |
Прочие молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других тве | тонн | 0.0 | 8.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Узбекистан | 0.0 | 8.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Молоко и сливки в порошке, гранулах или др.тверд.формах, с содерж.жир | тонн | 28.0 | 9,289.9 | 110.8 | 17.7 | 4,185.2 | 49.6 |
Казахстан | 25.7 | 8,687.3 | 103.5 | 16.7 | 3,936.0 | 46.6 | |
Узбекистан | 2.3 | 602.6 | 7.3 | 1.0 | 249.2 | 2.9 | |
Молоко и сливки в порошке, гранулах или др. Твердых формах, с содержа | тонн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 14,589.9 | 171.8 |
Россия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 14,589.9 | 171.8 | |
Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащив | тонн | 1.2 | 75.5 | 0.9 | 0.5 | 31.2 | 0.4 |
Казахстан | 1.2 | 75.5 | 0.9 | 0.5 | 31.2 | 0.4 | |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащ | тонн | 20.4 | 2,736.3 | 32.7 | 36.3 | 3,804.2 | 45.0 |
Казахстан | 16.3 | 2,314.1 | 27.7 | 36.3 | 3,804.2 | 45.0 | |
Узбекистан | 4.1 | 422.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехо | тонн | 82.1 | 13,205.9 | 154.4 | 51.8 | 12,220.8 | 144.3 |
Казахстан | 82.1 | 13,205.9 | 154.4 | 51.8 | 12,220.8 | 144.3 | |
Прочие йогурты с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фру | тонн | 0.2 | 118.4 | 1.4 | 55.1 | 2,416.7 | 28.9 |
Казахстан | 0.2 | 118.4 | 1.4 | 55.1 | 2,416.7 | 28.9 | |
Проч.молоч.продукция,кр.йогуртов без вкусо-аромат.добавок и без добав. | тонн | 0.9 | 48.1 | 0.6 | 4.9 | 134.2 | 1.6 |
Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 134.2 | 1.6 | |
Россия | 0.9 | 48.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Проч.молочн.продукция без вкусо-ароматических добавок и без добавлен.ф | тонн | 122.5 | 15,399.0 | 183.1 | 183.1 | 9,919.9 | 117.3 |
Неопределенная страна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | |
Казахстан | 0.1 | 8,997.8 | 107.2 | 83.3 | 6,992.0 | 82.6 | |
Россия | 2.0 | 1,587.9 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 0.9 | 1,112.6 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Узбекистан | 119.5 | 3,700.7 | 45.3 | 99.8 | 2,925.5 | 34.6 | |
Проч.молоч.продук.без вкусо-ароматич.добавок и без добавлен. Фруктов, | тонн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1,125.0 | 13.3 |
Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1,125.0 | 13.3 | |
Пр.молочные прод.без вкусо-ароматич. Добавок и без добавл.фруктов,орех | тонн | 1,378.1 | 58,357.2 | 682.0 | 1,506.0 | 47,550.8 | 562.6 |
Казахстан | 1,378.1 | 58,357.2 | 682.0 | 1,506.0 | 47,550.8 | 562.6 | |
Прочие молочные прод.без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фру | тонн | 12.4 | 383.9 | 4.6 | 31.9 | 768.1 | 9.1 |
Казахстан | 12.4 | 383.9 | 4.6 | 31.1 | 743.7 | 8.8 | |
Россия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 24.4 | 0.3 | |
Проч.мол. Прод. Без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,о | тонн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.4 | 0.3 |
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.4 | 0.3 | |
Прочая молочная продукция без вкусо-ароматич.добавок и без добавления | тонн | 813.1 | 126,840.0 | 1,492.9 | 737.1 | 96,962.4 | 1,147.3 |
Казахстан | 813.1 | 126,840.0 | 1,492.9 | 737.1 | 96,962.4 | 1,147.3 | |
Молочная продукция прочая, без вкусо-аматич. Добавок и без добавления | тонн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 287.8 | 3.4 |
Неопределенная страна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | |
Узбекистан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 286.0 | 3.4 | |
Молочная продукция прочая без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления | тонн | 729.5 | 59,822.3 | 700.9 | 465.2 | 25,854.7 | 305.9 |
Казахстан | 729.5 | 59,822.3 | 700.9 | 465.2 | 25,854.7 | 305.9 | |
Прочая молочная продукция с вкусо-ароматич. Добавками или с добалением | тонн | 1,552.2 | 75,028.7 | 878.7 | 1,177.3 | 43,154.0 | 510.4 |
Казахстан | 1,552.2 | 75,028.7 | 878.7 | 1,177.3 | 43,154.0 | 510.4 | |
Молочн.сыворотка или видоизменен.молочн.сыворотка,в порошке,гранулах и | тонн | 183.2 | 11,175.5 | 132.7 | 347.7 | 22,306.2 | 263.4 |
Афганистан | 44.0 | 2,448.8 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 16,166.3 | 190.7 | |
Таджикистан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 407.7 | 4.8 | |
Узбекистан | 139.2 | 8,726.7 | 101.9 | 97.0 | 5,732.2 | 67.9 | |
Мол.сывор.в порошке, гранулах или в др.твердых формах, без добавл.саха | тонн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 408.9 | 4.8 |
Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 408.9 | 4.8 | |
Прочая молочная сыворотка без добавления сахара с содержанием белка не | тонн | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Республика Корея | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Прочие продукты из натуральных компонентов молока, без добавления саха | тонн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 991.5 | 11.7 |
Россия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 69.0 | 0.8 | |
Узбекистан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 922.5 | 10.9 | |
Натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85% в первичны | тонн | 191.4 | 75,673.6 | 898.3 | 103.1 | 28,072.0 | 331.5 |
Казахстан | 145.6 | 56,674.9 | 673.3 | 51.2 | 12,593.1 | 148.8 | |
Россия | 25.5 | 12,242.4 | 149.7 | 21.0 | 6,015.6 | 71.0 | |
Узбекистан | 20.3 | 6,756.3 | 75.3 | 30.9 | 9,463.3 | 111.7 | |
Прочее натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85%, в | тонн | 591.1 | 249,376.5 | 2,936.6 | 2,020.4 | 606,028.4 | 7,172.9 |
Казахстан | 311.0 | 130,247.2 | 1,561.9 | 101.7 | 30,472.5 | 360.5 | |
Россия | 280.1 | 119,087.3 | 1,374.2 | 1,905.0 | 573,061.2 | 6,783.0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 0.0 | 42.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Узбекистан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 2,494.7 | 29.4 | |
Рекомбинированное сливочное масло с содержанием жира не более 85% | тонн | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Казахстан | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Прочее сливочное мало | тонн | 20.8 | 7,191.2 | 69.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
Казахстан | 0.8 | 81.4 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
Россия | 20.0 | 7,109.8 | 68.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Прочие молочные жиры | тонн | 34.7 | 4,403.7 | 51.8 | 144.5 | 41,088.0 | 488.7 |
Казахстан | 13.5 | 2,053.4 | 24.0 | 143.3 | 40,944.0 | 487.0 | |
Узбекистан | 21.2 | 2,350.3 | 27.8 | 1.2 | 144.0 | 1.7 | |
Творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий | тонн | 1.3 | 168.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Казахстан | 1.3 | 168.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Прочие сыры и творог с содержанием жира не более 40 мас.% | тонн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.3 | 43,239.6 | 512.1 |
Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 29.9 | 0.4 | |
Россия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 557.9 | 43,209.7 | 511.7 | |
Прочие сыры и творог с содержанием жира не более 40 мас.%: творог проч | тонн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1,550.2 | 18.3 |
Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1,550.2 | 18.3 | |
Прочие сыры и творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие | тонн | 12.2 | 2,355.7 | 27.2 | 25.2 | 3,757.5 | 44.4 |
Казахстан | 12.2 | 2,355.7 | 27.2 | 25.2 | 3,757.5 | 44.4 | |
Прочие молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточн | тонн | 2.4 | 495.1 | 5.8 | 4.0 | 2,959.2 | 35.0 |
Казахстан | 2.4 | 495.1 | 5.8 | 4.0 | 2,959.2 | 35.0 | |
Плавленные сыры, нетертые и не в порошке, при производстве которых исп | тонн | 20.9 | 2,167.8 | 25.6 | 14.2 | 862.4 | 10.2 |
Казахстан | 20.9 | 2,167.8 | 25.6 | 14.2 | 862.4 | 10.2 | |
Прочие плавленные сыры с содержанием жира не более 36% при содержании | тонн | 0.1 | 21.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Казахстан | 0.1 | 21.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Узбекистан | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Прочие сыры плавленные с содержанием жира по массе более 36% | тонн | 181.5 | 46,195.5 | 548.5 | 389.8 | 70,977.8 | 841.2 |
Казахстан | 152.0 | 40,452.1 | 482.9 | 389.8 | 70,977.8 | 841.2 | |
Узбекистан | 29.5 | 5,743.4 | 65.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Прочие сыры для производства плавленых сыров | тонн | 520.1 | 147,804.2 | 1,829.4 | 367.1 | 55,823.4 | 660.6 |
Казахстан | 40.0 | 8,809.5 | 107.7 | 147.1 | 22,292.5 | 263.8 | |
Россия | 480.1 | 138,994.7 | 1,721.7 | 220.0 | 33,530.9 | 396.8 | |
Сыры прочие: Эмменталер | тонн | 4.5 | 1,513.4 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Казахстан | 4.5 | 1,513.4 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сыры прочие, эмменталер с содержанием жира 45 мас.% или более при пере | тонн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.0 | 36,706.9 | 434.4 |
Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 5,736.3 | 68.2 | |
Россия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 30,970.6 | 366.2 | |
Сыры прочие: с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги | тонн | 1.0 | 318.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Казахстан | 1.0 | 318.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сыры прочие: с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги | тонн | 222.0 | 69,035.4 | 804.5 | 286.7 | 78,995.0 | 934.5 |
Казахстан | 46.0 | 14,187.6 | 156.1 | 6.0 | 1,195.3 | 14.1 | |
Россия | 176.0 | 54,847.8 | 648.4 | 280.7 | 77,799.7 | 920.4 | |
Прочие сыры с содержанием жира не более 40мас.% и с содержанием влаги | тонн | 49.3 | 6,819.5 | 79.6 | 3.3 | 1,774.5 | 21.0 |
Казахстан | 49.3 | 6,819.5 | 79.6 | 3.3 | 1,774.5 | 21.0 | |
Прочие сыры с содержанием жира не более 40мас.% и с содержанием влаги | тонн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 584.1 | 6.9 |
Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 234.3 | 2.8 | |
Россия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 349.8 | 4.1 | |
Сыры прочие, белый сыр из коровьего молока, в рассоле | тонн | 0.5 | 110.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Казахстан | 0.5 | 110.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сыры прочие, прочие | тонн | 170.6 | 62,676.6 | 731.7 | 335.1 | 52,288.5 | 622.2 |
Казахстан | 124.1 | 46,620.5 | 530.5 | 46.6 | 6,500.2 | 77.1 | |
Россия | 46.5 | 16,056.1 | 201.2 | 288.5 | 45,788.3 | 545.1 |
По Кыргызстану функционирует 32 молочных предприятия, которые имеют возможность экспортировать молочную продукцию в страны ЕАЭС.
Подробности читайте по подписке.
Полная версия новости по подписке
Список предприятий, экспортирующих молочную
продукцию в страны ЕАЭС:
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.