Недвижимость KG: В Бишкеке квартиры в марте подорожали в среднем на 22%
Предыстория: Недвижимость KG: Цены на квартиры в феврале выросли как в долларовом, так и в сомовом выражении |
Публикации более 1 года. Обратите внимание
Tazabek - В первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года произошло увеличение количества сделок на рынке недвижимости в Чуйской, Нарынской, Баткенской областях и городах Бишкек и Ош. В других регионах такой активности не наблюдалось.
По данным, предоставленным Tazabek главным специалистом по анализу рынка недвижимости ГУ «Кадастр» при Госагентстве по земельным ресурсам при ПКР Айдаром Сукенбаевым, по всей республике уменьшилось количество сделок дарения, ипотеки, мены, аренды и наследства.
Количество сделок купли-продажи с жилыми домами и квартирами
Регион | Купля-продажа | ↓-рост,%,↑-спад,% | |
1-квартал 2021 года | 1-квартал 2022 года | ||
Чуй | 5500 | 5834 | ↑6,07 |
Бишкек | 5304 | 6314 | ↑19,04 |
Ош | 2075 | 1920 | ↓7,47 |
г.Ош | 1412 | 1770 | ↑25,35 |
Жалал--Абад | 2310 | 2183 | ↓5,5 |
Иссык-Куль | 1796 | 1760 | ↓2,0 |
Талас | 966 | 832 | ↓13,87 |
Нарын | 411 | 455 | ↑10,71 |
Баткен | 1138 | 1144 | ↑0,53 |
20912 | 22212 | ↑6,22 | |
Регион | Дарение | ↓-рост,%,↑-спад,% | |
2021- 1 кварталы | 2022-1 кварталы | ||
Чуй | 1864 | 1535 | ↓17,7 |
Бишкек | 1420 | 861 | ↓39,4 |
Ош | 1818 | 1143 | ↓37,1 |
г.Ош | 510 | 281 | ↓44,9 |
Жалал-Абад | 1574 | 1035 | ↓34,2 |
Иссык-Куль | 783 | 519 | ↓33,7 |
Талас | 540 | 345 | ↓36,1 |
Нарын | 673 | 363 | ↓46,1 |
Баткен | 754 | 555 | ↓26,4 |
9936 | 6637 | ↓33,2 | |
Регион | Аренда | ↓-рост,%,↑-спад,% | |
2021- 1 кварталы | 2022-1 кварталы | ||
Чуй | 245 | 181 | ↓26,1 |
Бишкек | 232 | 198 | ↓14,7 |
Ош | 143 | 146 | ↑2,1 |
г.Ош | 13 | 32 | ↑2,46 раз |
Жалал-Абад | 294 | 258 | ↓12,2 |
Иссык-Куль | 124 | 140 | ↑12,9 |
Талас | 42 | 53 | ↑26,2 |
Нарын | 30 | 69 | ↑2,3 раза |
Баткен | 135 | 97 | ↓28,1 |
1258 | 1174 | ↓6,7 | |
Регион | Обмен | ↓-рост,%,↑-спад,% | |
2021- 1 кварталы | 2022-1 кварталы | ||
Чуй | 40 | 22 | ↓45 |
Бишкек | 30 | 23 | ↓23,33 |
Ош | 12 | 10 | ↓16,67 |
г.Ош | 3 | 2 | ↓33,33 |
Жалал-Абад | 15 | 7 | ↓53,33 |
Иссык-Куль | 7 | 12 | ↑71,43 |
Талас | 7 | 3 | ↓57,14 |
Нарын | 0 | 0 | ↓0,0 |
Баткен | 21 | 9 | ↓57,14 |
135 | 88 | ↓34,81 | |
Регион | Наследство | ↓-рост,%,↑-спад,% | |
2021- 1 кварталы | 2022-1 кварталы | ||
Чуй | 1908 | 1987 | ↑4,14 |
Бишкек | 1013 | 851 | ↓15,99 |
Ош | 1646 | 1348 | ↓18,1 |
г.Ош | 348 | 344 | ↓1,15 |
Жалал-Абад | 1815 | 1952 | ↑7,55 |
Иссык-Куль | 1563 | 1377 | ↓12,9 |
Талас | 875 | 805 | ↓8 |
Нарын | 835 | 799 | ↓4,31 |
Баткен | 1025 | 1170 | ↑14,15 |
11028 | 10633 | ↓3,58 | |
Регион | Залог | ↓-рост,%,↑-спад,% | |
2021- 1 кварталы | 2022-1 кварталы | ||
Чуй | 3054 | 2861 | ↓6,32 |
Бишкек | 2929 | 2530 | ↓13,62 |
Ош | 2143 | 1968 | ↓8,17 |
г.Ош | 622 | 565 | ↓9,16 |
Жалал-Абад | 2754 | 2682 | ↓2,61 |
Иссык-Куль | 1870 | 2069 | ↑10,64 |
Талас | 1159 | 976 | ↓15,79 |
Нарын | 931 | 1022 | ↑9,77 |
Баткен | 838 | 958 | ↑14,32 |
16300 | 15631 | ↓4,1 |
При этом, в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось количество сделок купли-продажи жилья по республике, кроме Жалал-Абадской, Таласской областей и города Ош) и квартир, кроме Иссык-Кульской области).
Подробности читайте по подписке.
Полная версия новости по подписке
В анализируемый период индивидуальные жилые дома (ИЖД) чаще вовлекались в процесс купли-продажи в Баткенской (+24,2%) и Нарынской (+19,7%) областях.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Читайте по теме:
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.