Рейтинг самых крупных плательщиков социальных взносов по итогам 2015 года (список)
Публикации более 1 года. Обратите внимание
Tazabek - Бизнес-издание Tazabek публикует рейтинг самых крупнейших компаний и учреждений Кыргызстана по социальным отчислениям.
Рейтинг основан на отчетах компаний, представленных по итогам работы за 2015 год.
Всего в рейтинг попали 228 компаний и организаций Кыргызстана, которые заняты в различных отраслях экономики.
Стало известно, что наиболее крупным соцплательщиком является ЗАО «Кумтор Голд Компани», которое в 2015 году перечислило на счет Социального фонда свыше 1 млрд сомов.
Второе место рейтинга занимает ЗАО «Альфа Телеком», которое перечислило 264,2 млн сомов и на третьем месте расположилось ОАО «Северэлектро» с показателем в 211,3 млн сомов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Рейтинг с абсолютными показателями, то есть с суммами социальных отчислений за 2015 год можно прочитать, пройдя по ссылке.
№ | Управление Социального фонда | Название организации |
1 | Первомайский | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
2 | Первомайский | ЗАО «Альфа Телеком» |
3 | Аламединский | ОАО «Северэлектро» |
4 | Аламединский | Бишкекский филиал ОАО Международный аэропорт «Манас» |
5 | Первомайский | ОсОО «Газпром нефть Азия» |
6 | Ноокатский | Ноокатский районный отдел образования |
7 | Первомайский | ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак» (KAZ Minerals Bozymchak) |
8 | Свердловский | ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский Университет |
9 | Свердловский | Филиал ОАО Электрические станции г.Бишкек ТЭЦ |
10 | Первомайский | ОАО «Айыл Банк» |
11 | Октябрьский | Торговый дом «Народный» |
12 | Сузакский | Сузак РзйОО |
13 | Первомайский | ОсОО «Скай Мобайл» |
14 | Первомайский | Жогорку Кенеш КР |
15 | Первомайский | Университет кыргызско-турецкий (КТУ) |
16 | Первомайский | ОсОО «Нур Телеком» |
17 | Свердловский | Центр образования Свердловского района г.Бишкек |
18 | Ленинский | ГП «Кырыгызаэронавигация» |
19 | Октябрьский | Центр образования Октябрьского района |
20 | Ленинский | Отдел народного образования Ленинского района (ЛОНО) |
21 | Октябрьский | ОАО «Бишкектеплосеть» |
22 | Ысык-Ата | ОАО Кантский цементный завод |
23 | Ленинский | Национальный Банк Кыргызской Республики |
24 | Октябрьский | ПЭУ Управление «Бишкекводоканал« |
25 | Первомайский | Банк Демир Кыргыз Интернешнл (ДКИБ) |
26 | Первомайский | ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» |
27 | Первомайский | Центр образования Первомайского района |
28 | Ленинский | «Государственное предприятие «Национальная компания« Кыргыз темир жолу» |
29 | Ленинский« | КНУ им. Ж. Баласагына |
30 | Октябрьский | ЧУПВЭС |
31 | Первомайский | МП Тазалык |
32 | Первомайский | Судебный департамент КР |
33 | Таш-Кумыр | ПС ГЭС |
34 | Ленинский | ЗАО «Кока-Кола Бишек Боттлерс» |
35 | Первомайский | ОАО «Оптима Банк» |
36 | Первомайский | Бишкекский филиал ОсОО МКК «Мол Булак Финанс» |
37 | Первомайский | ОАО «РСК Банк» |
38 | Первомайский | Национальный госпиталь при Министерстве здравоохранения КР |
39 | Первомайский | Германское общество по м/н/му сотрудничеству |
40 | Свердловский | Филиал «Бишкекгаз» ОсОО «Кыргызгазпром» |
41 | Ленинский | Филиал Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» по вагонному хозяйству |
42 | Октябрьский | Кыргосмедакадемия (КГМА) имени Исы Ахунбаева |
43 | Первомайский | Учреждение «КПУ им Раззакова» |
44 | Октябрьский | ЗАО Банк «Компаньон» |
45 | Аламединский | Аламудунский РОО |
46 | Ленинский | ОсОО Авиакомпания «Эйр Манас» |
47 | Первомайский | Американский Университет в Центральной Азии |
48 | Октябрьский | ОсОО «Газпром Кыргызстан» |
49 | Октябрьский | ОсОО МКК Мол-Булак Финанс |
50 | Ленинский | Управление «Бишкектеплокоммунэнерго» |
51 | Сокулукский | Филиал Чуйгаз ОсОО КыргызгазПром |
52 | Свердловский | ОАО Бишкексут |
53 | Ленинский | ОсОО «ШНОС» |
54 | Свердловский | АО «Кыргызтелеком» |
55 | Свердловский | ОАО «Российский Инвестиционный Банк» |
56 | Ленинский | Филиал Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» по путевому хозяйству |
57 | Ленинский | Национальный Центр Педиатрии и Детской Хирургии |
58 | Первомайский | ОАО «Национальная электросеть Кыргызстана» |
59 | Первомайский | ОАО «Электрические станции» |
60 | Октябрьский | ОсОО «Автомаш-Радиатор» |
61 | Ленинский | ЗАО «БТА БАНК» |
62 | Первомайский | Учреждение Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при государственной регистрационной службе при ПКР |
63 | Первомайский, | Министерство финансов КР |
64 | Ленинский | ЗАО Банк «Бай-Тушум» |
65 | Сокулукский | Филиал Севертрансгаз ОсОО «КыргызгазПром» |
66 | Свердловский | Представительство CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION IN KYRGYZSTAN |
67 | Ысык-Ата | Ысык-Атинское РУО |
68 | Октябрьский | ГП «Инфоком» при ГРС при ПКР |
69 | Сокулукский | ОсОО Avia Traffik Company («Авиа Траффик Компани») |
70 | Ленинский | Учреждение «Управление культуры и туризма мэрии г.Бишкек» |
71 | Ленинский | Филиал УКЖД по локомотивному хозяйству |
72 | Первомайский | Учреждение «Аппарат Правительства КР» |
73 | Первомайский | Счетная палата КР |
74 | Первомайский | КГУ им. И.Арабаева |
75 | Ленинский | Филиал ГП НК КТЖ по обслуживанию пассажиров |
76 | Свердловский | ЗАО «Финка Банк» |
77 | Первомайский | Управление делами Президента и Правительства КР |
78 | Ленинский | Национальная телерадиовещательная корпорация КР |
79 | Первомайский | Лечебно-оздоровительное объединение УД Президента КР |
80 | Первомайский | БГТС- филиал ОАО «Кыргызтелеком» |
81 | Первомайский | Коммерческий банк «Кыргызстан» |
82 | Ленинский | Коммунальное предприятие «Бишкекское троллейбусное управление» |
83 | Первомайский | ОсОО «Неман-Фарм» |
84 | Октябрьский | ЧФ Неlрег («Хелпер«) строительная (ЧСФ) |
85 | Ленинский | Кыргызская государственная юридическая академия |
86 | Первомайский | ЗАО «Бишкекская нефтяная компания« |
87 | Ленинский | Учреждение БГУ по ЗРПНИ ДК и РПНИ при ГРС при ПКР. |
88 | Октябрьский | OcOO Forester |
89 | Ак-Талинское | Ак-Талинский районный отдел образования |
90 | Первомайский | МП « Зеленстрой» г.Бишкек |
91 | Ленинский | Больница скорой медицинской помощи клиническая г.Бишкек (ГКБСМП) |
92 | Первомайский | АООТ «Банк-Бакай» |
93 | Ленинский | ГП Республиканский Радиотелецентр Общественной телерадиовещательной корпорации КР |
94 | Первомайский | Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие |
95 | Ленинский | ЗАО« Компания Манас Менеджмент» |
96 | Ысык-Ата | ОсОО Кант ТШП |
97 | Октябрьский | КГУСТА (Кырг. Гос. Универ. Строит. Трансп. и Архитект.) |
98 | Первомайский | Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве КР |
99 | Первомайский | Кыргызский национальный аграрный университет им К.И.Скрябина |
100 | Первомайский | Национальный Центр Кардиологии и Терапии им. М.Миррахимова |
101 | Свердловский | Филиал ГП «Кыргызпочтасы» |
102 | Первомайский | Социальный Фонд Кыргызской Республики |
103 | Первомайский | ОсОО «Стоун Груп» |
104 | Первомайский | Министерство экономики |
105 | Свердловский | ЧОФ ОАО «Кыргызтелеком» |
106 | Октябрьский | НИИ онкологии и радиологии (НИИОР) |
107 | Свердловский | ОсОО «ОДА «КРОКУС СЕКЬЮРИТИ» |
108 | Ленинский | ОсОО «Гаспромнефть-Аэро Кыргызстан» |
109 | Октябрьский | СП ОсОО «Кросс-Инк» |
110 | Октябрьский | Международная высшая школа медицины |
111 | Первомайский | Суд верховный КР |
112 | Жайылский | ОАО «КГРК» Кара-Балтинский Горнорудный комбинат |
113 | Первомайский | ОсОО «Авиакомпания AIR BISHKEK» (Эйр Бишкек) |
114 | Ноокатский | Ноокатская центральная районная больница |
115 | Первомайский | Агентство по гидрометеорологии МЧС КР |
116 | Первомайский | СП «Италкир» |
117 | Аламединский | Научная станция РАН в г. Бишкек |
118 | Первомайский | Станция скорой медицинской помощи г. Бишкек |
119 | Первомайский | Аппарат Президента КР |
120 | Первомайский | Университет экономики и предпринимательства (Колледж коммерческий) Бишкекский |
121 | Первомайский | Государственный Фонд развития экономики при Министерстве финансов КР (ГФРЭ) |
122 | Октябрьский | ЗАО «Кум-Шагыл» |
123 | Ленинский | ОАО «Эйр Кыргызстан» |
124 | Первомайский | Акционерный коммерческий «Экобанк» («Российский Кредит») |
125 | Октябрьский | Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи |
126 | Первомайский | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР |
127 | Ленинский | Филиал управления КЖД по обесп.ведомст.охран.объек.ж/д и перевоз-х.грузов |
128 | Первомайский | АО Корпорация «Дастан» транснациональная (АОТНК) |
129 | Ленинский | ОсОО «Антен» |
130 | Первомайский | ОАО «Чакан ГЭС» |
131 | Первомайский | Гос-я служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР |
132 | Свердловский | ОАО «Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания» |
133 | Ленинский | ОАО «АРПА« имени Насыркула Урманбетова |
134 | Первомайский | ЗАО «Чаарат» |
135 | Ленинский | Представительство товарищества с ограниченной ответственностью «Джей Ти Ай Казахстан» |
136 | Ленинский | Центр хирургический национальный (НХЦ) |
137 | Первомайский | Министерство иностранных дел КР (МИД) |
138 | Ленинский | Филиал ГП «Кыргыз Темир Жолу» по обеспечению электроэнергией сигнализации и связью |
139 | Ленинский | ОАО «Халык Банк Кыргызстан» |
140 | Первомайский | Университет Центральной Азии |
141 | Ноокенский | Ноокенская ТБ |
142 | Таш-Кумыр | ГорОО (городской Отдел Образования) |
143 | Свердловский | OcOO Mega Line |
144 | Ленинский | Муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура» |
145 | Октябрьский | БГУ Контрактная форма обучения (БГУ КФО) Бишкекский Гуманитарный Университет |
146 | Первомайский | Государственный Комитет по налогам и сборам |
147 | Первомайский | Республиканская больница инфекционная клиническая (РИКБ) |
148 | Октябрьский | Кырг.НИИ туберкулеза |
149 | Ленинский | Кыргызский Государственный национальный Университет |
150 | Первомайский | Учреждение «Академия государственного управления при Президенте КР» |
151 | Первомайский | Республиканская лаборатория ветеринарная (РВЛ) |
152 | Первомайский | Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР |
153 | Свердловский | ЗАО «Зет-Эксплорер» |
154 | Свердловский | ОАО «Дос-Кредобанк» |
155 | Ленинский | Городская Клиническая Больница N91 (ГКБ) |
156 | Первомайский | Министерство иностранных дел К.Р.(Загранучреждения) |
157 | Свердловский | ОАО «Финанс Кредит КАБ» |
158 | Октябрьский | ЗАО «Сайма Телеком» |
159 | Октябрьский | Центр перинатальный (ПЦ) |
160 | Октябрьский | Генеральная прокуратура |
161 | Ленинский | Управление жилищно-гражданского строительства Государственное агентство по архитектуре и строительства при ПКР |
162 | Первомайский | Фонд «Сорос-Кыргызстан» |
163 | Первомайский | ОАО «Кыргызалтын» |
164 | Первомайский | ДТП Управление делами Жогорку Кенеша КР |
165 | Ысык-Ата | ЦСМ Ысык-Атинского района |
166 | Октябрьский | Республиканский центр психического здоровья |
167 | Первомайский | Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики |
168 | Ленинский | Генеральная дирекция свободной экономической зоны «Бишкек» |
169 | Первомайский | Управление делами Жогорку Кенеша КР |
170 | Октябрьский | Национальное агентство связи КР |
171 | Первомайский | Банк «Аманбанк» |
172 | Ленинский | ОсОО «Алтын Ажыдаар» |
173 | Балыкчинское | Филиал ОАО «РПО РМТР» |
174 | Первомайский | Филиал «СМУ «СпецГазМонтаж» ОсОО «Газпром Кыргызстан» |
175 | Свердловский | ОсОО охранно-детективное агентство «Дордой Секьюрити» |
176 | Ноокзтский | ЗАО «Сунель Табак» |
177 | Ленинский | Кыргызгосстройэкспертиза |
178 | Первомайский | АОЗТ Дом «Вечерний Бишкек» |
179 | Первомайский | Учреждение «Департамент профилактики заболеваний и экспертизы (ДГСЭН) МЗКР» |
180 | Ленинский | ОсОО «Кыргыз Коньягы» |
181 | Первомайский | ОсОО «Эл Кат» |
182 | Свердловский | Пр-во меж-го обьед.бездоход кор-ции ACDI /VOCA |
183 | Ысык-Ата | Ысык-Атинская ТБ |
184 | Октябрьский | АО «Таш-Темир» |
185 | Аламединский | Чуйская областная объединенная больница |
186 | Первомайский | Институт «Кыргыздортранспроект» проектно-изыскательский головной(ГГПИИ) |
187 | Октябрьский | Представительство Интернешнл Ресоуресс Групп ЛТД |
188 | Ленинский | ЗАО «Банк Азии» |
189 | Первомайский | Институт экономики и финансов при КНУ им.Ж.Баласагына |
190 | Первомайский | Агентство развития и инвестирования сообществ |
191 | Октябрьский | Институт кыргызский архитектурно-строительный (КАСИ) |
192 | Свердловский | ОсОО Кондитерский Дом «Куликовский» |
193 | Ленинский | Государственная Резиденция №1 Президента КР (ГРПКР) |
194 | Свердловский | OcOO Imperial Tobacco Kyrgyzstan (Империал Тобакко Кыргызстан) |
195 | Октябрьский | Академия медицинская Кыргызская государственная (КГМА) |
196 | Ленинский | Центр семейной медицины N91 бюджет |
197 | Сузакский | Сузакский ТБ бюджет |
198 | Первомайский | Госкартографо-геодезическая служба |
199 | Октябрьский | OcOO «Интелмед» |
200 | Сокулукский | ЦСМ Сокулукского района |
201 | Первомайский | Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве КР |
202 | Московский | БМПТВСиВ |
203 | Свердловский | Филиал Ассоциации HELVETAS Swiss Intercooperation |
204 | Ленинский . | ЗАО АКБ «Толубай» |
205 | Первомайский | Кыргызский государственный горный университет |
206 | Первомайский | Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники |
207 | Первомайский | Центр Государственной санитарно- эпидемиологического надзора г.Бишкек |
208 | Сузакский | Сузакский ЦСМ бюджет |
209 | Свердловский | ОсОО «Мадина» |
210 | Свердловский | ЗАО «Шоро» |
211 | Ленинский | Государственное предприятие «Мостостроительный отряд Национальной Компании «Кыргыз темир жолу» |
212 | Свердловский | Чуйское Государственное Бассейновое управление водного хозяйства |
213 | Ноокатский | Ноокатский районный Центр семейной медицины |
214 | Октябрьский . | Консерватория Кыргызская Государственная (КГК) |
215 | Балыкчинское | ФАТП ОАО «Кыргызалтын» |
216 | Свердловский | Кыргызский театр оперы и балета им. А.Малдыбаева |
217 | Майлы-Сууйско | Городской Отдел Образования |
218 | Первомайский | Посольство Швейцарии в КР |
219 | Свердловский | ГП «Автотранспортное объединение» при Управлении делами Президента и Правительства КР |
220 | Первомайский | Республиканский Центр непрерывной подготовки медицинских и фармацевтических работников (РЦНПМФР) |
221 | Первомайский | Учреждение «Азатгык Медиа» |
222 | Аламединский | Чуйский областной центр семейной медицины |
223 | Ленинский | Учреждения «Клинический родильный дом №2» |
224 | Первомайский | Международный Комитет Красного Креста в КР |
225 | Свердловский | ОсОО «Галерея» |
226 | Первомайский | ОАО «Кыргызкоммерцбанк» |
227 | Свердловский | ОсОО Железобетон «Азат» |
228 | Свердловский | ОсОО «Шедевр» |
№ Управление Социального фонда Название организации Сумма отчислений 1 Первомайский ЗАО «Кумтор Голд Компани» 1 млрд 085 млн 753 тыс.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.