Служба антимонопольного регулирования приказом от 6 апреля 2026 года № 30 согласовала новую стоимость работ и услуг, выполняемых Департаментом градостроительства и архитектуры.
Документом признан утратившим силу предыдущий приказ от 24 ноября 2025 года № 97. Новая стоимость услуг вступает в силу с даты ее утверждения.
Согласно приказу, в утвержденный перечень вошли расценки на подготовку градостроительных заключений, согласование генеральных планов и проектной документации, вопросы инженерного обеспечения объектов, подготовку топографических материалов, регистрацию памятников истории и культуры, документы по топонимике и увековечению памяти, а также услуги Центра проектно-консультационных услуг «Единое окно».
В документе также предусмотрены коэффициенты. Для льготных категорий граждан установлен коэффициент 0,5, для услуг в Бишкеке и Оше — 1,2, за срочность выполнения — 1,5. Для реконструкции, расширения объектов, перепрофилирования и переоборудования применяется коэффициент 1,35.
Ответственность за полноту и достоверность представленных материалов возложена на руководителя Департамента градостроительства и архитектуры. Утвержденные расценки должны быть размещены на государственном и официальном языках в доступном для потребителей месте.
СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ),
выполняемых Департаментом градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики, его региональными и территориальными управлениями, а также Бишкекским главным управлением по градостроительству и архитектуре.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- Настоящие расценки предназначены для определения стоимости услуг (работ), выполняемых Департаментом градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики, региональными, территориальными управлениями и Бишкекским главным управлением по градостроительству и архитектуре Департамента градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики.
- Расценки за услуги (работы) выполняемые Департаментом градостроительства и архитектуры при Минстрое КР, региональными, территориальными управлениями и Бишкекским главным управлением по градостроительству и архитектуре Департамента градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики включают в себя разделы 1,2,3,4
2.2. Коэффициенты:
- для льготных категорий граждан (участники ВОВ и лица, приравненные к ним, инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним, граждане, участвовавшие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды I и II групп)
К = 0,5;
- за услуги (работы) устанавливаются коэффициенты согласно приложению № 1 стоимости. Категория объекта определяется при наличии одного из признаков, определенных в приложении № 1;
- при выполнении услуг (работ) для городов Бишкек, Ош
К = 1,2;
- за срочность выполнения услуг (работ) рассматривается в сроки ГЗ и ИТУ - 10 рабочих дней и согласование проектной документации - 5 рабочих дней за исключением, повторных рассмотрений заявлений
К = 1,5.
- Расценки обязательны к применению на территории Кыргызской Республики всеми участниками инвестиционного процесса независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
- Корректировка и переделка документации в результате изменений, возникших по инициативе заказчика, производится за счет заказчика в зависимости от перечня фактически сделанных работ.
- Документация, разработанная с отступлениями от нормативов и ее переделка по вине исполнителя производится исполнителем, допустившим нарушения, бесплатно.
- Состав услуг при составлении калькуляции по конкретному объекту должен строго соответствовать перечню фактически выполняемых работ.
- Стоимость услуг раздела 3 предназначены для работ, выполняемых Центром проектно-консультационных услуг "Единое окно" по оказанию посреднических услуг (выполнение функций заказчика по договору с инвесторами и предпринимателями) по организации подготовки и своевременному выпуску предпроектной и проектной документации на качественном уровне без участия предпринимателей в промежуточных этапах.
- Документация, выдаваемая согласно ценам, оформляется на кыргызском или русском языках.
В соответствии с реестром выполняемых нижеследующих работ уполномоченным государственным органом в сфере архитектурно-строительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 декабря 2024 года № 731
РАЗДЕЛ 2. РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
2.1. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
- на определение и отвод земельного участка (подготовка документов на предоставление права на земельный участок) (п.13);
- на определение границ придомового земельного участка (п.17).
| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ в сом |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изучение заявки - 1 заявка | 154,0 |
| 2 | Изучение графического материала, представленного заказчиком - 1 объект | 308,0 |
| 3 | Изучение правовой основы вопроса - 1 объект | 308,0 |
| 4 | Подбор и изучение архивного графического материала, ПДП, генплана и другой планировочной документации - 1 заявка | 1540,0 |
| 5 | Полевое обследование участка, прилегающей территории и соседствующих объектов - 1 участок | 616,0 |
| 6 | Предварительное согласование определяемых границ участка с землепользователем - 1 участок | 616,0 |
| 7 | Подготовка заключения по существующему состоянию участка, характеристика отводимого участка, с определением условия размещения объекта в соответствии с местоположением и градостроительной ситуацией застройки района (квартала) - 1 участок | 770,0 |
| 8 | Изучение инженерно-геологической характеристики отводимого участка - 1 участок | 462,0 |
| 9 | Получение заключений, справок, согласований, консультаций от организаций - 1 заключение | 369,6 |
| 10 | Участие в комиссии по предоставлению участка, комиссионное обследование участка с привлечением специалистов - 1 заявка | 616,0 |
| 11 | Оформление предложений по выбору участка архитектурно-градостроительному совету, участие в заседании (графические, текстовые материалы) - 1 участок | 616,0 |
| Разработка мероприятий по сносу | ||
| 12 | Обследование границ сносимого объекта с уточнением правовых документов - 1 объект | 308,0 |
| 13 | Описание сносимых строений - 1 объект | 616,0 |
| 14 | Описание существующих зеленых насаждений - 1 участок | 246,4 |
| 15 | Ознакомление владельца сносимого объекта с материалами - 1 объект | 369,6 |
| 16 | Подготовка заключения о целесообразности сноса - 1 заключение | 462,0 |
| Подготовка графических материалов | ||
| 17 | Подбор картографического материала с определением местоположения объекта и соседствующих субъектов - 1 планшет, 1 масштаб | 154,0 |
| 18 | Изготовление ситуационной схемы - 1 схема | 154,0 |
| 19 | Выкопировка из ПДП, генплана - 1 масштаб | 154,0 |
| 20 | Нанесение материалов дежурного плана на съемку (М 1:2000, 1:500) - 1 объект, 1 масштаб | 2163,0 |
| 21 | Разработка схемы границ участка с посадкой объекта определением зоны строительства и зоны благоустройства, резервной зоны - 1 объект, 1 масштаб | 4928,0 |
| 22 | Изготовление опорного плана объектов на картографическом материале - 1 план | 4312,0 |
| 23 | Изготовление и оформление схемы отводимого участка с обозначением границ участков и строений соседствующих субъектов - 1 схема | 616,0 |
| 24 | Предложения по отводу участка - 1 участок | 462,0 |
| 25 | Расколлеровка чертежей - 1 участок | 154,0 |
| 26 | Промышленные предприятия | 1848,0 |
| 27 | Памятники архитектуры, мемориальные сооружения | 4928,0 |
| 28 | Инженерные сооружения - 1 объект | 1848,0 |
| Подсчет площади участка | ||
| 29 | Изымаемого участка | 154,0 |
| 30 | Отводимого участка - 1 участок | 154,0 |
| 31 | Кубатура группы зданий, кварталов, микрорайонов - 1 га | 2618,0 |
| 32 | Подготовка градостроительного заключения по отводу участка - 1 заключение | 1232,0 |
| 33 | Оформление материала для архива - 1 объект | 308,0 |
| 34 | Введение объекта в градостроительный кадастр - 1 объект | 308,0 |
| Изготовление документации на землепользование | ||
| 35 | Калькировка схемы акта - 1 объект | 616,0 |
| 36 | Изготовление ситуационной схемы - 1 объект | 308,0 |
| 37 | Нанесение условных обозначений, оформление схемы - 1 объект | 462,0 |
| 38 | Подача схемы в цветовом плане - 1 объект | 462,0 |
| 39 | Подсчет и нанесение координат углов на схему - 1 объект | 462,0 |
| 40 | Подсчет расстояний координационных точек - 1 объект | 462,0 |
| 41 | Составление окончательной калькуляции и сводной сметы, определения объема работ - 1 объект, 1 смета | 308,0 |
| 42 | Выдача документов ЦПКУ "Единое окно" - 1 пакет | 154,0 |
2.2. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО:
- отдельно стоящего объекта капитального строительства общей площадью до 1000 квадратных метров включительно и высотой не более 3 надземных этажей (п.27);
- индивидуального жилого дома общей площадью до 500 квадратных метров включительно и высотой не более 3 надземных этажей без учета мансарды (п.28);
- дома общей площадью до 1000 квадратных метров включительно и высотой не более 3 надземных этажей без учета мансарды на земельном участке, предназначенном для ведения фермерского хозяйства, за пределами населенного пункта (п.29);
- на пристройки общей площадью до 500 квадратных метров включительно к существующим объектам (п.31).
2.3. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
- на реконструкцию, перепрофилирование, переустройство и перепланировку объектов с изменением объемно-планировочных и конструктивных решений (п.38);
- на строительство объекта площадью более 1000 квадратных метров и высотой более 3 этажей (п.39);
- на пристройки площадью более 500 квадратных метров к существующим объектам (п.40);
- на капитальные сооружения связи (п.42).
| № п/п | Наименование работ, единица измерения | Стоимость работ в сом |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изучение заявки - 1 заявка | 154,0 |
| 2 | Рассмотрение проектной документации, представленной заказчиком (эскиз, проспект и др.) - 1 объект | 308,0 |
| 3 | Изучение документов, представленных заказчиком, в том числе: юридических документов, материалов из Госрегистра информационных и других, поступивших из ЕО - 1 объект | 308,0 |
| 4 | Оповещение организаций для участия в градсовете, комиссии, выезды по жалобам - 1 объект, 1 выезд | 616,0 |
| 5 | Подбор архивного материала и изучение материалов градостроительного кадастра (существующее положение по землеустройству и застройке) - 1 объект, 1 архивное дело | 246,4 |
| 6 | Изучение материала плана-хранилища, архива, картографических материалов - 1 объект | 246,4 |
| 7 | Подбор и изучение проектной градостроительной документации - генплана, проекта детальной планировки, схемы застройки и т.д. - 1 документ | 308,0 |
| 8 | Обследование самовольно возведенного строения с составлением абриса - 1 объект | 462,0 |
| 9 | Оценка мероприятий по сносу, описание сносимого объекта - 1 объект | 462,0 |
| 10 | Обследование при перепрофилировании объекта до начала перепрофилирования - 1 объект | 554,4 |
| 11 | Обследование перепрофилируемого объекта при начатом перепрофилировании - 1 объект | 462,0 |
| 12 | Анализ границ владения изучение правовых документов по землепользованию при перепрофилировании - 1 объект | 1078,0 |
| 13 | Анализ перепрофилируемого объекта, имеющейся на него документации и рекомендации по его использованию - 1 объект | 462,0 |
| 14 | Изучение санитарных, технологических норм, СНиП, директивно-информационной документации применительно к данному объекту - 1 объект | 616,0 |
| 15 | Анализ зеленых насаждений, формулирование регламентов по вырубке, сносу и дополнительной посадке зеленных насаждений - 1 участок | 154,0 |
| 16 | Подбор и изучение поперечного профиля - 1 объект | 154,0 |
| 17 | Изучение условий примыкания, внутриплощадочных проездов к автодороге, железной дороге - 1 примыкание | 154,0 |
| 18 | Изучение раздела "Инженерные сети" - 1 сеть | 154,0 |
| 19 | Описание строений и сооружений на участке камеральная обработка - 1 участок | 154,0 |
| 20 | Изучение и описание инженерно-геологической характеристики участка - 1 объект | 616,0 |
| Предложения по размещению объекта на участке, решение генплана участка - 1 объект | ||
| 21 | Строительная кубатура жилых зданий: | |
| до 500 м3 (до 200 м2) | 1232,0 | |
| до 2000 м3 (до 700 м2) | 1540,0 | |
| до 20000 м3 (до 7000 м2) | 1848,0 | |
| до 60000 м3 (до 20000 м2) | 2156,0 | |
| до 100000 м3 (до 33000 м2) | 2464,0 | |
| 22 | Кубатура общественных зданий: | |
| до 1000 м3 | 1848,0 | |
| до 20000 м3 | 2464,0 | |
| до 60000 м3 | 3080,0 | |
| до 100000 м3 | 3696,0 | |
| 23 | Кубатура группы зданий, кварталов, микрорайонов - 1 га | 2618,0 |
| 24 | Промышленные предприятия | 1848,0 |
| 25 | Памятники архитектуры, мемориальные сооружения | 4928,0 |
| 26 | Инженерные сооружения - 1 объект | 1848,0 |
| 27 | Дороги | |
| до 0,1 га | 1232,0 | |
| до 0,5 га | 1540,0 | |
| до 1,0 га | 1848,0 | |
| 28 | Подбор картографических материалов дежурного плана и геослужбы - 1 планшет, 1 масштаб | 154,0 |
| 29 | Выкопировка из ситуационного плана населенного пункта (М 1:2000, 1:500) - 1 планшет | 246,4 |
| 30 | Изучение красных линий - 1 объект | 154,0 |
| 31 | Выкопировка из ПДП, ГП и другой планировочной документации, предложения по корректировке - 1 объект, 1 масштаб | 308,0 |
| 32 | Выполнение схемы размещения проектируемого объекта в системе населенного пункта - 1 объект | 154,0 |
| 33 | Нанесение материалов дежурного плана на съемку (М 1:2000, 1:500) - 1 объект, 1 масштаб | 2163,0 |
| 34 | Изготовление опорного плана объектов на картографическом материале - 1 план | 4312,0 |
| 35 | Подсчет площади основного и благоустраиваемого участков - 1 участок | 154,0 |
| 36 | Разработка вариантов раздела участка - 1 участок | 154,0 |
| 37 | Разработка схемы границ участка с посадкой объекта определением зоны строительства и зоны благоустройства, резервной зоны - 1 объект, 1 масштаб | 4928,0 |
| 38 | Разработка элементов благоустройства, МАФ (по договоренности с заказчиком) - 1 объект | 308,0 |
| 39 | Согласование материала с членами градсовета, техсовета, участие в заседании - 1 объект | 616,0 |
| 40 | Подготовка градостроительного заключения по объекту - 1 объект | 1232,0 |
| 41 | Подготовка материалов для плана-хранилища и архива - 1 объект | 462,0 |
| 42 | Составление пояснительного текста к ГЗ - 1 объект | 246,4 |
| 43 | Составление рекомендации по сносу, переносу, использованию существующих строений 1 объект | 154,0 |
| Разработка основных требований к объемно-планировочному и пространственному решению объекта - 1 объект | ||
| 44 | Строительная кубатура жилых зданий: | |
| до 500 м3 (до 200 м2) | 1232,0 | |
| до 2000 м3 (до 700 м2) | 1540,0 | |
| до 20000 м3 (до 7000 м2) | 1848,0 | |
| до 60000 м3 (до 20000 м2) | 2156,0 | |
| до 100000 м3 (до 33000 м2) | 2464,0 | |
| 45 | Кубатура общественных зданий: | |
| до 1000 м3 | 1848,0 | |
| до 20000 м3 | 2456,0 | |
| до 60000 м3 | 3080,0 | |
| до 100000 м3 | 3696,0 | |
| 46 | Кубатура группы зданий, кварталов, микрорайонов - 1 га | 12320,0 |
| 47 | Промышленные предприятия | 1848,0 |
| 48 | Памятники архитектуры, мемориальные сооружения | 4928,0 |
| 49 | Инженерные сооружения - 1 объект | 1848,0 |
| 50 | Дороги | |
| до 0,1 га | 1232,0 | |
| до 0,5 га | 1540,0 | |
| до 1,0 га | 1848,0 | |
| 51 | Определение очередности строительства при условии поэтапного освоения участка | 92,4 |
| 52 | Определение требований к внешнему благоустройству - 1 объект | 154,0 |
| 53 | Определение требований к внутреннему благоустройству - 1 объект | 154,0 |
| 54 | Определение требований к организации стройплощадки, рекультивации земель - 1 объект | 154,0 |
| 55 | Расколлеровка чертежей - 1 чертеж | 154,0 |
| 56 | Разработка схемы границ участка - 1 объект | 1232,0 |
| 57 | Составление окончательной калькуляции и сводной сметы - 1 объект, 1 смета | 308,0 |
| 58 | Выдача документов ЦПКУ "Единое окно" - 1 пакет | 154,0 |
| 59 | Оформление материалов для дежурного плана и архива - 1 объект | 616,0 |
2.4. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
- на разделение или объединение земельного участка (п.14);
- на изменение параметров или конфигурации земельного участка (п.15);
- на изменение целевого (функционального) назначения земельного участка (обследование и формирование условий земельного участка) (п.16).
| № п/п | Наименование работ, единица измерения | Стоимость работ в сом |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изучение заявки - 1 заявка | 154,0 |
| 2 | Комиссионное обследование участка с привлечением специалистов - 1 участок | 616,0 |
| 3 | Изучение графического материала, представленного заказчиком - 1 объект | 308,0 |
| 4 | Изучение правовой основы вопроса - 1 объект | 308,0 |
| 5 | Подбор и изучение архивного графического материала, ПДП, генплана и другой планировочной документации - 1 заявка | 1540,0 |
| 6 | Полевое обследование участка, прилегающей территории и соседствующих объектов - 1 участок | 616,0 |
| 7 | Предварительное согласование определяемых границ участка с землепользователем - 1 участок | 616,0 |
| 8 | Оповещение организаций для участия в комиссии, аукционе, градостроительном совете, выезды по жалобам - 1 объект, 1 выезд | 616,0 |
| 9 | Подбор архивного материала и материалов градостроительного кадастра - 1 объект, 1 архивное дело | 246,4 |
| 10 | Изучение инженерно-геологической характеристики отводимого участка - 1 участок | 462,0 |
| 11 | Получение заключений, справок, согласований, консультаций от организаций - 1 заключение | 369,6 |
| 12 | Подбор и изучение планировочных документов - ГП, ПДП, схемы застройки и т.д. - 1 документ | 154,0 |
| 13 | Подбор и изучение поперечного профиля - 1 объект | 154,0 |
| 14 | Изучение и описание инженерно-геологической характеристики участка - 1 объект | 308,0 |
| 15 | Рассмотрение проектной документации, представленной заказчиком (эскиз, проспект и др.) - 1 объект | 308,0 |
| 16 | Изучение санитарных, технологических норм, СНиП, директивно-информационной документации применительно к данному объекту - 1 объект | 616,0 |
| Предложения по размещению объекта на участке, решение генплана участка - 1 объект | ||
| 17 | Строительная кубатура жилых зданий: | |
| до 500 м3 (до 200 м2) | 1232,0 | |
| до 2000 м3 (до 700 м2) | 1540,0 | |
| до 20000 м3 (до 7000 м2) | 1848,0 | |
| до 60000 м3 (до 20000 м2) | 2156,0 | |
| до 100000 м3 (до 33000 м2) | 2464,0 | |
| 18 | Кубатура общественных зданий | |
| до 1000 м3 | 1848,0 | |
| до 20000 м3 | 2456,0 | |
| до 60000 м3 | 3080,0 | |
| до 100000 м3 | 3696,00 | |
| 19 | Кубатура группы зданий, кварталов, микрорайонов - 1 га | 2618,0 |
| 20 | Промышленные предприятия | 1848,0 |
| 21 | Описание сносимых строений - 1 объект | 616,0 |
| 22 | Памятники архитектуры, мемориальные сооружения | 4928,0 |
| 23 | Инженерные сооружения - 1 объект | 1848,0 |
| 24 | Дороги до 0,1 га | 1232,0 |
| до 0,5 га | 1540,0 | |
| до 1,0 га | 1848,0 | |
| 25 | Подбор картографических материалов-1 планшет, 1 масштаб | 154,0 |
| 26 | Нанесение материалов дежурного плана на съемку (М 1:2000, 1:500) - 1 объект, 1 масштаб | 2163,0 |
| 27 | Изготовление опорного плана объектов на картографическом материале - 1 план | 4312,0 |
| 28 | Разработка схемы границ участка с посадкой объекта определением зоны строительства и зоны благоустройства, резервной зоны - 1 объект, 1 масштаб | 4928,0 |
| 29 | Выкопировка из ситуационного плана населенного пункта (М 1:2000, 1:500) - 1 планшет | 246,4 |
| 30 | Изучение и нанесение красных линий на схему - 1 объект | 154,0 |
| 31 | Нанесение материалов градостроительного кадастра на съемку (М 1:2000, 1:500) - 1 объект, 1 масштаб | 616,0 |
| 32 | Разработка вариантов раздела участка | 154,0 |
| 33 | Подготовка пакета документов на рассмотрение заседания госадминистрации и участие в заседании - 1 объект | 616,0 |
| 34 | Подготовка материалов по перспективному строительству с проработкой на чертежах для аукциона (М 1:2000) - 1 объект | 924,0 |
| 35 | Подготовка заключения по объекту - 1 объект | 1232,0 |
| 36 | Подготовка материалов для плана - хранилища и архива - 1 объект | 154,0 |
| 37 | Изготовление ситуационной схемы - 1 объект | 308,0 |
| 38 | Нанесение условных обозначений, оформление схемы - 1 объект | 462,0 |
| 39 | Подача схемы в цветовом плане - 1 объект | 462,0 |
| 40 | Подсчет и нанесение координат углов на схему - 1 объект | 462,0 |
| 41 | Подсчет расстояний координационных точек - 1 объект | 462,0 |
| 42 | Расколлеровка чертежей - 1 чертеж | 154,0 |
| 43 | Разработка схемы границ участка - 1 объект | 1232,0 |
| 44 | Ведение градостроительного кадастра - 1 объект | 154,0 |
| 45 | Составление окончательной калькуляции и сводной сметы, определения объема работ - 1 объект, 1 смета | 308,0 |
| 46 | Выдача документов ЦПКУ "Единое окно" - 1 пакет | 154,0 |
2.5. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
- на строительство, реконструкцию линейных объектов, инженерных сетей и сооружений (п.41);
- разработка инженерно-технических условий в составе градостроительного заключения (п.43).
| № п/п | Наименование работ, исполнитель | Стоимость работ в сом |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изучение заявки - 1 заявка | 154,0 |
| 2 | Изучение представленных материалов (проектов, эскизов, предложений и дополнения СНиП, ВСН КР, МСН) - 1 объект | 308,0 |
| 3 | Подбор, изучение нормативных материалов применительно к одному объекту - 1 объект | 616,0 |
| 4 | Проверка и уточнение представленных нагрузок - 1 объект | 215,6 |
| 5 | Изучение технологических чертежей - 1 объект | 308,0 |
| 6 | Изучение компоновочных чертежей - 1 объект | 308,0 |
| 7 | Подбор и изучение картографического материала (М 1:2000, 1:500) 1 масштаб, 1 планшет | 523,6 |
| 8 | Изучение архивных материалов подземных коммуникаций - 1 объект | 462,0 |
| 9 | Подбор и изучение планшетов - 1 объект | 308,0 |
| 10 | Изучение перспективных схем и другой планировочной документации - 1 объект, 1 коммуникация | 369,6 |
| 11 | Обследование участка в натуре - 1 объект, 1 коммуникация | 616,0 |
| 12 | Разработка предложений по выносу существующих коммуникаций - 1 объект, 1 коммуникация | 616,0 |
| 13 | Предложения по выбору трассы - 1 объект, 1 коммуникация | 523,6 |
| 14 | Оформление графического приложения к заявке на технические условия - 1 выкопировка | 61,6 |
| 15 | Составление сопроводительного письма на получение ТУ - 1 коммуникация | 92,4 |
| 16 | Определение эксплуатационных служб, работа с ними по техническим, эксплуатационным параметрам инженерных коммуникаций - 1 коммуникация | 154,0 |
| 17 | Участие в технических советах эксплуатационных служб работа с ними выбор оптимальных решений, точек подключения инженерных сетей - 1 коммуникация | 462,0 |
| 18 | Анализ полученных ТУ - 1 коммуникация | 308,0 |
| 19 | Подбор, изучение материалов в соответствии с удаленностью точек подключения согласно техническим эксплуатационным характеристикам точек подключения инженерных коммуникаций - 1 коммуникация | 369,6 |
| 20 | Изменение ТУ на 1 коммуникацию | 308,0 |
| 21 | Уточнение точек подключения одной коммуникации на материалах М 1:500 в связи с изменением точек подключения - 1 коммуникация | 308,0 |
| 22 | Выкопировка ПДП - 1 планшет, 1 лист | 308,0 |
| 23 | Выкопировка из ситуационного плана M 1:2000 - 1 планшет, 1 лист | 308,0 |
| 24 | Разработка схемы подключения объекта с учетом перспективных объектов согласно дежурному плану согласно градостроительному кадастру - 1 коммуникация | 462,0 |
| 25 | Разработка схемы подключения объекта с учетом перспективных объектов в увязке с ПДП района и решением Градсовета согласно дежурного плана - 1 коммуникация | 462,0 |
| 26 | Оформление предложения по выбору трассы с учетом прохождения трассы по отведенным в пользование территориям - 1 коммуникация | 308,0 |
| 27 | Выяснение, уточнение землепользователей, определение необходимых согласований - 1 коммуникация | 154,0 |
| 28 | Подготовка акта выбора трассы или акта размещения сооружений, полная характеристика - 1 коммуникация, 1 сооружение | 462,0 |
| 29 | Согласование акта с представителями эксплуатационных служб, проектной организацией и др. - 1 объект | 616,0 |
| 30 | Выбор способа обогрева с учетом назначения и конструкций зданий - 1 объект | 369,6 |
| 31 | Изучение актов землепользователей близлежащих объектов для уточнения возможности прохождения коммуникаций вне отведенных территорий - 1 объект | 308,0 |
| 32 | Перенесение имеющихся границ согласно актам на схему - 1 объект | 462,0 |
| 33 | Оформление графического материала с нанесением трассы одной коммуникации с учетом возможности прокладки по допустимым расстояниям по горизонтали с существующими и перспективными коммуникациями - 1 коммуникация | 308,0 |
| 34 | Нанесение на схему трассы с существующей одной коммуникацией на планшете (пересечения, уточнение глубины заложения, размеры лотков, каналов) - 1 коммуникация | 154,0 |
| 35 | Расколлеровка схем инженерных коммуникаций - 1 коммуникация | 92,4 |
| 36 | Предложения по сносу, переносу строений под прокладку инженерных сетей или размещения инженерных сооружений - 1 коммуникация, 1 сооружение | 1232,0 |
| 37 | Составление пояснительного текста к разделу "Инженерные сети" - 1 объект, 1 коммуникация | 246,4 |
| 38 | Подготовка предложений по перспективе развития участка одного размещаемого объекта - 1 объект | 924,0 |
| 39 | Нанесение материалов дежурного плана на съемку (М 1:2000, 1:500) - 1 объект, 1 масштаб | 2163,0 |
| 40 | Изготовление опорного плана объектов на картографическом материале - 1 план | 4312,0 |
| 41 | Подготовка градостроительного заключения по объекту - 1 объект | 1232,0 |
| 42 | Промышленные предприятия | 1848,0 |
| 43 | Инженерные сооружения - 1 объект | 1848,0 |
| 44 | Дороги | |
| до 0,1 га | 1232,0 | |
| до 0,5 га | 1540,0 | |
| до 1,0 га | 1848,0 | |
| 45 | Составление окончательной калькуляции и сводной сметы, определения объема работ - 1 объект, 1 смета | 308,0 |
| 46 | Выдача документов ЦПКУ "Единое окно" - 1 пакет | 154,0 |
Примечание:
- К позициям 31, 33 стоимость рассчитана для трассы до 500 м, свыше 500 м стоимость увеличивается на 20% на каждые 500 м.
2.6. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКУ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ:
- без изменения объемно-планировочных решений и возведения временных строений (п.26);
- в рамках разрешенных видов использования с изменением объемно-планировочных решений без изменения несущих конструктивных решений и переустройства, не влияющих на безопасность и сейсмостойкость объекта, за исключением парковочных мест (п.30);
- на плоскостные спортивные и культурные сооружения с соответствующей инфраструктурой без трибун для зрителей (п.33);
- на организацию автостоянок (автопарковок) в том числе с открытым навесом (п.35);
- на организацию заездов, выездов (проездов) на территории, тротуаров (п.36);
- на организацию объектов для культурно-туристического назначения, некапитального сооружения легкой конструкции, коттеджного типа, состоящие из нескольких и более домов временного и сезонного проживания (п.37).
| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ в сом |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изучение заявки - 1 заявка | 154,0 |
| 2 | Систематизация документов, рассмотрение предпроектной документации, представленной заказчиком - 1 объект | 400,4 |
| 3 | Подбор и изучение материалов плана-хранилища, архива - 1 объект | 616,0 |
| 4 | Подбор и изучение ПДП, ГП и других планировочных документов, изучение санитарных, технологических норм, СНиП, директивно-информационной документации, законов и т.п. (применительно к данному объекту) - 1 объект | 554,4 |
| Решение генплана участка - 1 объект | ||
| 5 | Жилого здания - 1 объект | 616,0 |
| 6 | Общественного здания - 1 объект | 924,0 |
| 7 | Промышленного предприятия - 1 объект | 924,0 |
| 8 | Памятника архитектуры - 1 объект | 1078,0 |
| 9 | Разработка рекомендаций по сносу, переносу, использованию существующих строений - 1 объект | 154,0 |
| 10 | Разработка требований к внешнему и внутреннему благоустройству - 1 объект | 123,2 |
| 11 | Разработка требований к организации строительной площадки и инженерной подготовки территории - 1 объект | 154,0 |
| 12 | Составление текста заключения - 1 объект | 246,4 |
| 13 | Схема размещения объекта в системе населенного пункта - 1 объект | 308,0 |
| 14 | Выкопировка из ситуационного плана в М 1:2000 - 1 объект | 123,2 |
| 15 | Выкопировка из ситуационного плана в М 1:500 - 1 объект | 123,2 |
| 16 | Нанесение проработанных материалов в М 1:2000 и М 1:500 - 1 объект | 308,0 |
| 17 | Разработка требований благоустройства (озеленения), ориентации - 1 объект | 308,0 |
| 18 | Согласование с руководством - 1 объект | 154,0 |
| 19 | Изучение правовых, юридических документов - 1 объект | 308,0 |
| 20 | Подготовка пакета документов для ведения градостроительного кадастра по застройке - 1 объект, 1 пакет | 246,4 |
| 21 | Составление окончательной калькуляции и сводной сметы, определения объема работ - 1 объект, 1 смета | 308,0 |
| 22 | Выдача документов ЦПКУ "Единое окно" - 1 пакет | 154,0 |
2.7. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
- на некапитальные сооружения из легких конструкций, сооружения связи легкой конструкции, рекламные конструкции (п.32);
- на установку и размещение объектов облегченного типа, электрозарядных устройств, терминалов и аппаратов, а также сооружений объектов малых архитектурных форм (п.34);
