В рейтинге стран по скорости широкополосного интернета Кыргызстан занимает 88 место среди 153 стран. Такие данные по состоянию на февраль 2026 года приводит один из крупнейших сайтов для определения скорости интернета SpeedTest, принадлежащий компании Ookla.
За месяц КР удержала по этому показателю свою позицию..
Информация по скорости мобильного и широкополосного подключения обновляется каждый месяц.
Самая низкая скорость у Кубы и Сирии, самая высокая — у Сингапура.
| # | Country | Mbps | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Singapore | 420.92 |
| 2 | - | United Arab Emirates | 398.42 |
| 3 | +1 | Hong Kong (SAR) | 350.88 |
| 4 | -1 | France | 350.42 |
| 5 | - | Iceland | 347.18 |
| 6 | - | Chile | 337.64 |
| 7 | - | Macau (SAR) | 317.85 |
| 8 | - | United States | 308.11 |
| 9 | +1 | Vietnam | 288.76 |
| 10 | +2 | Denmark | 287.99 |
| 11 | -2 | Switzerland | 286.48 |
| 12 | -1 | Israel | 282.19 |
| 13 | - | Canada | 277.55 |
| 14 | - | Spain | 276.89 |
| 15 | - | Thailand | 273.78 |
| 16 | - | Romania | 273.44 |
| 17 | - | Taiwan | 269.03 |
| 18 | - | Peru | 259.75 |
| 19 | - | Japan | 256.32 |
| 20 | - | South Korea | 253.16 |
| 21 | +1 | Hungary | 248.62 |
| 22 | -1 | Portugal | 242.49 |
| 23 | - | Netherlands | 238.51 |
| 24 | - | Kuwait | 224.57 |
| 25 | - | Brazil | 221.67 |
| 26 | +1 | Panama | 219.79 |
| 27 | +1 | Poland | 217.68 |
| 28 | +2 | Luxembourg | 215.35 |
| 29 | -3 | China | 212.35 |
| 30 | -1 | Colombia | 209.52 |
| 31 | +2 | Malta | 208.50 |
| 32 | +2 | Ireland | 208.44 |
| 33 | -1 | Lithuania | 208.26 |
| 34 | +1 | Sweden | 207.68 |
| 35 | -4 | New Zealand | 201.72 |
| 36 | +1 | Qatar | 197.15 |
| 37 | -1 | Jordan | 196.27 |
| 38 | +7 | Slovenia | 180.05 |
| 39 | +1 | Finland | 178.17 |
| 40 | -2 | Uruguay | 177.36 |
| 41 | -2 | Norway | 175.87 |
| 42 | -1 | United Kingdom | 167.44 |
| 43 | -1 | Malaysia | 166.23 |
| 44 | -1 | Costa Rica | 165.46 |
| 45 | -1 | Saudi Arabia | 163.67 |
| 46 | +2 | Ecuador | 163.02 |
| 47 | +2 | Cyprus | 159.96 |
| 48 | -2 | Australia | 156.62 |
| 49 | +1 | Trinidad and Tobago | 155.54 |
| 50 | -3 | Moldova | 152.49 |
| 51 | - | Bahrain | 145.56 |
| 52 | - | Belgium | 140.06 |
| 53 | +1 | Latvia | 139.88 |
| 54 | +1 | Montenegro | 137.44 |
| 55 | - | Guyana | 137.23 |
| 56 | -3 | Croatia | 136.12 |
| 57 | - | Paraguay | 118.28 |
| 58 | - | Italy | 114.40 |
| 59 | - | Argentina | 113.37 |
| 60 | -4 | Austria | 113.32 |
| 61 | -1 | El Salvador | 106.90 |
| 62 | -1 | Philippines | 106.50 |
| 63 | +1 | Slovakia | 104.80 |
| 64 | -2 | Germany | 102.98 |
| 65 | -2 | Serbia | 102.70 |
| 66 | -1 | Venezuela | 98.38 |
| 67 | +4 | Grenada | 94.78 |
| 68 | -1 | Estonia | 94.69 |
| 69 | -3 | Nicaragua | 94.67 |
| 70 | -2 | Oman | 94.61 |
| 71 | +3 | Bulgaria | 93.97 |
| 72 | -2 | Mexico | 93.93 |
| 73 | -4 | Albania | 93.72 |
| 74 | -2 | Greece | 93.54 |
| 75 | -2 | Guatemala | 92.97 |
| 76 | -1 | Uzbekistan | 92.81 |
| 77 | - | Ukraine | 91.82 |
| 78 | -2 | Egypt | 91.78 |
| 79 | -1 | Russia | 91.30 |
| 80 | +1 | Azerbaijan | 91.27 |
| 81 | -1 | Czechia | 90.84 |
| 82 | -3 | Belarus | 90.78 |
| 83 | - | Honduras | 90.71 |
| 84 | -2 | Saint Kitts and Nevis | 89.03 |
| 85 | - | Kosovo | 88.82 |
| 86 | - | Kazakhstan | 88.13 |
| 87 | - | Brunei | 86.46 |
| 88 | - | Kyrgyzstan | 86.25 |
| 89 | -5 | Jamaica | 84.88 |
| 90 | -1 | Nepal | 84.60 |
| 91 | +2 | Palestine | 83.91 |
| 92 | -2 | Armenia | 82.77 |
| 93 | -1 | Mongolia | 82.36 |
| 94 | -3 | The Bahamas | 81.61 |
| 95 | -1 | Türkiye | 77.68 |
| 96 | -1 | Dominican Republic | 72.82 |
| 97 | -1 | Bangladesh | 65.50 |
| 98 | -1 | Bolivia | 64.25 |
| 99 | - | Côte d'Ivoire | 62.77 |
| 100 | -2 | India | 61.66 |
| 101 | -1 | Mauritius | 59.00 |
| 102 | +1 | Algeria | 56.94 |
| 103 | -1 | Mauritania | 55.37 |
| 104 | -3 | Morocco | 55.29 |
| 105 | -1 | Laos | 54.78 |
| 106 | -1 | North Macedonia | 53.68 |
| 107 | -1 | Haiti | 52.58 |
| 108 | - | Cambodia | 51.86 |
| 109 | -2 | Ghana | 50.91 |
| 110 | -1 | Belize | 50.55 |
| 111 | - | Suriname | 49.02 |
| 112 | -2 | Burkina Faso | 48.86 |
| 113 | -2 | South Africa | 48.39 |
| 114 | -1 | Botswana | 47.08 |
| 115 | -1 | Indonesia | 45.40 |
| 116 | - | Iraq | 44.66 |
| 117 | -5 | DR Congo | 44.55 |
| 118 | -3 | Georgia | 44.35 |
| 119 | -2 | Antigua and Barbuda | 44.27 |
| 120 | -2 | Rwanda | 42.89 |
| 121 | -1 | Tajikistan | 41.85 |
| 122 | -3 | Mozambique | 41.16 |
| 123 | +1 | Bosnia and Herzegovina | 37.27 |
| 124 | +4 | Gabon | 36.91 |
| 125 | +1 | Sri Lanka | 36.83 |
| 126 | -1 | Nigeria | 36.49 |
| 127 | - | Togo | 35.35 |
| 128 | +3 | Madagascar | 34.38 |
| 129 | -7 | Zambia | 33.46 |
| 130 | -1 | Zimbabwe | 32.05 |
| 131 | -1 | Myanmar (Burma) | 31.25 |
| 132 | +6 | Senegal | 31.02 |
| 133 | - | Benin | 30.74 |
| 134 | -2 | Uganda | 29.50 |
| 135 | - | Mali | 23.72 |
| 136 | +1 | Iran | 23.53 |
| 137 | -3 | Angola | 23.17 |
| 138 | -2 | Tanzania | 22.71 |
| 139 | - | Maldives | 21.88 |
| 140 | - | Lebanon | 19.92 |
| 141 | - | Tunisia | 19.57 |
| 142 | - | Somalia | 18.37 |
| 143 | +2 | Pakistan | 17.99 |
| 144 | - | Djibouti | 17.73 |
| 145 | +1 | Namibia | 16.44 |
| 146 | -3 | Yemen | 16.44 |
| 147 | +1 | Cameroon | 15.95 |
| 148 | -1 | Kenya | 15.90 |
| 149 | - | Ethiopia | 11.45 |
| 150 | -1 | Libya | 11.29 |
| 151 | -1 | Afghanistan | 4.85 |
| 152 | -1 | Syria | 4.22 |
| 153 | -1 | Cuba | 3.86 |
Данный материал является интеллектуальной и авторской собственностью Tazabek.kg.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.