В рейтинге стран по скорости мобильного интернета Кыргызстан занимает 80 место среди 104 стран. Такие данные по состоянию на февраль2026 года приводит один из крупнейших сайтов для определения скорости интернета SpeedTest, принадлежащий компании Ookla.
По сравнению с январем Кыргызстан опустился на 6 позиций.
Информация по скорости мобильного и широкополосного подключения обновляется каждый месяц.
Самая низкая скорость у Боливии, самая высокая — у ОАЭ.
| # | Country | Mbps | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | United Arab Emirates | 681.18 |
| 2 | - | Qatar | 583.12 |
| 3 | - | Kuwait | 380.15 |
| 4 | - | Bahrain | 315.38 |
| 5 | +1 | Brazil | 262.35 |
| 6 | +1 | South Korea | 257.05 |
| 7 | -2 | Bulgaria | 250.80 |
| 8 | - | Brunei | 247.01 |
| 9 | - | Saudi Arabia | 226.53 |
| 10 | - | United States | 211.84 |
| 11 | +1 | Serbia | 209.41 |
| 12 | -1 | Singapore | 200.37 |
| 13 | - | Denmark | 190.85 |
| 14 | +1 | Vietnam | 188.15 |
| 15 | +2 | Estonia | 177.83 |
| 16 | -2 | Netherlands | 176.52 |
| 17 | +2 | Luxembourg | 172.74 |
| 18 | -2 | Norway | 172.26 |
| 19 | -1 | Oman | 170.41 |
| 20 | - | Georgia | 161.02 |
| 21 | +3 | Finland | 160.21 |
| 22 | +11 | Cambodia | 158.69 |
| 23 | - | Sweden | 158.66 |
| 24 | -3 | China | 158.55 |
| 25 | -3 | North Macedonia | 157.72 |
| 26 | -1 | Kosovo | 155.42 |
| 27 | -1 | France | 150.50 |
| 28 | +2 | Latvia | 149.68 |
| 29 | -1 | Malaysia | 149.36 |
| 30 | -1 | Slovenia | 144.00 |
| 31 | - | Greece | 139.85 |
| 32 | +2 | Croatia | 137.94 |
| 33 | -1 | Thailand | 136.15 |
| 34 | -7 | Portugal | 135.81 |
| 35 | +2 | Belgium | 131.80 |
| 36 | -1 | India | 129.13 |
| 37 | -1 | Lithuania | 128.58 |
| 38 | - | Switzerland | 124.09 |
| 39 | +1 | Taiwan | 120.32 |
| 40 | +2 | Australia | 119.32 |
| 41 | +2 | Slovakia | 117.80 |
| 42 | -1 | New Zealand | 117.41 |
| 43 | +4 | Poland | 113.64 |
| 44 | +2 | Canada | 113.48 |
| 45 | -1 | Austria | 112.91 |
| 46 | -1 | Albania | 112.85 |
| 47 | +1 | Cyprus | 104.76 |
| 48 | +1 | Czechia | 100.82 |
| 49 | +1 | Kazakhstan | 98.78 |
| 50 | +2 | Azerbaijan | 94.95 |
| 51 | - | Spain | 92.89 |
| 52 | +1 | Italy | 92.85 |
| 53 | - | Montenegro | 92.76 |
| 54 | +1 | Hungary | 90.87 |
| 55 | -1 | Hong Kong (SAR) | 88.74 |
| 56 | +1 | Romania | 82.72 |
| 57 | -1 | Chile | 82.63 |
| 58 | -19 | Morocco | 80.85 |
| 59 | -1 | Armenia | 80.71 |
| 60 | -1 | Germany | 74.78 |
| 61 | -1 | United Kingdom | 73.63 |
| 62 | - | Ireland | 71.12 |
| 63 | -2 | Costa Rica | 69.71 |
| 64 | +4 | Ecuador | 69.68 |
| 65 | -2 | Japan | 69.42 |
| 66 | -2 | Israel | 66.71 |
| 67 | -2 | South Africa | 65.41 |
| 68 | -1 | Iraq | 65.15 |
| 69 | -3 | Türkiye | 64.56 |
| 70 | +1 | Moldova | 61.71 |
| 71 | -2 | Argentina | 61.13 |
| 72 | -2 | Guatemala | 59.36 |
| 73 | - | Indonesia | 59.18 |
| 74 | +2 | Algeria | 58.86 |
| 75 | - | Suriname | 57.97 |
| 76 | -2 | Philippines | 56.31 |
| 77 | -5 | Iran | 56.14 |
| 78 | -3 | Tunisia | 52.03 |
| 79 | -1 | Uzbekistan | 51.93 |
| 80 | -3 | Kyrgyzstan | 51.70 |
| 81 | -1 | Nigeria | 49.78 |
| 82 | +10 | Sri Lanka | 46.70 |
| 83 | - | Egypt | 45.84 |
| 84 | -2 | Kenya | 45.67 |
| 85 | -4 | Laos | 45.35 |
| 86 | +2 | Ukraine | 44.98 |
| 87 | -3 | Colombia | 44.76 |
| 88 | -3 | Lebanon | 44.58 |
| 89 | -2 | Mexico | 44.05 |
| 90 | -1 | Jordan | 43.55 |
| 91 | -1 | Honduras | 42.95 |
| 92 | -1 | Bangladesh | 42.50 |
| 93 | -7 | El Salvador | 42.23 |
| 94 | -1 | Peru | 38.26 |
| 95 | -1 | Panama | 34.48 |
| 96 | - | Tanzania | 33.32 |
| 97 | - | Venezuela | 28.81 |
| 98 | -2 | Paraguay | 28.46 |
| 99 | - | Syria | 27.82 |
| 100 | -2 | Bosnia and Herzegovina | 27.56 |
| 101 | - | Belarus | 27.32 |
| 102 | -2 | Pakistan | 24.02 |
| 103 | -1 | Libya | 22.73 |
| 104 | -1 | Bolivia | 15.71 |
Данный материал является интеллектуальной и авторской собственностью Tazabek.kg.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.